| 장례식장 | 지역 | 유형 | 전화 | 빈소 1일 최저* | 가격공시 | 지도 |
|---|
| 갑을장유병원장례식장 | 경남 김해시 | 사설 | 📞 055-314-5533 | 600,000원~ | | - |
| 강경장례식장 | 충남 논산시 | 사설 | 📞 041-745-4401 | 180,000원~ | | N 지도 |
| 강남병원장례식장 | 대구 동구 | 사설 | 📞 053-986-0044 | 312,000원~ | | N 지도 |
| 강동경희대학교병원장례식장 | 서울 강동구 | 사설 | 📞 0507-871-9020 | 15,552,000원~ | | N 지도 |
| 강동성심병원장례식장 | 서울 강동구 | 사설 | 📞 02-470-1692 | 미등록 | | N 지도 |
| 강릉동인병원장례식장 | 강원 강릉시 | 사설 | 📞 033-650-6165 | 500,000원~ | | N 지도 |
| 강릉아나병원장례식장 | 강원 강릉시 | 사설 | 📞 033-641-7100 | 96,000원~ | | - |
| 강릉아산병원장례식장 | 강원 강릉시 | 사설 | 📞 033-610-3895 | 432,000원~ | | N 지도 |
| 강북장례식장 | 대구 북구 | 사설 | 📞 053-313-1024 | 700,000원~ | | N 지도 |
| 강북전문장례식장 | 대구 북구 | 사설 | 📞 053-313-1024 | 450,000원~ | | N 지도 |
| 강산병원장례식장 | 부산 금정구 | 사설 | 📞 051-532-9119 | 900,000원~ | | N 지도 |
| 강서개화장례식장 | 서울 강서구 | 사설 | 📞 02-2661-4444 | 미등록 | | N 지도 |
| 강서장례식장 | 서울 강서구 | 사설 | 📞 02-2691-4414 | 600,000원~ | | N 지도 |
| 강원대학교병원장례식장 | 강원 춘천시 | 사설 | 📞 033-254-5611 | 480,000원~ | | N 지도 |
| 강원도강릉의료원장례식장 | 강원 강릉시 | 공설 | 📞 033-610-1200 | 미등록 | | N 지도 |
| 강원특별자치도 속초의료원 장례식장 | 강원 속초시 | 공설 | 📞 033-630-6016 | 115,200원~ | | N 지도 |
| 강원특별자치도 영월의료원장례식장 | 강원 영월군 | 공설 | 📞 033-370-9142 | 600,000원~ | | N 지도 |
| 강진군산림조합추모관장례식장 | 광주·전남 강진군 | 사설 | 📞 061-430-5444 | 미등록 | | N 지도 |
| 강진영락장례식장 | 광주·전남 강진군 | 사설 | 📞 061-433-3950 | 미등록 | | N 지도 |
| 강진의료원장례식장 | 광주·전남 강진군 | 공설 | 📞 061-430-1004 | 미등록 | | N 지도 |
| 강진장례식장 | 광주·전남 강진군 | 사설 | 📞 061-432-4004 | 200,000원~ | | - |
| 강화병원장례식장 | 인천 강화군 | 사설 | 📞 032-933-0405 | 960,000원~ | | N 지도 |
| 강화장례식장 | 인천 강화군 | 사설 | 📞 032-933-1024 | 14,976,000원~ | | N 지도 |
| 거금장례식장 | 광주·전남 고흥군 | 사설 | 📞 061-844-4444 | 400,000원~ | | N 지도 |
| 거창장례식장 | 경남 거창군 | 사설 | 📞 055-944-4444 | 400,000원~ | | N 지도 |
| 거창적십자병원장례식장 | 경남 거창군 | 사설 | 📞 055-944-4482 | 360,000원~ | | N 지도 |
| 거창한국병원장례식장 | 경남 거창군 | 사설 | 📞 070-5240-5141 | 미등록 | - | N 지도 |
| 건국대학교병원장례식장 | 서울 광진구 | 사설 | 📞 02-2030-7900 | 648,000원~ | | N 지도 |
| 건국대학교충주병원 장례식장 | 충북 충주시 | 사설 | 📞 043-840-8444 | 미등록 | | N 지도 |
| 건양대학교병원장례식장 | 대전 서구 | 사설 | 📞 042-600-6666 | 480,000원~ | | N 지도 |
| 검단탑병원장례식장 | 인천 서구 | 사설 | 📞 032-565-4444 | 576,000원~ | | N 지도 |
| 경기도의료원 수원병원장례식장 | 경기 수원시 | 공설 | 📞 031-888-0744 | 260,000원~ | | N 지도 |
| 경기도의료원 안성병원장례식장 | 경기 안성시 | 공설 | 📞 031-8046-5044 | 360,000원~ | | N 지도 |
| 경기도의료원 의정부병원장례식장 | 경기 의정부시 | 공설 | 📞 031-828-5444 | 10,368,000원~ | | N 지도 |
| 경기도의료원 이천병원장례식장 | 경기 이천시 | 공설 | 📞 031-630-4478 | 432,000원~ | | N 지도 |
| 경기도의료원 파주병원장례식장 | 경기 파주시 | 공설 | 📞 031-940-9370 | 미등록 | | N 지도 |
| 경기도의료원 포천병원장례식장 | 경기 포천시 | 공설 | 📞 031-539-9446 | 360,000원~ | | N 지도 |
| 경남도립노인전문병원장례식장 | 경남 통영시 | 사설 | 📞 055-330-2000 | 미등록 | | N 지도 |
| 경남요양병원장례식장 | 경남 창녕군 | 사설 | 📞 055-526-2575 | 100,000원~ | | N 지도 |
| 경북대학교병원장례식장 | 대구 중구 | 사설 | 📞 053-200-6464 | 8,640,000원~ | | - |
| 경산장례식장 | 광주·전남 여수시 | 사설 | 📞 053-961-4444 | 360,000원~ | | N 지도 |
| 경산중앙병원장례식장 | 경북 경산시 | 사설 | 📞 053-814-0044 | 10,080,000원~ | | N 지도 |
| 경상국립대학교병원장례식장 | 경남 진주시 | 사설 | 📞 055-750-8448 | 264,000원~ | | N 지도 |
| 경상남도 마산의료원 장례식장 | 경남 창원시 | 공설 | 📞 055-249-1700 | 131,400원~ | | N 지도 |
| 경상북도포항의료원 장례식장 | 경북 포항시 | 공설 | 📞 054-245-0444 | 384,000원~ | | - |
| 경안장례식장 | 경기 광주시 | 사설 | 📞 031-769-0444 | 10,320,000원~ | | N 지도 |
| 경주전문장례식장 | 경북 경주시 | 사설 | 📞 054-744-4000 | 10,080,000원~ | | N 지도 |
| 경주하늘마루장례식장 | 경북 경주시 | 공설 | 📞 054-751-9444 | 미등록 | | N 지도 |
| 경찰병원장례식장 | 서울 송파구 | 공설 | 📞 02-431-4400 | 458,400원~ | | N 지도 |
| 경희병원장례식장 | 부산 사하구 | 사설 | 📞 051-266-4111 | 700,000원~ | | N 지도 |
| 경희의료원장례식장 | 서울 동대문구 | 사설 | 📞 02-958-9721 | 16,416,000원~ | | N 지도 |
| 계룡장례식장 | 충남 공주시 | 사설 | 📞 041-853-4444 | 260,000원~ | | N 지도 |
| 계명대학교경주동산병원장례식장 | 경북 경주시 | 사설 | 📞 054-774-0288 | 570,000원~ | | N 지도 |
| 계명대학교대구동산병원장례식장 | 대구 중구 | 사설 | 📞 053-250-8451 | 9,216,000원~ | | N 지도 |
| 계명대학교동산병원백합원 | 대구 달서구 | 사설 | 📞 053-258-4444 | 16,128,000원~ | | N 지도 |
| 계산성당 연도실 | 대구 중구 | 사설 | 📞 053-256-2046 | 미등록 | | - |
| 고금번영회장례식장 | 광주·전남 완도군 | 사설 | 📞 061-555-4400 | 미등록 | | - |
| 고덕장례문화원 | 충남 예산군 | 사설 | 📞 041-337-4440 | 1,800,000원~ | | N 지도 |
| 고려대구로병원장례식장 | 서울 구로구 | 사설 | 📞 02-857-0444 | 미등록 | | N 지도 |
| 고려대안산병원장례식장 | 경기 안산시 | 사설 | 📞 031-403-4440 | 미등록 | | N 지도 |
※ '빈소 1일 최저'는 e하늘 법정 가격공시의 가장 저렴한 빈소를 1일(24시간) 기준으로 환산한 값이에요(시간당·12시간 공시는 24시간으로 환산). 상세 페이지에서 전체 공시가와 산출 근거를 볼 수 있어요.