← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗계명대학교동산병원백합원
대구광역시 달서구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 16,128,000원~
- 지역
- 대구광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 1호 (170평형) | 1일 (80,000/1시간) | 1,920,000원 | 46,080,000원 |
| 빈소+접객실 | 2호 (70평형) | 1일 (41,000/1시간) | 984,000원 | 23,616,000원 |
| 빈소+접객실 | 5호 (45평형) | 1일 (28,000/1시간) | 672,000원 | 16,128,000원 |
| 빈소+접객실 | 6호 (45평형/가변형) | 1일 (28,000/1시간) | 672,000원 | 16,128,000원 |
| 빈소+접객실 | 7호 (45평형/가변형) | 1일 (28,000/1시간) | 672,000원 | 16,128,000원 |
| 빈소+접객실 | 8호 (45평형/가변형) | 1일 (28,000/1시간) | 672,000원 | 16,128,000원 |
| 빈소+접객실 | 9호 (45평형/가변형) | 1일 (28,000/1시간) | 672,000원 | 16,128,000원 |
| 빈소+접객실 | 10호 (50평형) | 1일 (32,000/1시간) | 768,000원 | 18,432,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습비(특수 및 야간) | 1회 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 (4,000/1시간) | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장사용료 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 꽃관 서비스 | 1회 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 메이크업 서비스 | 1회 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 5호 (45평형) · 1일 (28,000/1시간) → 1시간 기준 공시가 × 24. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (112종)
관 (7) 펼치기 ▾
| 오동 3cm 2단 일반 | 오동나무/중국/국내제조 | 240,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 3cm 2단 특관 | 오동나무/중국/국내제조 | 260,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동통판 6cm | 오동나무/중국/국내제조 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 3cm 대특관 | 오동나무/중국/국내제조 | 320,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.8cm 특관 | 공영장례용/오동나무/중국/국내제조 | 140,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 적송통판 6cm | 적송/중국/국내제조 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 오동 1.8cm 애기관 | 오동나무/중국/국내제조 | 100,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 대마겹 수의 상 | 대마100%/원사:중국/국내제직 | 600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마겹 수의 특 | 대마100%/원사:중국/국내제직 | 1,250,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인견 홀치기수의 | 인견100%/원사:중국 | 300,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 천연수의 | 레이온100%/원사:중국 | 370,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 인견수의세트 | 공영장례용/기타 소모품 포함 | 250,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 명주 상 | 명주100%/원사:중국/국내제직 | 800,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 명주 홀치기 | 명주100%/원사:중국/국내제직 | 1,000,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 비단 한복수의 | 명주100%,대마100% /원사:중국/국내제직 | 900,000원 | 전국평균 933,390원 |
입관용품 (22) 펼치기 ▾
| 명정(종교별) | 실크 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 고급관보(종교별) | 옥스포드 | 35,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 고급삼베습신 | 면/마 100% | 25,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 삼베 (염매,염포) 특호 | 대마100% | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 삼베 (염매,염포) 1호 | 대마100% | 70,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 삼베 (염매,염포) 2호 | 면,폴리 | 50,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보(종교별) | 자가드 자수 레이온100% | 60,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관포 | 30마 T/C | 20,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 결관바(분리형) | 폴리 세트 | 35,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 150cm | 12,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 150g | 4,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 혼백 | 종이,색실,한지 | 3,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 향나무 보공 | 향나무 톱밥 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 삼베고깔 | 45cmX40cm | 70,000원 | |
| 창호지 | 한지 | 10,000원 | |
| 소취제(에칠알콜) | 소독용 에탄올 | 4,000원 | |
| 비닐 | 200cmX90cm | 5,000원 | |
| 하대세트 | 면 100% | 40,000원 | |
| 위생복건 | 옥스포드, 혼방원단 | 40,000원 | |
| 시신위생용품세트 | 3종 세트 | 45,000원 | |
| 바디백(시신백) | 폴리 | 100,000원 | |
| 다라니경 | 1장 | 5,000원 |
상주용품 (22) 펼치기 ▾
| 검정넥타이 | 검정 | 5,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 와이셔츠 | 흰 와이셔츠 | 15,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 고급예복대여(남) | 고급검정양복 | 40,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 예복대여 (여) | 검정치마저고리 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 광목 바지 저고리 | 면,폴리 | 8,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 검정 치마 저고리 | 폴리 | 15,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 옥양목 치마 저고리 | 면,폴리 | 10,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 삼베 치마 저고리 | 면,폴리 | 10,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 광목 치마 저고리 | 면,폴리 | 8,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 면,폴리 | 15,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 베두루막 | 면,폴리 | 10,000원 | |
| 광목 두루막 | 면,폴리 | 8,000원 | |
| 두건 | 면,폴리 | 1,000원 | |
| 베 행전 | 면,폴리 | 1,500원 | |
| 베 등지게 | 면,폴리 | 3,000원 | |
| 요수질 | 면,폴리 | 3,000원 | |
| 베 낯수건 | 면,폴리 | 2,000원 | |
| 짝지 | 대나무/버드나무 | 3,000원 | |
| 베 허리띠 | 면,폴리 | 2,000원 | |
| 고급완장세트 | 완장세트 | 5,000원 | |
| 근조리본 | 폴리/아크릴 | 4,000원 | |
| 영정거치대 | 플라스틱 금형 | 40,000원 |
유골함 (8) 펼치기 ▾
| 라인난 | 진공함 | 190,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 봉분송학 | 진공함/스크류 2중밀봉 | 290,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 호롱매화 | 진공함/스크류 2중밀봉 | 330,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 은꽃띠 | 반영구 크리스탈 진공 | 370,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 크리스탈종교(기독교,불교,천주교) | 진공함/스크류 2중밀봉 | 440,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 그린포레 | 한국도자기 3중 진공함 | 550,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 펄그린 | 한국도자기 3중 진공함 | 550,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 오동나무함 | 오동나무 | 10,000원 | 전국평균 47,020원 |
기타용품 (45) 펼치기 ▾
| 향 | 무연향 | 7,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 등신불 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급부의록 | 우단15~20매 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급방명록 | 우단15~20매 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 침구세트대여 | - | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급차량리본(종교별) | 폴리, 아크릴 | 25,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 고급액자리본 | 폴리 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 흰장갑 (운구용) | 순면 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고급위생흡수시트 | 방수,흡수 제품 | 60,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 10p 접시 | 1봉 | 5,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 13p 접시 | 1봉 | 6,600원 | 전국평균 19,506원 |
| 18p 접시 | 1봉 | 8,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 나무젓가락 | 1봉 | 8,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생수저 | 1봉 | 1,100원 | 전국평균 19,506원 |
| 종이컵 | 1줄 | 1,700원 | 전국평균 19,506원 |
| 소주컵 | 1줄 | 1,400원 | 전국평균 19,506원 |
| 밥그릇(50개) | 1줄 | 7,200원 | 전국평균 19,506원 |
| 식탁덮개 | 1개 | 13,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 행주 | 1개 | 2,200원 | 전국평균 19,506원 |
| 커피믹스(100개) | 1통 | 22,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생장갑(50매) | 1개 | 3,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 비닐팩(100매) | 1개 | 3,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 각티슈 | 1통 | 3,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 식도 | 1개 | 8,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 과도 | 1개 | 3,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 도마 | 1개 | 5,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 가위 | 1개 | 8,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 수세미 | 1개 | 1,700원 | 전국평균 19,506원 |
| 퐁퐁 | 1개 | 1,700원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무장갑 | 1개 | 3,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | 1개 | 1,400원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔 | 1개 | 2,200원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1개 | 3,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 물수건 | 1개 | 11,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 스티로폼박스 | 1개 | 2,200원 | 전국평균 19,506원 |
| 남/여 양말 | 1켤레 | 3,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 이쑤시개 | 1통 | 2,200원 | 전국평균 19,506원 |
| 밥주걱 | 1개 | 3,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | 1켤레 | 5,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 필기도구 세트 | 1개 | 8,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | 1개 | 1,700원 | 전국평균 19,506원 |
| 담요 | 1매 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 주방집기세트 | 국자. 집게, 스푼 세트 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 카누 | 20개 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
대구광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.