← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 201호(314㎡) 1일 | 분향실,상주실,가족실,접객실,샤워실 | 1,632,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 202호(217.8㎡) 1일 | 분향실,상주실,접객실,샤워실 | 1,128,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 111호(330㎡) 1일 | 분향실,상주실,가족실,접객실,샤워실 | 1,800,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 101호(165㎡) 1일 | 분향실,상주실,접객실,샤워실 | 720,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 102호(148.5㎡) 1일 | 분향실,상주실,접객실,샤워실 | 624,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 103호(314㎡) 1일 | 분향실,상주실,가족실,접객실,샤워실 | 1,632,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 (1회) | 종교행사 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 (1시간) | 냉장시설 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (137종)
관 (22) 펼치기 ▾
| 오동 0.6 | 0.6집성판/중국/대한민국 | 114,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 아기관 | 오동집성판/중국/대한민국 | 66,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6(특) | 0.6집성판/중국대한민국 | 180,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(특) | 1.0집성판/중국/대한민국 | 275,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 맞춤 | 1.0집성판/중국/대한민국 | 275,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 육각 | 1.0집성판/중국/대한민국 | 495,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 하이클래식 | 1.0집성판/중국/대한민국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 | 1.0집성판/중국/대한민국 | 330,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 (특) | 1.5집성판/중국/대한민국 | 385,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 2단 통판 | 1.5통판/중국/대한민국 | 660,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 2단 | 오동 1.0집성판/중국/대한민국 | 319,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 | 1.0집성판/중국/대한민국 | 220,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 메모리얼관 | 오동1.0/중국 | 870,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 하늘나비관 | 오동1.0/중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 고급태아관 | 오동 /중국 | 72,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 2단 특 | 오동 1.0집성판/중국/대한민국 | 390,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 솔송2단 | 1.5통판유절/중국/대한민국 | 957,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송 1단 통판 | 1.5통판유절/중국/대한민국 | 836,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 알마시카 1단 통판 | 1.5통판/중국/대한민국 | 1,210,000원 | |
| 알마시카 2단 통판 | 1.5통판/중국/대한민국 | 1,540,000원 | |
| 황금십장생 | 22*22/백토외피,황토내피/금전사지/ABS진공잠금형,삼중함/한국 | 1,500,000원 | |
| 모란삼중함 | 22**22/백토외피,황토내피/실크전사지/ABS삼중함/한국 | 870,000원 |
수의 (21) 펼치기 ▾
| 아기수의 | 면+폴리/중국/대한민국 | 77,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 노리개(수의) | 면+인견+폴리에스터/대한민국 | 80,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 육마 | 면100%,인견100%/기계직/중국 | 220,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 육마(맞춤) | 면100%,인견100%/기계직/중국 | 450,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 순대마 | 대마100%/기계직/중국 | 880,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 순대마(맞춤) | 대마100%/기계직/중국 | 950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명품대마 | 대마100%/기계직/중국 | 1,650,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 진삼베 | 대마100%/수직/중국/대한민국 | 1,980,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명품특대마 | 대마100%/기계직/중국/대한민국 | 2,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특삼베 | 대마100%/수직/중국/대한민국 | 2,420,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 전통순삼베 | 대마100%,본견100%/수직/중국/대한민국 | 2,750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동삼수의 | 대마100%/수제직/대한민국/중국 | 4,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 당초한복수의 | 본견100%,인견100%(방적사,기계직).중국/대한민국 | 800,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 매화한복수의 | 본견100%,인견100%(방적사,기계직).중국/대한민국 | 850,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 세포 | 저마100%/기계직/중국 | 418,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 순저마 | 저마100%/기계직/중국 | 605,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 비단수의 | 실크100%/기계직/중국/대한민국 | 2,800,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 명주한복수의 | 실크100%/기계직/중국/대한민국 | 3,600,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 고급복식수의 | 실크100%/기계직/중국/대한민국 | 4,000,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 세마포수의 | 아마100%기계직/중국 | 630,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 세마포수의 | 아마100%/기계직/중국 | 630,000원 | 전국평균 553,651원 |
입관용품 (43) 펼치기 ▾
| 수시이불 | 면100%/대한민국 | 55,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시포 | 폴리/베트남 | 22,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시용품세트 | 저마,면솜100%(턱받이,하대,수시끈,원형베개)/대한민국 | 44,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견100%/중국 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(본견) | 인견100%/중국/대한민국 | 88,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 우단관보 | 우단/중국 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 폴리/베트남 | 165,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 스마트관보 | 벨벳스판,폴리/베트남 | 135,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 아기관보 | 폴리 | 11,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 고급습신 | 면+레이온,펄프/대한민국 | 33,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 인견100%/베트남 | 49,500원 | 전국평균 149,496원 |
| 세포멧베 | 저마100%,기계직/중국 | 55,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 순대마멧베 | 대마100%,기계직/중국 | 110,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 수직삼베멧베 | 대마100%,수직/중국 | 165,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 특삼베멧베 | 대마100%,수직/중국 | 220,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 전통순삼베멧베 | 대마100%,수직/대한민국 | 275,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 안동포멧베 | 대마100%,수직/대한민국 | 440,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 세마포멧베 | 아마100%/중국 | 63,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 오동나무/중국 | 11,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동1.5횡대 | 오동 1.5집성판/중국 | 90,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동2.0횡대 | 오동 2.0집성판/중국 | 99,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송1.5횡대 | 소나무1.5통판/중국 | 275,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 알마시카횡대 | 1.5통판/동남아 | 330,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면솜100% 50g*5/대한민국 | 9,500원 | 전국평균 14,044원 |
| 사각베개 | 스치로폼/중국 | 2,200원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 펄프,비스코스레이온/대한민국 | 56,700원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 종이/대한민국 | 2,200원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 면+폴리/베트남 | 3,300원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 1단 | 대패밥 10개/1단/대한민국 | 16,500원 | 전국평균 24,248원 |
| 소창 | 폴리20마/중국 | 20,000원 | |
| 꽃신 | 저마 100%/중국 | 5,000원 | |
| 염습지 | 펄프 100% 20장,1권/대한민국 | 2,700원 | |
| 알콜 | 에칠알콜,250ml/대한민국 | 1,800원 | |
| 예단 | 인견100%/중국 | 5,500원 | |
| 체액차단제 | 체액누출차단제세트/대한민국 | 60,000원 | |
| 시신위생용품세트 | 소염제,흡수제품4종세트/대한민국 | 140,000원 | |
| 염습끈 | 저마100,1SET/대한민국 | 11,000원 | |
| 입관용품세트 | 저마100% | 22,000원 | |
| 명의 | 인견100%/대한민국/대한민국 | 80,000원 | |
| 바디백(시신낭 외 감염예방용품) | 바디백, 고글, 레벨D방진복, 소독 등 | 160,000원 | |
| 방진복세트(원피스형) | 방진복(원피스),방진마스크,장갑,비닐장화 | 32,000원 | |
| 방진복세트(가운형) | 방진복(가운),KF마스크,장갑,위생캡,팔토시,비닐장화 | 20,000원 | |
| 결관바 | 순면100%,POLY웨빙,PE코프렌(친환경소재) | 76,000원 |
상주용품 (27) 펼치기 ▾
| 여상복 | 폴리/베트남 | 27,500원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | 면+폴리/중국 | 22,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목두루마기 | 폴리/중국 | 11,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | 면+폴리 | 33,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 남)양복대여 | 면50%+폴리50%/중국 | 40,000원 | |
| 조문록/조위록 | 고급양장/중국 | 10,300원 | |
| 위패 | 원목/베트남 | 20,000원 | |
| 양초 | 파라핀,면실/대한민국 | 3,100원 | |
| 넥타이 | 폴리100%/대한민국 | 7,000원 | |
| 두건 | 마 100% /중국 | 2,200원 | |
| 행전 | 마 100% /중국 | 3,300원 | |
| 지팡이 (남,여) | 대,오동나무/대한민국 | 3,300원 | |
| 고급완장 | 폴리/중국 | 9,100원 | |
| 개량한복 | 폴리/베트남 | 33,000원 | |
| 베허리띠 | 마 100%/중국 | 2,200원 | |
| 완장 | 마 100%/중국 | 1,100원 | |
| 수질 | 마 100%/대한민국 | 2,200원 | |
| 요질 | 마 100%/대한민국 | 3,300원 | |
| 와이셔츠 | 폴리85%+면15%,치수별/중국 | 25,000원 | |
| 아동넥타이 | 폴리100%/대한민국 | 5,000원 | |
| 신사벨트 | 인조가죽/대한민국 | 30,000원 | |
| 구두 | 인조가죽/대한민국 | 70,000원 | |
| 양말 | 면100%/대한민국 | 4,000원 | |
| 대여복(상) | 면50%+폴리50%/중국 | 30,000원 | |
| 대여복(하) | 면50%+폴리50%/중국 | 25,000원 | |
| 아동복 | 폴리100%/대한민국 | 30,000원 | |
| 상장(남) | 폴리/중국 | 110원 |
유골함 (17) 펼치기 ▾
| 운학수목함 | 18*18/백토/대한민국 | 130,000원 | |
| 황토수목함 | 18*18/황토/대한민국 | 130,000원 | |
| 수려홍꽃함 | 22*22/백토/칼라전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 350,000원 | |
| 수려청꽃함 | 22*22/백토/칼라전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 350,000원 | |
| 밀봉송학함 | 22*22/백토/금전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 390,000원 | |
| 밀봉난함 | 22*22/백토/금전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 390,000원 | |
| 순백자함 | 22*22/백토/실크전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 450,000원 | |
| 순백그린함 | 22*22/백토/실크전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 450,000원 | |
| 순백종교함 | 22*22/백토/금전사지/ABS진공뚜껑/대한민국 | 500,000원 | |
| 실크운학함 | 22*22/백토외피/실크전사지/황토내피/ABS진공뚜껑/대한민국 | 750,000원 | |
| 금띠원통합골함 | 22*22/슈퍼스트롱,금전사지,ABS진공뚜껑/한국 | 620,000원 | |
| 금띠사각합골함 | 11*22*22/슈퍼스트롱,금전사지,ABS진공뚜껑/한국 | 1,000,000원 | |
| 금은꽃함 | 백토(내함+칼라전사)/백토(진공+중간+스크류뚜껑),22*23/대한민국 | 680,000원 | |
| 삼중당초함 | 백토,현무함분말+ABS수지내함+풀전사진공+ABS수지잠금+도자기/22*23/대한민국 | 740,000원 | |
| 삼중꽃띠함 | 백토,현무함분말+ABS수지내함+풀전사진공+ABS수지잠금+도자기/22*23/대한민국 | 1,000,000원 | |
| 자개진공함 | 백토,현무함분말+ABS수지내함+자개진공+ABS수지잠금+도자기/22*23/대한민국 | 1,200,000원 | |
| 코르사지원통함 | 백토,현무함분말+ABS수지내함+본애쉬,스와르브스키진공+ABS수지잠금+도자기/22*23/대한민국 | 1,350,000원 |
기타용품 (7) 펼치기 ▾
| 향 | 만년무연,5타,5갑/중국 | 25,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급영정리본 | 폴리100%/중국 | 8,800원 | 전국평균 21,284원 |
| 꽃차리본 | 폴리,꽃장식/중국 | 33,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | 폴리/중국 | 220원 | 전국평균 38,956원 |
| 앞치마 | 폴리/중국 | 5,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 종이/중국 | 1,100원 | |
| 구강소독제(석션) | 세정보조제,향균제,보존제,정제수 | 50,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.