← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗고덕장례문화원
충청남도 예산군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 1,800,000원~
- 지역
- 충청남도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 특1호 | 1시간 = 37,500원 (12시간 미만은 시간계산, 12시간 이상은 1일로 계산) | 900,000원 | 1,800,000원 |
| 빈소+접객실 | 특2호 | 1시간 = 37,500원 (12시간 미만은 시간계산, 12시간 이상은 1일로 계산) | 900,000원 | 1,800,000원 |
| 염습실/입관실 | 염습실 사용료 | 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 사용료 | 시간당 5,000원 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 수시료 | 1구 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 폐기물 처리 및 소독 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 특1호 · 1시간 = 37,500원 (12시간 미만은 시간계산, 12시간 이상은 1일로 계산) → 12시간 기준 공시가 × 2. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (76종)
관 (1) 펼치기 ▾
| 0.6오동관 (특) | 1개 | 250,000원 | 전국평균 291,121원 |
수의 (4) 펼치기 ▾
| 한지수의 | 1벌 | 1,000,000원 | 전국평균 630,714원 |
| 화장수의 | 1벌 | 400,000원 | |
| 매장수의 | 1벌 | 2,500,000원 | |
| 매장수의 | 1벌 | 3,500,000원 |
입관용품 (23) 펼치기 ▾
| 수세복 | 1벌 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세포 | 1개 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시이불 | 1개 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 1개 | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 1개 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 1셋트 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 1인 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관포 (소창) | 1개 | 30,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 1개 | 30,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 오동나무 1박스 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 및 소독약 | 1인 | 100,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 1셋트 | 30,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 1셋트 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 예단 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 1조 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 기도문 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 입관용품 | 1조 | 50,000원 | |
| 염지 | 1권 | 30,000원 | |
| 한지 | 1권 | 30,000원 | |
| 꼬깔 | 1셋트 | 100,000원 | |
| 공포 | 1개 | 20,000원 | |
| 퇴관바 | 1개 | 30,000원 |
기타용품 (48) 펼치기 ▾
| 미연향 | 1박스 (3개들입 1박스, 빈소 기본셋팅 2박스) | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 (大) | 1개 (빈소 기본셋팅 6개) | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향나무 위패 | 1개 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 조의록 | 1권 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 1권 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 블랙커피 | 1박스 (100개) | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 믹스커피 | 1박스 (100개) | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 컵라면 | 1박스 | 28,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 랩 | 1개 | 30,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 100 접시 | 1봉 (빈소 기본셋팅 25봉) | 700원 | 전국평균 9,424원 |
| 140 접시 | 1봉 (빈소 기본셋팅150봉 1박스) | 1,100원 | 전국평균 9,424원 |
| 180 접시 | 1봉 (빈소 기본셋팅100봉 1박스) | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 상보 | 1개 (빈소 기본셋팅 6개 1박스) | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟가락 | 1봉 (빈소 기본셋팅 30봉) | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 大 | 1줄 (빈소 기본셋팅 20줄 1박스) | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 나무젓가락 | 1봉 (빈소 기본셋팅 5봉) | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 각티슈 | 1셋트 (6개 1셋트, 빈소 기본셋팅 3셋트) | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 1개 (빈소 기본셋팅 2개) | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종량제봉투 75L | 1개 (1개 10장, 빈소 기본셋팅 2개) | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1개 (빈소 기본셋팅 2개) | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1개 (빈소 기본셋팅 2개) | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 1개 (빈소 기본셋팅 2개) | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1개(빈소 기본셋팅 2개) | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1개 (빈소 기본셋팅 3개) | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주방세제 | 1개 (빈소 기본셋팅 2개) | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 1개 (빈소 기본셋팅 2개) | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | 1개 (빈소 기본셋팅 2개) | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 키친타올 | 1셋트 (2개 1셋트, 빈소 기본셋팅 2셋트) | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 집게 | 1개 (빈소 기본셋팅 2개) | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 大 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 小 | 1개 (빈소 기본셋팅 2개) | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥주걱 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 비누 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 칫솔 | 1셋트 (5개 1셋트) | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 치약 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 면도기 | 1개 (빈소 기본셋팅 5개) | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수건 | 1개 (빈소 기본셋팅 5개) | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 1개 (빈소 기본셋팅 5개) | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 실내화 | 1개 (빈소 기본셋팅 5개) | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 520 밥공기 | 1줄 (빈소 기본셋팅 10줄) | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카드 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이방석 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 교의 | 1개 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 예식장갑 | 1셋트 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 액자리본 | 1셋트 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
충청남도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.