← 장례맵
공설
N 네이버 지도 ↗강진의료원장례식장
전남광주통합특별시 강진군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 전남광주통합특별시
- 유형
- 공설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 염습 및 입관실 사용료 | 1회당 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1 분향실 | 1일/24시간 기준(시간당 12,500원) | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2 분향소 | 1일/24시간 기준(시간당 10,420원) | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3 분향소 | 1일/24시간 기준(시간당 10,420원) | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2+3 분향소 | 1일/24시간 기준(시간당 16,670원) | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 소렴비 | 1회당 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일/24시간 기준(시간당 2,100원) | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (74종)
관 (11) 펼치기 ▾
| 오동나무0.6치(화장용) | 185*45*39*18/오동나무집성/중국 | 150,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동나무(소아용) | 140*45*35*18/오동나무집성/중국 | 70,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.0치일반관 | 185*50*44*27/오동나무집성/중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.0치2단관 | 180*50*43*27/오동나무집성2단/중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.5치일반관 | 195*49*43*42/오동나무집성/중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.5치2단관 | 195*54*48*45/오동나무무절2단/ | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1.5치2단관 | 195*54*48*45/오동나무무절2단/중국 | 1,000,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무0.6특관 | 195*51*45*18/오동나무집성/중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.0치특관 | 195*53*47*27/오동나무집성/중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.0치 왕특관 | 195*57*51*27/오동나무집성/ | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.5치특관 | 200*54*48*42/오동나무집성/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 수의8호 | 경사:면100%,위사:면100%/면정사100%기계직/중국 | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의3호 | 경사:수사,위사:방적사/대마100%기계직/중국 | 500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의2호 | 경사:수사,위사:수사/대마100%수제직/중국 | 600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의1호 | 경사:수사,위사:수사/대마100%수제직/중국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의특호 | 경사:수사,위사:수사/대마100%/한국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의6호 | 경사:수사,위사:방적사/저마100%기계직/중국 | 350,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의5호 | 경사:방적사,위사:방적사/아마100%기계직/중국 | 400,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 수의7호 | 경사:방적사,위사방적사/옥양목기계직/중국 | 300,000원 |
입관용품 (24) 펼치기 ▾
| 수세베게 | 스치로폴 | 1,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시포 | 혼방 | 10,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세복 | - | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견 | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 우단 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보(금박) | - | 10,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | - | 50,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧베 | 기계직 | 20,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | - | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 50g | 1,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 운아 | - | 1,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백함 | - | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | - | 7,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 초석 | - | 500원 | |
| 염지 | - | 200원 | |
| 꽃버선 | 면베 | 3,000원 | |
| 관줄 | 폴리 | 10,000원 | |
| 창호지 | - | 200원 | |
| 알코올 | 500ml | 2,500원 | |
| 공포 | 면베(레이스) | 8,000원 | |
| 하대세트 | - | 50,000원 | |
| 외올베 | - | 9,000원 | |
| 흡수시트 | 800*2000(면+폴리) | 60,000원 | |
| 청실홍실 | - | 5,000원 |
상주용품 (18) 펼치기 ▾
| 하이볼여상복(백색) | 트로피칼100%(백색) | 8,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 하이볼여상복(검정) | 트로피칼100%(검정) | 10,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 광목두루마기 | 광목 | 6,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목바지저고리 | 광목 | 6,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 광목치마저고리 | 광목 | 6,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 면베(육수) | 10,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 운구장갑 | 면 | 500원 | |
| 완장 | 면베(육수) | 500원 | |
| 면장갑 | 실장갑 | 400원 | |
| 두건 | 면베(육수) | 500원 | |
| 행전 | 면베(육수) | 1,000원 | |
| 짚신 | - | 3,000원 | |
| 수질 | 혼방 | 1,000원 | |
| 요질 | 혼방 | 1,000원 | |
| 베중단 | 면베(육수) | 6,000원 | |
| 검정개량상복 | - | 20,000원 | |
| 넥타이 | - | 5,000원 | |
| 와이셔츠 | - | 10,000원 |
유골함 (4) 펼치기 ▾
| 나전칠기함 | 유골함 | 300,000원 | |
| 운탁형 | 유골함 | 200,000원 | |
| 황토형 | 유골함 | 150,000원 | |
| 오동나무 | 유골함 | 15,000원 |
기타용품 (9) 펼치기 ▾
| 부의록 | 우단 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정리본 | T/C | 1,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 25*5(밀대) | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | - | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량리본 | - | 35,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 근조리본 | 혼방 | 100원 | 전국평균 38,956원 |
| 수건 | 130g | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 방명록 | 우단 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
전남광주통합특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.