← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗고려대구로병원장례식장
서울특별시 구로구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1회 / 2시간 기준 | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 201호빈소사용료(가족실 포함) | 330㎡ / 1실 / 24시간 기준 | 2,760,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 202호빈소사용료(가족실 포함) | 254.1㎡ / 1실 / 24시간 기준 | 2,256,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 203호빈소사용료(가족실 포함) | 254.1㎡ / 1실 / 24시간 기준 | 2,256,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 111호빈소사용료 | 148.5㎡ / 1실 / 24시간 기준 | 1,200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 112호빈소사용료 | 148.5㎡ / 1실 / 24시간 기준 | 1,200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 113호빈소사용료(가족실 포함) | 198㎡ / 1실 / 24시간 기준 | 1,680,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | B101호빈소사용료 | 141.9㎡ / 1실 / 24시간 기준 | 960,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | B102호빈소사용료(가족실 포함) | 264㎡ / 1실 / 24시간 기준 | 2,280,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | B105호빈소사용료 | 158.4㎡ / 1실 / 24시간 기준 | 1,296,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | B106호빈소사용료 | 112.2㎡ / 1실 / 24시간 기준 | 672,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | B107호빈소사용료(가족실 포함) | 224.4㎡ / 1실 / 24시간 기준 | 1,800,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장사용료 | 1회 / 1시간 기준 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1기 / 24시간 기준 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (137종)
관 (19) 펼치기 ▾
| 오동1.0 | 집성/중국,한국 | 188,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(특) | 집성/중국,한국 | 217,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0육각 | 집성,레이온/중국,한국 | 495,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0맞춤 | 집성/중국,한국 | 264,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 | 집성/중국,한국 | 275,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(특) | 집성/중국,한국 | 363,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5치2단 | 통판/중국,한국 | 660,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0맞춤특 | 집성,주문제작/중국,한국 | 396,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0하이클래식 | 집성,레이온/중국,한국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 아이관 | 집성/중국,한국 | 66,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 고급태아관 | 오동/중국 | 72,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 하늘나비관 | 오동/중국 | 640,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 메모리얼관 | 오동/중국 | 870,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(2단) | 집성,무못/중국 | 319,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(2단)특 | 집성,무못/중국 | 390,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 솔송2단 | 1.5소나무 2단 통판/중국,한국 | 957,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 알마시카1단 | 삼나무통판/동남아,한국 | 1,210,000원 | |
| 알마시카2단 | 삼나무통판/동남아,한국 | 1,540,000원 | |
| 레드우드몰딩관 | 메타세콰이아/통판,유절,무못/미국,캐나다 | 2,300,000원 |
수의 (20) 펼치기 ▾
| 당초수의 | 면100%,(방적사/기계직)/중국 | 495,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 순대마 | 대마100%,(방적사/기계직)/중국,한국 | 880,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 진삼베 | 대마100%,(수직사/수제직)/중국,한국 | 1,980,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특삼베 | 대마100%,(수직사/수제직)/중국,한국 | 2,530,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 전통포 | 대마100%,(수직사/수제직)/한국 | 2,750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 순대마(맞춤) | 대마100%,(방적사/기계직)/중국,한국 | 950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명품대마 | 대마100%,(수직사/수제직)/중국,한국 | 1,650,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명품특대마 | 대마100%,(수직사/수제직)/중국,한국 | 2,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동삼수의 | 대마100%,(수제직)/한국 | 4,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명의 | 벌/인견100%/중국,한국 | 80,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 육마 | 인견100%,면100%,(방적사/기계직)/중국 | 220,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 육마(맞춤) | 인견100%,면100%,(방적사/기계직)/중국 | 450,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 세포 | 저마100%,(방적사/기계직)/중국 | 418,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 순저마 | 저마100%,(방적사/기계직)/중국 | 605,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 마직수의 | 저마100%,(방적사/기계직)/중국 | 385,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 아기수의 | 혼용사/중국/한국 | 77,000원 | |
| 세마포수의 | 아마100%/기계직/중국 | 630,000원 | |
| 비단수의 | 실크100%(기계직)/한국 | 2,800,000원 | |
| 명주한복수의 | 실크100%(기계직)/한국 | 3,600,000원 | |
| 고급복식수의 | 실크100%(기계직)/한국 | 4,000,000원 |
입관용품 (45) 펼치기 ▾
| 수시포 | 폴리/베트남 | 22,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시이불 | 인견,T/C /베트남 | 55,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 일반명정 | 인견100%/중국 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 본견명정 | 본견100%/중국 | 88,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 우단관보 | 우단/중국 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 아기관보 | 폴리/중국 | 22,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 우단,폴리/베트남 | 165,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 스마트관보 | 벨벳,폴리/베트남 | 135,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 고급습신 | 족/면+레이온,펄프 | 33,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 순저마 멧베 | 저마100%,(방적사/기계직)/중국 | 55,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 대마(기계직) 멧베 | 대마100%,(수직사/수제직)/중국,한국 | 110,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 수직삼베 멧베 | 대마100%,(수직사/수제직)/중국,한국 | 165,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 진삼베 멧베 | 대마100%,(수직사/수제직)/중국,한국 | 220,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 전통포 멧베 | 대마100%,(수직사/수제직)/한국 | 330,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 안동포 멧베 | 대마100%,(수직사/수제직)/한국 | 440,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 견100%/베트남 | 49,500원 | 전국평균 149,496원 |
| 순대마 멧베 | 대마100%,(수직사,기계직)/중국,한국 | 105,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 순대마멧베 | 대마100%,(수직사/수제직)/중국,한국 | 110,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 솔송 1.5 횡대 | 솔송/중국 | 275,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동 1.5 횡대 | 오동/중국 | 90,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 알마시카 1.5 횡대 | 삼나무/동남아 | 330,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동/중국 | 11,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면솜/50g/한국 | 1,600원 | 전국평균 14,044원 |
| 사각베게 | 스티로폴/중국 | 2,200원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 펄프/한국 | 55,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 종이/한국 | 2,200원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 혼용사/베트남 | 3,300원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공(1단) | 대패밥 묶음/한국 | 16,500원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이/한국 | 2,200원 | 전국평균 10,213원 |
| 알콜 | 250ml/한국 | 1,600원 | |
| 소창 | 광목 20마/중국 | 22,000원 | |
| 염습지 | 펄프 20매/한국 | 2,200원 | |
| 꽃신(삼베) | 저마100%/중국 | 5,500원 | |
| 예단 | 인견/중국 | 3,800원 | |
| 턱받이 | 저마삼베/한국 | 5,500원 | |
| 염습끈세트 | 저마삼베(세트)/한국 | 11,000원 | |
| 위생용품 | 살균,항균(세트)/한국 | 130,000원 | |
| 공포 | 면100%,폴리/한국 | 22,000원 | |
| 체액차단제(세트) | 세트/한국 | 60,000원 | |
| 체액차단제(여성용) | 박스/한국 | 20,000원 | |
| 솔송1.5맞춤 | 솔송 맞춤/중국 | 330,000원 | |
| 세마포멧베 | 아마100%/기계직/중국 | 63,000원 | |
| 바디백(시신낭) | EA | 135,000원 | |
| 위생복건 | 흡수패드/순면천연펄프 | 60,000원 | |
| 결관바 | EA | 76,000원 |
상주용품 (25) 펼치기 ▾
| 개량여상복(검) | 폴리/베트남 | 33,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | 마100%/중국 | 11,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목두루마기 | 폴리/중국 | 6,600원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | 마100%/중국 | 22,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 지팡이-대나무(남) | 대나무/한국 | 3,300원 | |
| 베허리끈 | 마100%/중국 | 2,200원 | |
| 나포리-저고리 검정/백색 | 폴리/베트남 | 13,750원 | |
| 나포리-치마 검정/백색 | 폴리/베트남 | 13,750원 | |
| 짚신 | 짚/한국 | 3,300원 | |
| 두건 | 혼용사/중국 | 870원 | |
| 완장 | 혼용사/중국 | 330원 | |
| 고급완장세트 | 폴리/중국 | 8,800원 | |
| 행전 | 혼용사/중국 | 1,600원 | |
| 수질 | 마100%/한국 | 2,200원 | |
| 요질 | 마100%/한국 | 2,200원 | |
| 상복대여(상,하의) | 울50%, 폴리50%/중국 | 40,000원 | |
| 상복상의대여 | 울50%, 폴리50%/중국 | 30,000원 | |
| 상복하의대여 | 울50%, 폴리50%/중국 | 25,000원 | |
| 와이셔츠(일반) | 아크릴60%, 폴리40%/중국 | 25,000원 | |
| 지퍼타이 | 폴리100%/중국 | 7,000원 | |
| 양말 | 면100%/한국 | 4,000원 | |
| 아동복대여 | 폴리100%/중국 | 30,000원 | |
| 벨트 | 인조가죽/한국 | 30,000원 | |
| 아동타이 | 폴리100%/중국 | 5,000원 | |
| 지팡이-오동나무(여) | 오동나무/한국 | 3,300원 |
유골함 (17) 펼치기 ▾
| 운학수목함 | 18*18/백토/한국 | 130,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황토수목함 | 18*18/황토/한국 | 130,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 수려홍꽃함 | 22*22/백토/진공뚜껑/한국 | 350,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 수려청꽃함 | 22*22/백토/진공뚜껑/한국 | 350,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 밀봉송학함 | 22*22/백토/진공뚜껑/한국 | 390,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 밀봉난함 | 22*22/백토/진공뚜껑/한국 | 390,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순백자함 | 22*22/백토/진공뚜껑/한국 | 450,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순백그린함 | 22*22/백토/진공뚜껑/한국 | 450,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순백종교함 | 22*22/백토/진공뚜껑/한국 | 500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 실크운학함 | 22*22/백토,황토/진공잠금형뚜껑/한국 | 750,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황금십장생함 | 22x22, 백토외피 금전사지, 황토내피, ABS(내피, 진공뚜껑, 잠금형뚜껑) 삼중함 | 1,500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 모란삼중함 | 22x22, 백토외피, 실크전사지, 황토내피, ABS(내피, 진공뚜껑, 잠금형뚜껑) 삼중함 | 870,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 금은꽃함 | 22*23/백토/한국 | 680,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 삼중당초함 | 22*23/백토,현무암분말/한국 | 740,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 삼중꽃띠함 | 22*23/백토,현무암분말/한국 | 1,000,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 자개진공함 | 22*23/백토,현무암분말/한국 | 1,200,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 코르사지원통함 | 22*23/백토,현무암분말/한국 | 1,350,000원 | 전국평균 612,543원 |
기타용품 (11) 펼치기 ▾
| 양초 | 파라핀/한국 | 3,100원 | 전국평균 21,284원 |
| 향(만년무연) | 무연/중국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패/명패 | 향나무/베트남 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급영정리본 | 폴리/중국 | 8,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | 폴리/중국 | 220원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본(고급) | 폴리/중국 | 2,700원 | 전국평균 38,956원 |
| 꽃차리본 | 폴리,꽃장식/중국 | 38,500원 | 전국평균 38,956원 |
| 차리본 | 폴리/중국 | 11,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 앞치마 | 폴리/중국 | 4,400원 | 전국평균 19,506원 |
| 조문록/조위록 | 고급양장/중국 | 10,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 종이/중국 | 1,100원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.