← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗경상국립대학교병원장례식장
경상남도 진주시
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 264,000원~
- 지역
- 경상남도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 205호 | 1일당 | 264,000원 | 264,000원 |
| 빈소+접객실 | 205호 | 시간당 | 11,000원 | 264,000원 |
| 빈소+접객실 | 202.203,204,206,207호 | 1일당 | 344,000원 | 344,000원 |
| 빈소+접객실 | 202.203,204,206,207호 | 시간당 | 14,340원 | 344,160원 |
| 빈소+접객실 | 201호 | 1일당 | 500,000원 | 500,000원 |
| 빈소+접객실 | 201호 | 시간당 | 21,000원 | 504,000원 |
| 빈소+접객실 | 102호 | 1일당 | 700,000원 | 700,000원 |
| 빈소+접객실 | 102호 | 시간당 | 29,200원 | 700,800원 |
| 빈소+접객실 | 101호 | 1일당 | 900,000원 | 900,000원 |
| 빈소+접객실 | 101호 | 시간당 | 37,500원 | 900,000원 |
| 염습실/입관실 | 염습실료 | 1인(16세미만) | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습실료 | 1인(16세이상) | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 발인실료 | 1회 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 부검실료 | 1인 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일당 | 80,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 시간당 | 7,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 205호 · 1일당 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (84종)
관 (13) 펼치기 ▾
| 오동나무관(27mm,소아) | 2.7x40x48x150(소아) | 175,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(27mm) | 2.7x40x48x185 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(27mm) | 2단, 2.7x40x48x185 | 290,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(27mm,특) | 특2.7x48x54x195~210 | 310,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(27mm,특2단) | 특2.7x48x54x195~210 | 320,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(27mm,특대관) | 특大2.7x51x57x200 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(42mm) | 4.2x40x48x185~195 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(42mm) | 2단,4.2x48x55x190 | 360,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(42mm,특) | 특4.2x48x54x195~210 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(42mm,특2단) | 특4.2x48x54x195~210 | 410,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(42mm,통관) | 통관4.2x45x50x185~195 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무날개관 | 3단,4.2x45x50x195 | 1,450,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 소나무관 | 2단,4.2x45x50x195 | 700,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 수의1호 | 면사100% | 175,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의2호 | 황금색,레이온 100%+면 100% | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의6호 | 대마100%,최고급,수제직,7세,중국산 | 2,100,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의3호 | 마100%,도포 | 350,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의4호 | 마100%,도포 | 540,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의5호 | 청색,분홍색,본견 100%,저마100% | 900,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (27) 펼치기 ▾
| 수시포 | 시신운구용시트 | 13,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 명주인견100%,30인치(화장용) | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 본견(자가드)100%,30인치(매장용) | 80,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(小) | 본견(자가드)100%/20x70cm | 37,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 합성트리피칼 | 9,500원 | 전국평균 59,763원 |
| 우단관보 | 우단 | 16,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 삼베꽃신 | 3,300원 | 전국평균 11,894원 |
| 소창 | 30마 | 14,500원 | 전국평균 43,549원 |
| 탈지면 | 면솜100%(500G) 10장 | 11,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 보공 | 훈증가공용 톱밥(20개) | 11,500원 | 전국평균 24,248원 |
| 다리니경 | 황색레이온 | 15,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 두건 | 낙면50%이상 | 720원 | |
| 행전 | 낙면50%이상 | 800원 | |
| 창호지 | 손지 20장 | 7,300원 | |
| 머리수건 | T348T | 700원 | |
| 요절 | 낙면50% | 1,100원 | |
| 수절 | 낙면50% | 1,100원 | |
| 소독용 에탄올액 | 500ml | 3,300원 | |
| 염배 상 | 청색,분홍색,면100% | 22,000원 | |
| 염배 하 | 청색,분홍색,면70%+폴리30% | 13,000원 | |
| 입관세트 | 관보,소창,세정제,한지,탈지면,염베30자 | 95,000원 | |
| 흡수시트 | 시신운구용시트(170x300) | 58,000원 | |
| 바디백(Body Bag) | 80cm x 220cm(운구용시트)/시신백 | 128,000원 | |
| 공포, 예단, 운아 | 낙면50%이상, 현훈(청,혼), 마분지 | 8,500원 | |
| 베꼬깔 | 41cm*17cm(기계직마, 면직류) | 44,000원 | |
| 염지 | 90cm*45cm(20장) | 3,600원 | |
| 재단염지 | 40cm*35cm(500장 이상) | 19,000원 |
상주용품 (18) 펼치기 ▾
| 양복(상) | 검정색, 대여 | 16,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 양복(하) | 검정색, 대여 | 14,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 와이샤스 | 흰색 | 15,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 넥타이 | 검정(일반),검정(지퍼) | 5,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 개량한복 상위,하위(울50%,폴리에스텔50%)대여 | 개량한복 상위,하위(울50%,폴리에스텔50%)대여 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 굴건제복 | 낙면50%이상(대,중,소) | 13,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 굴건제복세트 | 굴건제복,바지저고리,수절,요절 | 25,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 광목치마 | 면50%이상(대,중,소) | 4,400원 | |
| 광목두루막 | 면50%이상(대,중,소) | 5,900원 | |
| 광목치마저고리 | 면50%이상(대,중,소) | 5,900원 | |
| 광목바지저고리 | 면50%이상(대,중,소) | 6,500원 | |
| 삼베두루막 | 낙면50%이상(대,중,소) | 7,000원 | |
| 삼베치마저고리 | 낙면50%이상(대,중,소) | 11,000원 | |
| 삼베치마저고리세트 | 삼베치마저고리,머리수건,수절,요절 | 19,000원 | |
| 지팡이 | 남자 | 1,400원 | |
| 지팡이 | 여자 | 1,400원 | |
| 완장 | 흰색,금태 | 3,300원 | |
| 치마저고리검정(대여) | 검정(폴리에스터50%,레이온50%) | 30,000원 |
유골함 (11) 펼치기 ▾
| 도자기유골함 | - | 140,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 도자기황토유골함 | 2중 | 185,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 자개유골함 | - | 290,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 들꽃진공유골함 | 진공 | 220,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 복수초진공유골함 | 진공 | 290,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 송학금장진공유골함 | 진공 | 380,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 오동나무유골함(평장 및 풍장용) | 22x22x20 | 19,000원 | 전국평균 47,020원 |
| 향나무유골함(사각) | 22x22x20 | 145,000원 | 전국평균 47,020원 |
| 오동나무유골함(매장용) | 2.7x30x60 | 123,000원 | 전국평균 47,020원 |
| 향나무유골함(매장용) | 1x60x29 | 300,000원 | 전국평균 47,020원 |
| 유골함 각인 | 유골함 각인 | 80,000원 |
기타용품 (9) 펼치기 ▾
| 향 | 본 2갑(상급) | 5,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 혼백 | 한지7Sx20x20 | 2,150원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록(대) | 390MMx260MM,흑색공단 | 11,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록(대) | 대390MMx260MM,공단흑색 | 11,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 일반교인 | 18,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 파라핀(대)55MMx250MM | 7,300원 | 전국평균 21,284원 |
| 선두차리본장식 | 공단(몬넷트커버형) | 35,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 종교액자리본 | 종교액자리본(종교별) | 4,100원 | 전국평균 38,956원 |
| 짚신 | 볏짚(상주용) | 3,500원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경상남도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.