← 장례맵
공설
N 네이버 지도 ↗경찰병원장례식장
서울특별시 송파구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 458,400원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 공설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(99.17㎡) | 1실/24시간 기준 | 458,400원 | 458,400원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(105.79㎡) | 1실/24시간 기준 | 492,000원 | 492,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(171.90㎡) | 1실/24시간 기준 | 895,200원 | 895,200원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(200.4㎡) | 1실/24시간 기준 | 1,044,000원 | 1,044,000원 |
| 기타 | 영결식장 임대료 | 30분 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 임대료 | 1시간 | 180,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1실/24시간 기준 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 임대료(99.17㎡) · 1실/24시간 기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (81종)
관 (14) 펼치기 ▾
| 화장용고급관 | 1.0치/오동/중국/한국 | 400,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 0.6오동관 | 6푼/오동/중국/한국 | 120,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동관(大) | 6푼(大)/오동/중국/한국 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동관 | 1.0치/오동/중국/한국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동관(大) | 1.0치(大)/오동/중국/한국 | 220,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관 | 1치5푼/오동/중국/한국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2단관 | 1치5푼2단/오동/중국/한국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0맞춤관 | 1.0치/오동/중국/한국 | 330,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5맞춤관 | 1치5푼/오동/중국/한국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1단관 | 1치5푼/향나무/중국/한국 | 1,100,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무2단관 | 1치5푼2단/향나무/중국/한국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1단관 | 1치5푼/솔송/중국/한국 | 700,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단관 | 1치5푼2단/솔송/중국/한국 | 880,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애관 | 6푼/오동/중국/한국 | 60,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 4품수의 | 면+폴리/중국/중국/기계직 | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 안동포 | 대마100%/한국(안동)/한국(안동)/수제직 | 3,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼베특품 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 1,380,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마세포가진 | 대마100%/중국/중국/수제직 | 990,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼베1품 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼베2품 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 3품수의 | 저마100%/중국/중국/수제직 | 395,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 삼베수직특품 | 삼베100%/중국/중국/수제직 | 1,890,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
입관용품 (28) 펼치기 ▾
| 수세포 | 트로피칼/중국/한국/기계직 | 8,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세베개 | 스치로폴/중국/한국/기계직 | 1,500원 | 전국평균 43,655원 |
| 위생처리세트 | 몰약//티슈/흡수제/매트/중국/한국 | 130,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견/중국/한국/기계직 | 40,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 고급관보 | 폴리/중국/한국/기계직 | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 폴리/중국/한국/기계직 | 180,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관포30마 | 나일론/한국/한국/기계직 | 25,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 내관보 | 혼용사,인견/중국/한국/기계직 | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 안동포멧베 | 대마100%/한국/한국/수제직 | 380,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 삼베수직특품멧베 | 대마100%/중국/중국/수제직 | 189,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 삼베특품멧베 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 138,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 오동/중국/한국/기계직 | 6,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5오동횡대 | 1치5푼/오동/중국/한국 | 110,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 2.0오동횡대 | 2.0치/오동/중국/한국 | 130,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5솔송횡대 | 1치5푼/솔송/중국/한국 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5향횡대 | 1치5푼/향나무/중국,미국/한국 | 390,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면5봉(25개) | 면(50g)/한국/기계직 | 37,500원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대1조 | 종이/중국/한국/기계직 | 30,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 종이/중국/한국/기계직 | 1,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 육수/중국/한국/기계직 | 1,500원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공2단(20개) | 대패밥/한국/기계직 | 10,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이/중국/한국/기계직 | 1,100원 | 전국평균 10,213원 |
| 알콜8병 | 에틸/한국/기계직 | 12,000원 | |
| 염지1권 | 종이/한국/기계직 | 2,000원 | |
| 입관부속세트 | 혼용사/중국/한국/기계직 | 60,000원 | |
| 특예단 | T.C종이/중국/한국/기계직 | 2,000원 | |
| 짚신 | 짚/중국/한국/기계직 | 3,000원 | |
| 공포 | 육수/중국/한국/기계직 | 3,000원 |
상주용품 (18) 펼치기 ▾
| 여상복(흰색) | 트로피칼/중국/한국/기계직 | 9,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복(검정색) | 트로피칼/중국/한국/기계직 | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | 육수/중국/한국/기계직 | 7,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목두루마기 | 광목/중국/한국/기계직 | 6,500원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목바지저고리 | 광목/중국/한국/기계직 | 6,500원 | 전국평균 11,843원 |
| 광목치마저고리 | 광목/중국/한국/기계직 | 6,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 육수/중국/한국/기계직 | 20,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 베중단 | 육수/중국/한국/기계직 | 8,000원 | |
| 두건 | 육수/중국/한국/기계직 | 800원 | |
| 행전 | 육수/중국/한국/기계직 | 1,200원 | |
| 완장 | 육수/중국/한국/기계직 | 800원 | |
| 베허리띠 | 육수/중국/한국/기계직 | 1,000원 | |
| 상복앞치마 | 트로피칼/중국/한국/기계직 | 2,000원 | |
| 백일상장 | 육수,트로피칼/중국/한국/기계직 | 3,500원 | |
| 수질 | 육수/중국/한국/기계직 | 2,000원 | |
| 요질 | 육수/중국/한국/기계직 | 2,000원 | |
| 대나무상장 | 대나무/중국/한국/기계직 | 900원 | |
| 오동나무상장 | 오동나무/중국/한국/기계직 | 2,000원 |
기타용품 (13) 펼치기 ▾
| 부의록 | 종이/중국/한국/기계직 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 파라핀/중국/한국 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 분향초 | 파라핀/중국/한국 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 참숯/중국/한국 | 5,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 향위패 | 향나무/중국/한국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 가락초 | 파라핀/중국/한국 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 근조리본 | 폴리/중국/한국/기계직 | 300원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급액자리본 | 공단/중국/한국 | 5,500원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급차리본 | 폴리/중국/한국 | 35,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 우단조위록 | 우단/중국/한국/기계직 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문집 | 종이/중국/한국/기계직 | 900원 | |
| 복건세트 | 면+폴리/중국/한국/기계직 | 50,000원 | |
| 수시이불 | 면+인견/한국/한국 | 55,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.