← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗경희의료원장례식장
서울특별시 동대문구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 16,416,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 시설 사용료(접객실료 포함) | 100평형(330.6㎡) / (1일, 1시간/82,000원) | 1,968,000원 | 47,232,000원 |
| 빈소+접객실 | 시설 사용료(접객실료 포함) | 65평형(214.9㎡) / (1일, 1시간/45,000원) | 1,080,000원 | 25,920,000원 |
| 빈소+접객실 | 시설 사용료(접객실료 포함) | 56평형(185.1㎡) / (1일, 1시간/40,000원) | 960,000원 | 23,040,000원 |
| 빈소+접객실 | 시설 사용료(접객실료 포함) | 50평형(165.3㎡) / (1일, 1시간/34,000원) | 816,000원 | 19,584,000원 |
| 빈소+접객실 | 시설 사용료(접객실료 포함) | 46평형(152.1㎡) / (1일, 1시간/28,500원) | 684,000원 | 16,416,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관료 | 성인(14세 이상) | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관료 | 어린이(7세~13세) | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관료 | 유아(1세~6세) | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 자체입관료 | 성인(14세 이상) | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 자체입관료 | 어린이(7세~13세) | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 자체입관료 | 유아(1세~6세) | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 성인 야간입관료 | 성인(14세 이상) | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 성인(14세 이상) / 1일 | 84,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 어린이(7세 ~13세)/ 1일 | 84,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 유아(1세~6세)/1일 | 84,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 시설 사용료(접객실료 포함) · 46평형(152.1㎡) / (1일, 1시간/28,500원) → 1시간 기준 공시가 × 24. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (71종)
관 (13) 펼치기 ▾
| 1.0 오동관 | 집성판/유절/중국 | 210,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동관(특) | 집성판/유절/중국 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동관(맞춤) | 집성판/유절/중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동관 2단 | 집성판/유절/중국 | 320,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동관 | 집성판/유절/중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동관(특) | 집성판/유절/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동관(맞춤) | 집성판/유절/중국 | 480,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동관 2단 | 집성판/유절/중국 | 480,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동명품관 | 집성판/유절/중국 | 750,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 솔송1단관 | 통판/유절/수입산 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단관 | 통판/유절/수입산 | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애관 | 집성판/유절/중국 | 70,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 친환경관 | 집성판/유절/중국 | 520,000원 |
수의 (12) 펼치기 ▾
| 경희 9호 수의 | 면/폴리/레이온/방적사/기계직/중국 | 250,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 안동포 수의 | 대마100%/수사/수제직/안동 | 4,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 경희 명품삼베 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 2,700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 경희 특품삼베 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 2,100,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 경희 1호 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 경희 2호 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 경희 3호 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 경희 5호 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 경희 6호 수의 | 대마100%/방석사/수제직/중국 | 750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 경희 7호 수의 | 저마100%/수사/기계직/중국 | 600,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 경희 8호 수의 | 저마100%/방적사/기계직/중국 | 450,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 애기수의 | 혼합사/기계직/중국 | 100,000원 |
입관용품 (26) 펼치기 ▾
| 수시복 | 폴리+면 | 18,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 장례위생용품 | 차단제/파우더/스프레이 | 120,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 장례위생매트 | 수시용/솔향/날개형 | 80,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 장례위생복건 | 본체,얼굴덮개,베개 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 인견명정 | 인견100% | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보(고급) | 옥스포드(종교별) | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보(보통) | 우단(종교별) | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 애기관보 | 나이론 | 10,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 베습신 | 베(육수) | 6,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 1.5 오동 횡대 | 집성판/유절/중국 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 2.0 오동 횡대 | 집성판/유절/중국 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5 솔송 횡대 | 통판/유절/수입산 | 280,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 시상판(칠성판) | 오동나무 | 12,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면(솜) | 8,500원 | 전국평균 14,044원 |
| 운아 | 종이 | 1,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 혼용사(육수) | 2,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공(초석) | 대패밥/1단(20봉) | 20,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 소창(30마) | 면+폴리 | 30,000원 | |
| 한지 | 종이/1권(20장) | 2,500원 | |
| 하대 | 저마 | 9,000원 | |
| 알코올 | 에칠알콜,250ml | 2,000원 | |
| 특예단 | 공단 | 5,000원 | |
| 다리니경 | 종이 | 2,000원 | |
| 공포 | 베/수실 | 5,500원 | |
| 축문집 | 종이 | 1,500원 | |
| 기도문 | 종이 | 2,000원 |
상주용품 (18) 펼치기 ▾
| 여상복 | 포그니 | 22,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 개량 여상복 | 고급 | 36,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | 육수베(면/폴리) | 10,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목두루마기 | 폴리/면 | 7,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목바지저고리 | 폴리/면 | 8,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 광목치마저고리 | 폴리/면 | 8,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 육수베(면+폴리) | 22,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 베도포(중단) | 육수베(면/폴리) | 11,000원 | |
| 베허리띠 | 육수베(면/폴리) | 1,500원 | |
| 광목도포 | 폴리/면 | 7,000원 | |
| 두건 | 혼용사 | 1,000원 | |
| 행전 | 혼용사 | 1,200원 | |
| 완장 | 혼용사 | 1,000원 | |
| 수질 | 혼용사 | 2,000원 | |
| 요질 | 혼용사 | 2,000원 | |
| 대나무지팡이 | 대나무 | 2,000원 | |
| 오동나무지팡이 | 오동나무 | 2,000원 | |
| 고급완장세트 | 혼용사 | 9,000원 |
기타용품 (2) 펼치기 ▾
| 운구용 교의 | 교의 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 앞치마 | 폴리/면 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.