← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 발인실 임대료 | 1회 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 1회 기준 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 분향소사용료(VIP1호실) | 1일/24시간 기준 | 700,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 분향소사용료(VIP2호실) | 1일/24시간 기준 | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 분향소사용료(101,102호실) | 1일/24시간 기준 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 분향소사용료(103호실) | 1일/24시간 기준 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일/24시간 기준 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(VIP실,101,102,103호실) | 쓰레기 처리비포함 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (48종)
관 (11) 펼치기 ▾
| 소아용관(오동) | 750*360*300*240/오동나무/중국/국산가공 | 100,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관 0.6 | 1700*450*390*340/오동나무/중국/국산가공 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관 0.6(특) | 1950*510*450*370/오동나무/중국/국산가공 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관 1.0 | 1870*490*435*360/오동나무/중국/국산가공 | 330,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관 1.0(특) | 1960*510*450*390/오동나무/중국/국산가공 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관 1.5 | 1840*510*445*390/오동나무/중국/국산가공 | 470,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관 1.5(특) | 1950*545*450*410/오동나무/중국/국산가공 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무관 1.5 | 1950*510*450*385/향나무/캐나다/국산가공 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무조각관 1.5 | 2030*560*560*440/향나무/캐나다/국산가공 | 2,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송나무관 1.5 | 1950*510*450*385/솔송/중국/국산가공 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 옻나무관 1.5 | 2000*545*460*440/옻나무/인도네시아/국산가공 | 1,000,000원 | 전국평균 1,301,967원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 영광1호 겹수의 | 기계직/면65%폴리35%/중국/국내제직 | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 영광2호 겹수의 | 기계직/국산/크면100%+레이온100% | 230,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 황금 자가드 | 수제직/중국/대마100%자갸드 | 650,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 영광3호 겹수의 | 기계직/국산/저마100%+레이온100% | 350,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 영광3호 자가드 | 기계직/국산/저마100%자갸드 | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 영광4호 전삼배 | 수제직/중국/저마100% | 600,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 영광5호 전삼배 | 수제직/중국/저마100% | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 도포/원삼(본견) | 기계직/면100%/중국/국내제직 | 150,000원 | 전국평균 933,390원 |
입관용품 (18) 펼치기 ▾
| 명정(화장용) | . | 80,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(매장용) | . | 130,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | . | 120,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신(꽃신) | . | 20,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베(화장용) | 기계직/면65%폴리35%/중국/국내제직 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(매장용) | . | 400,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | . | 80,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | . | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 베개 | . | 20,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 종이 운아set | . | 20,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백함/위패 | . | 20,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 화장지(보공)set | . | 50,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 천금,지금 | . | 150,000원 | |
| 한지set | . | 30,000원 | |
| 면모,악수set | . | 40,000원 | |
| 다나리경 | . | 10,000원 | |
| 공포 | . | 80,000원 | |
| 폐백 | . | 30,000원 |
상주용품 (7) 펼치기 ▾
| 광목 두루마기 | 기계직/면51%폴리65%/중국/국내제직 | 30,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목 바지저고리 | 기계직/면51%폴리65%/중국/국내제직 | 30,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 삼베 치마저고리 | 기계직/면51%폴리49%/중국/국내제작 | 40,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 광목 치마저고리 | 기계직/면51%폴리65%/중국/국내제직 | 30,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 기계직/면51%폴리49%/중국/국내제직 | 70,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 삼베 중단 | 기계직/면51%폴리49%/중국/국내제직 | 30,000원 | |
| 작지(木,竹) | . | 40,000원 |
기타용품 (4) 펼치기 ▾
| 양초(1set) | . | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | . | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | . | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 리본(영정사진) | . | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
울산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.