← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗울산시티병원장례식장
울산광역시 북구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 430,000원~
- 지역
- 울산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [VIP 1] 180평/260석 | 1일 / 24시간 | 1,040,000원 | 1,040,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [VIP 2] 100평/160석 | 1일 / 24시간 | 850,000원 | 850,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [VIP 3] 85평/120석 | 1일 / 24시간 | 690,000원 | 690,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [특1호] 80평/100석 | 1일 / 24시간 | 600,000원 | 600,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [특2호] 80평/100석 | 1일 / 24시간 | 600,000원 | 600,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실 [특3호] 60평/80석 | 1일 / 24시간 | 430,000원 | 430,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 | 1회 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 발인실 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 1일 / 24시간 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 청소 / 관리 | 1일 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 빈소/접객실 [특3호] 60평/80석 · 1일 / 24시간 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (81종)
관 (16) 펼치기 ▾
| 오동1.0 | 1850*480*420*354/오동나무집성판/중국/중국 | 490,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(2단) | 1850*480*420*380/오동나무집성판/중국/중국 | 540,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(2단특) | 1850*480*420*384/오동나무집성판/중국/중국 | 640,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(2단) | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 | 710,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(특) | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 | 770,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(2단특) | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 | 830,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2.0 | 1950*510*450*410/오동나무집성판/중국/중국 | 890,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2.0(특) | 1950*510*450*414/오동나무집성판/중국/중국 | 950,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2.0(2단특) | 1950*510*450*420/오동나무집성판/중국/중국 | 1,020,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2.0(통판특) | 1950*510*450*426/오동나무통판/중국/중국 | 1,080,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6 | 850*480*420*354/오동나무집성판/중국/중국 | 390,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1.5 | 1950*510*450*384/향나무집성판/미국,중국/한국 | 2,250,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무1.5(2단) | 1950*510*450*426/향나무집성판/미국,중국/한국 | 2,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1.5 | 1950*510*450*390/솔송나무통판/중국/중국,한국 | 1,370,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송1.5(2단) | 1950*510*450*445/솔송나무통판/중국/중국,한국 | 1,900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 영림201호 | 면70%,풀리30%/중국/한국/기계 | 460,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 한지수의 | 면100%/중국/한국/기계직 | 690,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 영림202호(황토수의) | 면70%,풀리30%/중국/한국/기계 | 590,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 황금수의 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 1,080,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 영림206호 | 대마100%/중국/한국/수제직 | 1,740,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 영림208호 | 대마100%/중국/한국/수제직 | 3,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 영림203호 | 레이온100%,저마100%/중국/한국/기계직 | 840,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 기계대마수의 | 저마100%/중국/한국/수제직 | 1,180,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (27) 펼치기 ▾
| 명정(하) | 레이온100%/중국/중국 | 140,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(상) | 본견100%/중국/중국 | 280,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 꽃관보 | 폴리100%/중국/중국 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 | 폴리100%/중국/중국/ | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 면,폴리/중국/한국 | 12,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베(상) | 수직저마100%/중국/중국/수제직 | 250,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(중) | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 장멧배 | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 | 180,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염포 | 중국 | 50,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(하) | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 폴리100%/중국/중국 | 50,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 오동나무/중국/증국 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대(오동1.5) | 오동나무/중국 | 180,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대(향나무) | 향나무/중국 | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대(솔송) | 솔송나무/중국 | 360,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면100%/한국/한국 | 12,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 면100%/중국/한국 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아(나무) | 나무/중국/한국 | 20,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백함 | 140*220*20/종이/오색실/한국/한국 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 종이인쇄/한국/한국 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 기도문 | 종이인쇄/한국/한국 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 폐백 | 폴리100%,종이/중국/한국 | 6,000원 | |
| 천금지금 | 면70%,폴리30%/중국/한국/기계직 | 150,000원 | |
| 충각 | 화장지/한국/톱밥/중국 | 40,000원 | |
| 한지 | 닥10%이상/한국/한국 | 20,000원 | |
| 알코올 | 에탄올/한국/한국 | 10,000원 | |
| 위생시트 | 2700*1550/폴리,면/한국/한국/수제직 | 100,000원 |
상주용품 (21) 펼치기 ▾
| 두루마기(일반) | NC/중국/한국/기계직 | 12,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 두루마기(소) | NC/중국/한국/기계직 | 7,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 바지저고리 | NC/중국/한국/기계직 | 20,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 삼베치마저고리 | 폴리70%,면30%/중국/한국/기계직 | 40,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 치마저고리(일반) | NC/중국/한국/기계직 | 12,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 치마저고리(소) | NC/중국/한국/기계직 | 7,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 폴리70%면30%중국/한국/기계직 | 50,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 삼베두루막 | 폴리70%,면30%/중국/한국/기계직 | 40,000원 | |
| 복조끼 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 8,000원 | |
| 두건 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 2,000원 | |
| 완장 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 2,000원 | |
| 요절(상주용) | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 4,000원 | |
| 요절(띠) | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 3,000원 | |
| 수절 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 4,000원 | |
| 상장(죽) | 대나무/한국/한국 | 3,000원 | |
| 상장(목) | 오동나무/중국/중국 | 3,000원 | |
| 굴건 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 5,000원 | |
| 행전 | 폴리70%면30%/중국/한국/기계직 | 3,000원 | |
| 백일상장(남) | 중국 | 800원 | |
| 백일상장(여) | 중국 | 800원 | |
| 면장갑(10개) | 면100%/중국/중국/기계직 | 10,000원 |
기타용품 (9) 펼치기 ▾
| 향 | 110*260*25,향/중국/중국 | 12,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 용초 | 74*295/파라핀/중국/한국 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 우단부의록 | 폴리100,종이/중국/중국 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패(향나무) | 향나무/중국/중국 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 교위 | 중국 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 선두차띠 | 폴리100%/중국/한국 | 42,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 사진리본 | 50*350,폴리100%/중국/중국/기계직 | 6,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본(가슴) | 중국 | 2,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본(머리) | 중국 | 500원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
울산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.