← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗국민요양병원장례식장
울산광역시 남구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 350,000원~
- 지역
- 울산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 빈소사용료(VIP실) - 120평 | 1일/24시간 기준 | 600,000원 | 600,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소사용료(일반실) - 35평 | 1일/24시간 기준 | 350,000원 | 350,000원 |
| 염습실/입관실 | 발인실 사용료 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습실 사용료 | 1회 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일/24시간 기준 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 폐기물처리비 | 1회 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 빈소사용료(일반실) - 35평 · 1일/24시간 기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (55종)
관 (13) 펼치기 ▾
| 오동관 0.6 | 1850*450*390*336/오동나무/중구 | 110,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관0.6(특) | 1950*510*450*366 | 130,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 1.0 | 1850*480*420*354 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 1.0(특) | 1950*510*450*381 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 1.5(평관) | 1950*510*450*384 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 1.5(특) | 1950*540*480*384 | 640,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 2.0 | 1950*510*450*414 | 750,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 2.0(특) | 1950*540*480*414 | 800,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1.5 | 1950*510*450*384/향나무/미국 | 1,250,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 2.0 | 1950*510*450*414 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 적송 1.5 | 1950*510*450*384/적송/라오스 | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 적송 1.5(특) | 1950*540*480*384 | 1,150,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 적송 2.0 | 1950*510*450*414 | 1,350,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 영림201호 | 폴리70%+면30%/중국 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 영림특상 | 폴리70%+면30%/중국 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 기계대마 | 대마 100%/중국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 영림 208호 | 수직대마 100%/한국 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포 | 수지대마 100%/한국 | 5,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 자수 영림 203호 | 기계저마100%/중국 | 550,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 영림 특4호 | 본견 100%/중국 | 1,200,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 영림 특3호 | 레이온100%/중국 | 700,000원 |
입관용품 (32) 펼치기 ▾
| 명정(상) | - | 150,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(중) | - | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(하) | - | 80,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보(대) | - | 35,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보(중) | - | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | - | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베(상) | 대마 100%/중국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(중) | 기계저마 100%/중국 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(하) | 면마 100%/중국 | 90,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 베게 | - | 5,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | - | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | - | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 천금지금(상) | - | 180,000원 | |
| 천금지금(중) | - | 120,000원 | |
| 천금지금(하) | - | 80,000원 | |
| 도복(원삼)<상> | - | 180,000원 | |
| 도복(원삼)<중> | - | 130,000원 | |
| 도복(원삼)<하> | - | 70,000원 | |
| 향위폐 | - | 20,000원 | |
| 한지 | - | 5,000원 | |
| 공포 | - | 10,000원 | |
| 향 | - | 7,000원 | |
| 초 | 1셋트 | 10,000원 | |
| 폐백 | - | 5,000원 | |
| 알코올 | - | 10,000원 | |
| 솜 | - | 10,000원 | |
| 수절 | - | 2,000원 | |
| 요절 | - | 3,000원 | |
| 띠 | - | 1,000원 | |
| 상장(죽) | - | 2,000원 | |
| 상장(목) | - | 2,000원 | |
| 완장 | - | 3,000원 |
상주용품 (1) 펼치기 ▾
| 백일상장 | - | 10,000원 |
기타용품 (1) 펼치기 ▾
| 축문 | - | 10,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
울산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.