← 장례맵
공설
울산하늘공원 장례식장
울산광역시 울주군 울산광역시 울주군 삼동면 보삼길 550 (조일리)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 30,000원~
- 지역
- 울산광역시
- 유형
- 공설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 이용료 | 빈소(201~204호) 1실당(24시간기준)-관내 | 112,000원 | 112,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 이용료 | 빈소(201~204호) 1실당(24시간기준)-관외 | 224,000원 | 224,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 이용료 | 빈소(205호) 1실당(24시간기준)-관내 | 137,000원 | 137,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 이용료 | 빈소(205호) 1실당(24시간기준)-관외 | 274,000원 | 274,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 이용료 | 가족 휴게실(24시간기준)-관내 | 30,000원 | 30,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 이용료 | 가족 휴게실(24시간기준)-관외 | 60,000원 | 60,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 이용료 | 영결식장(1시간기준)-관내 | 30,000원 | 720,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 이용료 | 영결식장(1시간기준)-관외 | 60,000원 | 1,440,000원 |
| 염습실/입관실 | 장례식장 이용료 | 염습실-관외 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 장례식장 이용료 | 염습실-관내 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 장례식장 이용료 | 안치실 1구당(24시간기준)-관내 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 장례식장 이용료 | 안치실 1구당(24시간기준)-관외 | 80,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 이용료 · 가족 휴게실(24시간기준)-관내 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (193종)
관 (5) 펼치기 ▾
| 1.0 2단 오동특관 | 1950ⅹ510ⅹ450ⅹ30 / 중국 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 2단 오동특특관 | 2050ⅹ540ⅹ440ⅹ30 / 중국 | 260,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6 집성관 애기관 | 중국 | 70,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 1.5 2단 솔송관 | 1950ⅹ510ⅹ450ⅹ45 | 650,000원 | |
| 1.5 2단 향나무관 | 1950ⅹ510ⅹ450ⅹ45 | 1,057,000원 |
수의 (5) 펼치기 ▾
| 하늘6호 | 금띠면 / 중국 | 370,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 하늘7호 | 황토면 / 중국 | 471,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 하늘3호 | 면100%, 갖은수의 : 중국/중국 | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 하늘9호 | 대마 100% / 중국 | 750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 하늘10호 | 대마 100% / 중국 | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
입관용품 (28) 펼치기 ▾
| 명정(본견) | 면100% : 중국/한국 | 40,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(인견) | 레이온100% : 중국/한국 | 22,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 레이온100% : 중국/한국 | 16,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 면30%+폴리70% : 한국 | 3,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 칠성판 | 오동나무 : 중국/한국 | 11,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 목화 : 중국/한국 | 8,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개/하대 | 폴리70% + 면30% : 중국/한국 | 9,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | 종이 : 한국 | 1,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백함 | 종이+실 : 한국 | 2,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공세트(초석) | 초석 : 중국 | 16,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 보공세트(휴지) | 휴지(50) : 한국 | 17,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 / 기도문 | 종이 : 한국 | 1,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 폐백 | 종이 : 한국 | 2,000원 | |
| 결관바 | 폴리100% : 중국/한국 | 32,000원 | |
| 염베(상) | 대마100% : 중국/한국 | 55,000원 | |
| 염베(하) | 대마100% : 중국/한국 | 11,000원 | |
| 한지 | 펄프 : 중국/한국(10장) | 5,000원 | |
| 입관포 | 폴리100% : 한국/기계직 | 6,000원 | |
| 세정액 | 의료용 소독액 (1000ml) : 한국 | 4,000원 | |
| 공포 | 면30%+ 폴리70% : 중국/한국 | 5,000원 | |
| 천금/지금 | 중국/한국 | 20,000원 | |
| 항균시트 | 면30%+폴리70% 중국/한국 | 50,000원 | |
| 면모세트 | 댓님끈, 두건, 면모, 악수, 요대 : 중국/한국 | 19,000원 | |
| 소창 | 폴리100% : 중국/한국 | 15,000원 | |
| 안치포 | 한국 | 18,000원 | |
| 지메 | 한지 : 한국 | 7,000원 | |
| 띠요절 | 중국/한국 | 1,000원 | |
| 위생용품세트 | 중국/한국 | 88,000원 |
상주용품 (25) 펼치기 ▾
| 남,여 대여상복(3일) | 상의, 하의 | 25,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 남,여 대여상복(5일) | 상의, 하의 | 45,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 와이셔츠 | 폴리 | 15,000원 | |
| 넥타이 | 폴리 | 5,000원 | |
| 벨트 | 벨트 | 9,000원 | |
| 완장 | 한국 | 1,000원 | |
| 굴건제복 | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 15,000원 | |
| 복조끼 | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 3,000원 | |
| 베치마 | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 10,000원 | |
| 복두루마기 | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 10,000원 | |
| 두루마기 | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 9,000원 | |
| 바지저고리 | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 10,000원 | |
| 면두루마기(소아) | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 7,000원 | |
| 치마저고리 | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 8,000원 | |
| 치마저고리(소아) | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 7,000원 | |
| 두건 | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 1,000원 | |
| 행전 | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 1,000원 | |
| 요질(새끼) | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 1,000원 | |
| 수질(스카프) | 폴리70%+면30% : 중국/한국 | 1,000원 | |
| 머리수건 | 폴리100% : 중국/한국 | 1,000원 | |
| 가슴리본 | 3입, 폴리100% : 한국/기계직 | 1,000원 | |
| 상장(竹) | 대나무 | 1,000원 | |
| 상장(木) | 오동나무 | 1,000원 | |
| 근조리본 | 5입, 폴리100% : 한국/기계직 | 1,000원 | |
| 완장 | 폴리70% + 면30% : 중국/한국 | 1,000원 |
유골함 (12) 펼치기 ▾
| 하늘함1호 | 한국 | 351,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘함2호 | 한국 | 300,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘함3호 | 한국 | 280,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘함4호 | 한국 | 260,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘함5호 | 한국 | 228,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘함6호 | 한국 | 184,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘함7호 | 한국 | 127,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘함9호 | 한국 | 69,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘함11호 | 목함 : 한국 | 10,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘함(특1) | 한국 | 600,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘함(특2) | 한국 | 520,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘함(특3) | 한국 | 420,000원 | 전국평균 612,543원 |
기타용품 (118) 펼치기 ▾
| 만년향 | 1통(3개입) : 중국 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 한국 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 우단부의록 | 우단 : 한국 | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 종이부의록 | 종이 : 한국 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 종교명패 | 목재 / 한국 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 선두차리본 | 중국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문 | 종이 : 한국 | 1,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진리본 | 폴리100% : 한국/기계직 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 국밥용기 | 50개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시180 | 10개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시140 | 10개 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시100 | 10개 | 700원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 50개 | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 50개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저통 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟가락 | 10개 | 600원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 100개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 | 80장 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주방세제 | 1통 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 2개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 크린팩 | 100매 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 50매 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1개 | 13,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1개 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 집게 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주걱 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 | 1개 | 17,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | 1개 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 검정봉투 | 1장 | 500원 | 전국평균 9,424원 |
| 종량제 | 1장 | 2,220원 | 전국평균 9,424원 |
| 이쑤시개 | 1통 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이판 | 1장 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카드 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 이불 | 1장 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 에어베개 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 타올 | 3장 | 14,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 칫솔 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 치약 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 슬리퍼 | 1켤레 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 롤티슈 | 10롤 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 갑티슈 | 1개 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 100장 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 믹스커피 | 50개 | 11,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 블랙커피 | 30개 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 녹차 | 50개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 컵라면 | 1박스 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 필기도구 | 1세트 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 흰봉투 | 20장 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 흰장갑 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 양말 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 향 | 1통 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 양초 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 제례주 | 1병 | 14,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생마스크 | 중국 | 1,000원 | |
| 미용글러브 | 중국 | 1,000원 | |
| 면장갑 | 중국/한국 | 1,000원 | |
| 초물상 | 세트 | 150,000원 | |
| 성복제 | 세트 | 150,000원 | |
| 발인제 | 세트 | 300,000원 | |
| 상식 | 끼 | 20,000원 | |
| 탈상제 | 세트 | 80,000원 | |
| 삼우제 | 세트 | 200,000원 | |
| 삼우제 | 세트 | 300,000원 | |
| 49재 | 세트 | 200,000원 | |
| 49재 | 세트 | 300,000원 | |
| 영정사진 | 매 | 80,000원 | |
| 액자 | 개 | 10,000원 | |
| 제단장식1호 | 세트 | 400,000원 | |
| 제단장식2호 | 세트 | 660,000원 | |
| 제단장식3호 | 세트 | 880,000원 | |
| 제단장식4호 | 세트 | 1,100,000원 | |
| 소고기국 | 인분 | 3,000원 | |
| 시락국 | 인분 | 2,500원 | |
| 밥 | 인분 | 1,000원 | |
| 김치 | 5 Kg | 40,000원 | |
| 코다리조림 | 2 Kg | 40,000원 | |
| 멸치고추볶음 | 1 Kg | 35,000원 | |
| 일미도라지 | 1 Kg | 25,000원 | |
| 오이부추무침 | 1 Kg | 12,000원 | |
| 우엉땅콩조림 | 1 Kg | 18,000원 | |
| 가오리무침 | 3 Kg | 58,000원 | |
| 삼겹 수육 | 1관 | 130,000원 | |
| 순살치킨(양념) | 1 Kg | 40,000원 | |
| 두치 | 1관 | 130,000원 | |
| 쌈장 | 1 Kg | 8,000원 | |
| 새우젓 | 1 Kg | 15,000원 | |
| 마늘 | 1 Kg | 12,000원 | |
| 고추 | 1 Kg | 12,000원 | |
| 송편 | 1되 | 26,000원 | |
| 절편 | 1되 | 19,000원 | |
| 인절미 | 1되 | 26,000원 | |
| 방울떡 | 1되 | 27,000원 | |
| 프레첼 | 800g | 10,000원 | |
| 혼합믹스 | 700g | 8,500원 | |
| 아몬드 | 700g | 15,000원 | |
| 아귀채 | 700g | 30,000원 | |
| 소주 | 1병 | 1,800원 | |
| 맥주 | 1병 | 2,000원 | |
| 설중매 | 1병 | 8,000원 | |
| 보해복분자 | 1병 | 9,000원 | |
| 콜라 | 1캔 | 700원 | |
| 사이다 | 1캔 | 700원 | |
| 식혜 | 1캔 | 700원 | |
| 칸타타(아메리카노) | 1캔 | 1,000원 | |
| 칸타타(카페라떼) | 1캔 | 1,000원 | |
| 아침 헛개 | 1 pet | 1,500원 | |
| 옥수수 수염차 | 1 pet | 1,500원 | |
| 오로나민C | 1병 | 1,000원 | |
| 비타500 | 1병 | 700원 | |
| 박카스 | 1병 | 700원 | |
| 인삼한뿌리 | 1병 | 4,000원 | |
| 컨디션 | 1병 | 4,000원 | |
| 생수 500ml | 1 pet | 600원 | |
| 꿀송편 | 1되 | 27,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
울산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.