← 장례맵
공설
N 네이버 지도 ↗서울특별시 동부병원 장례식장
서울특별시 동대문구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 공설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 1~2호실(접객실 포함) | 30평형(99.51㎡) | 411,300원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 3호실(접객실 포함) | 24평형(80.78㎡) | 329,040원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 4호실(접객실 포함) | 26평형(87.14㎡) | 356,460원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소/분향실 | 5호실(40.44㎡)(접객실 포함) | 12평형(40.44㎡) | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 기준 | 62,300원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (41종)
관 (13) 펼치기 ▾
| 0.6치 목관 | 1850*450*330*18(집성목) | 156,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6치 특관 | 1950*510*370*18(집성목) | 172,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0치 목관 | 1850*480*350*30(집성목) | 281,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0치 특관 | 1950*510*390*30(집성목) | 297,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0치 대특관 | 2000*600*440*30(집성목) | 313,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5치 목관 | 1950*510*390*45(집성목) | 344,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5치 2단관 | 1950*540*435*45(집성목) | 453,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5치 목관 | 1950*510*390*45(통판목) | 1,011,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5치 2단관 | 1950*540*435*45(통판목) | 1,179,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5치 목관 | 1950*510*390*45(통판목)(수입송) | 707,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 1.5치 2단관 | 1950*540*435*45(통판목)(수입송) | 792,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 0.6치 목관(대) | 1200*32*300*18(집성목) | 84,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 0.6치 목관(소) | 600*30*250*18집성목 | 67,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 수의1호 | 대마100% 수직원사:수입산 직조및봉제:국내 | 866,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의2호 | 대마50%,저마50%,수직원사:수입산,직조및봉제:국내 | 693,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧베 | 대마100%수직원사:수입산직조및봉제:국내 | 78,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의3호 | 저마100%,수직원사:수입산,직조및봉제 : 국내 | 485,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의4호 | 마100%기계직,원사:수입산,직조및봉제:국내 | 249,000원 | |
| 수의5호 | 마100%기계직,원사:수입산직조및봉제:국내 | 185,000원 |
입관용품 (21) 펼치기 ▾
| 수시포 | 공단(폴리100%) | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 견(명주)100% | 34,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 우단 | 25,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관보(중) | 20마, 폴리100% | 25,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 결관보(대) | 30마, 폴리100% | 27,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 오동나무 1.5치 횡대 | 660*300*45,7장(집성목) | 149,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 소나무 1.5치 횡대 | 660*300*45,7장(통판목)(수입송) | 279,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무 1.5치 횡대 | 660*300*45,7장(통판목) | 410,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판(고급) | 1750*250(오동나무)(집성목) | 11,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면화(솜)100 50g | 2,800원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 종이 | 32,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 혼백 | 낙면사100% | 1,600원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 톱밥10개 1묶음 | 6,700원 | 전국평균 24,248원 |
| 입관부속 | 겉감:낙면사, 속감:면솜 | 51,000원 | |
| 예단 | 인견,종이,실 | 2,500원 | |
| 세정제 | 인체무해, 비인화성 250ml | 2,500원 | |
| 한지 | 염습지20매 1권 | 2,800원 | |
| 수시매트 | 천연섬유 펄프 | 46,000원 | |
| 파우다 | 20g | 8,500원 | |
| 소취제 | 50ml | 8,500원 | |
| 티슈 | 20장 | 10,200원 |
기타용품 (1) 펼치기 ▾
| 위패 | 향나무 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.