← 장례맵- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 408,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|
| 빈소+접객실 | VIP 1호(396㎡ 120평) 수용인원 100명 | 1일/24시간 기준 | 1,680,000원 | 1,680,000원 |
| 빈소+접객실 | 2호(264㎡ 80평) 수용인원 50명 | 1일/24시간 기준 | 960,000원 | 960,000원 |
| 빈소+접객실 | 3호(264㎡ 80평) 수용인원 50명 | 1일/24시간 기준 | 960,000원 | 960,000원 |
| 빈소+접객실 | 5호(231㎡ 70평) 수용인원 40명 | 1일/24시간 기준 | 840,000원 | 840,000원 |
| 빈소+접객실 | 6호(99㎡ 30평) 수용인원 10명 | 1일/24시간 기준 | 408,000원 | 408,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 1회 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일/24시간 기준 | 144,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 6호(99㎡ 30평) 수용인원 10명 · 1일/24시간 기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (36종)
관 (4) 펼치기 ▾
| 1.0오동관 | 집성판 480*350*1850*30 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동관大 | 집성판 510*375*1950*30 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관 | 집성판 510*390*1950*45 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관大 | 집성판 540*420*1950*45 | 440,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (5) 펼치기 ▾
| 한강100호 | 면+혼용사(기계직) | 500,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 한강200호 | 저마100%방적사(기계직) | 700,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 한강500호 | 대마+인견(기계직) | 3,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 한강300호 | 저마100%자수(기계직) | 1,000,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 한강400호 | 대마100%자수(기계직) | 1,500,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (16) 펼치기 ▾
| 향균매트 | 매트 | 80,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세포 | 수세포 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 위생소독용품 | 위생소독용품 | 120,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시용품 | 수시용품 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 칠성판 | 칠성판 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 적출물 | 적출물 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 관보 | 우단.종교별.사이즈별 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 운구용결관바 | 1셋트 | 30,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 횡대1.5 | 집성판 290*660*44 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면솜 | 30,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 보공 | 향대팻밥.2단 | 20,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경/종교경 | 우단 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 염지 | 20장 | 30,000원 | |
| 습신 | 베 | 10,000원 | |
| 알코올 | 에칠.1인 | 30,000원 | |
| 입관용품 | 1회 | 100,000원 | |
상주용품 (7) 펼치기 ▾
| 여상복백색 | 데드론사 | 15,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복검정 | 데드론사 | 15,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 완장 | 25수.25*20 | 1,000원 | |
| 두건 | 면+혼용사.25*15 | 2,000원 | |
| 행전 | 육수.단일크기 | 3,000원 | |
| 부의록 | 우단 | 10,000원 | |
| 액자리본 | 리본 | 10,000원 | |
기타용품 (4) 펼치기 ▾
| 향 | 3일간 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패/명패 | 향나무 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 파라핀유 | 3개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급액자리본 | 일반 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.