← 장례맵- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 360,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|
| 빈소+접객실 | 1호 분향실 접객실 | 150㎡/ 1일사용료 /24시간 /기준 | 720,000원 | 720,000원 |
| 빈소+접객실 | 2호 분향실 접객실 | 100㎡/ 1실/사용료/24시간 /기준 | 480,000원 | 480,000원 |
| 빈소+접객실 | 3호 분향실 접객실 | 90㎡/ 1일사용료/ 24시간 /기준 | 360,000원 | 360,000원 |
| 일반 | 안치료 | 1일/기준 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 3호 분향실 접객실 · 90㎡/ 1일사용료/ 24시간 /기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (36종)
관 (4) 펼치기 ▾
| 오동관 1.7mm | 185mm/480mm/오동/중국/국내제조 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 3.9mm | 195mm/510mm/오동/중국/국내제조 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 특관 추가 | 집성17~39mm/오동/중국/국내제조 | 50,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 횡대 집성 | 3.9mm/중국산 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (4) 펼치기 ▾
| 효1호 | 면70%/T30%/중국/중국/기계직 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 효2호 | 저마50%면50%/중국/중국/기계직 | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 효3호 | 대마100%/중국/중국/기계직 | 1,400,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 멧베1필 | 수의가격15% | 105,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (21) 펼치기 ▾
| 시신포 | 폴리/중국산 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 폴리/중국산 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 융단/중국산 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 인경/국내산 | 90,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 영정거치대 | 폴리에틸렌(국내산) | 40,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무/중국산 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면솜/국내산 | 5,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 종이/국내산 | 40,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 혼백 | 육수 외/중국산 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 엽습장갑 | 고무 /태국산 | 5,000원 | |
| 위생비닐 | 폴리에틸렌/국내산 | 10,000원 | |
| 공포 | 육수 외/중국산 | 20,000원 | |
| 예단 | 육수 외/중국산 | 5,000원 | |
| 예식장갑10개 | T/C/중국산 | 100,000원 | |
| 수시복 | 폴리/중국산 | 30,000원 | |
| 수시포 | 폴리/중국산 | 30,000원 | |
| 알코올 | 에틸알콜/국내산 | 5,000원 | |
| 한지 | 종이/국내산 | 5,000원 | |
| 위생용품 | 매트,소채재/국내산 | 90,000원 | |
| 입관부속 | 저마/15수/중국산 | 80,000원 | |
| 결관바 | 친황경나이론/국내산 | 80,000원 | |
상주용품 (1) 펼치기 ▾
| 고급완장set | 폴리 외(백색)/중국산 | 5,000원 | |
기타용품 (6) 펼치기 ▾
| 무연향3곽 | 국내산/만복향단 제품 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초1개 | 직경50/25/국내산 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록1권 | 융커버/한지외/국내산 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 /명패 | 향나무/중국산 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의 가방 | pvc폴리/국내산 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 폴리 외/국내산 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.