← 장례맵
공설
N 네이버 지도 ↗원자력병원장례식장
서울특별시 노원구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 72,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 공설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 231.20㎡/24시간 사용 | 1,080,000원 | 1,080,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 187.57/24시간 사용 | 912,000원 | 912,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 137.68㎡/24시간 사용 | 696,000원 | 696,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 123.61㎡/24시간 사용 | 648,000원 | 648,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 121.61㎡/24시간 사용 | 552,000원 | 552,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 안치료/24시간 사용 | 72,000원 | 72,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 196.10㎡/ 24시간 사용 | 960,000원 | 960,000원 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 임대료 · 안치료/24시간 사용 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (76종)
관 (13) 펼치기 ▾
| 화장용고급관 | 1880*520*390/오동나무/중국/한국 | 600,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 화장관 | 1865/470*360/오동나무/중국/한국 | 500,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 화장관(특) | 1950*530*380/오동나무/중국/한국 | 600,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동0.6관 | 1850*450*320/오동나무/중국/한국 | 130,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6관(대) | 1950*510*355/오동나무/중국/한국 | 160,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0관 | 1850*480*360/오동나무/중국/한국 | 190,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0관(대) | 1950*510*385/오동나무/중국/한국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2단관(1.0) | 1865*520*370/오동나무/중국/한국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2단관(1.5) | 1960*550*410/오동나무/중국/한국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(맞춤) | 2000*540*400/오동나무/중국/한국 | 390,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2단관(1.0)특 | 1965*550*400/오동나무/중국/한국 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무2단관 | 1960*550*420/향나무/미국/한국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송2단관 | 1950*550*420/소나무/미국/한국 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 11호 수의 | 면90%/레이온10%/중국/중국/기계직 | 260,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 12호 수의 | 면,폴리,기다/중국/중국/기계직 | 150,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 안동포 | 대마100%/한국/한국/수제직 | 3,900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 1호 수의 | 대마100%/중국/중국/수제직 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 2호 수의 | 대마50%,저마50%/중국/중국/수제직 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 화장용고급수의 | 고급수제직대마,인견/중국/중국/기계직 | 750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 5호 수의 | 저마100%/중국/중국/기계직 | 750,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 10호 수의 | 저마50%,면50%/중국/중국/기계직 | 380,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (29) 펼치기 ▾
| 수시보 | 폴리100%/중국/한국 | 15,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시이불셋트 | 인견/한국/한국 | 60,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 인견명정 | 인견100%/중국/한국 | 40,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 우단관보 | 레이온100/한국 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 폴리에스텔/중국 | 130,000원 | 전국평균 59,763원 |
| TC관보(일반) | 폴리/중국/중국 | 20,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 베습신 | 혼합사/중국/중국 | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 꽃신(고급습신) | 고급삼베/꽃무늬자수/한국/한국 | 35,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 레이온100%중국/한국 | 50,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관포(20마) | 20y/면,폴리,한국 | 18,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 1750*50*210*15/오동나무/중국/한국 | 12,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동나무1.5 횡대 | 290*660/오동나무/중국/한국 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송나무1.5 횡대 | 290*660/솔송/미국/한국 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무1.5 횡대 | 290*660/향나무/캐나다/한국 | 600,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 250g/솜/한국/한국 | 6,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시베게 | 사각/스티로폴/중국/중국 | 3,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 종이/한국/한국 | 40,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 혼백 | 면,폴리/중국 | 3,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 대패밥,종이/1단=10개/한국/한국 | 4,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이/한국/한국 | 2,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 알코올 | 250㎖/에틸/한국/한국 | 1,200원 | |
| 시신위생용품 | 한국/한국 | 98,000원 | |
| 염지 | 1권=20장/종이/한국/한국 | 1,500원 | |
| 특예단 | 인견100/중국/중국 | 5,000원 | |
| 입관부속세트 | 저마100%/중국/한국 | 50,000원 | |
| 위생복건 | 인견,솜/한국/한국 | 40,000원 | |
| 시신운구용백 | 방수부직포/중국/한국 | 100,000원 | |
| 결관기구 | 면.폴리/한국/한국 | 60,000원 | |
| 시신체액차단제 | 주사기/흡수제/한국/한국 | 70,000원 |
상주용품 (17) 펼치기 ▾
| 여상복(고급) | 폴리100%중국/중국 | 15,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 광목두루마기 | 폴리,면/중국/중국 | 15,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목바지저고리 | 폴리,면/중국/중국 | 15,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 굴건제복 | 면/폴리/중국/중국 | 25,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 두건 | 면/폴리/중국/중국 | 3,000원 | |
| 행전 | 면/폴리/중국/중국 | 5,000원 | |
| 완장 | 면/폴리/중국/중국 | 600원 | |
| 수질 | 육수,부직포/중국/중국 | 3,000원 | |
| 요질 | 육수,부직포/중국/중국 | 3,000원 | |
| 상장 | 90cm/대나무,오동나무/중국/중국 | 3,000원 | |
| 고급완장셋트 | 폴리100%/한국/한국 | 7,000원 | |
| 백일상장 | 면,폴리/중국/중국 | 3,000원 | |
| 고급완장 | 폴리/중국/중국 | 4,000원 | |
| 면장갑 | 면/폴리/한국/한국 | 1,000원 | |
| 고급상주리본 | TC | 3,000원 | |
| 복띠 | 혼합사, 부직포/중국/중국 | 1,500원 | |
| 영정거치대 | MDF/한국/한국 | 52,000원 |
기타용품 (9) 펼치기 ▾
| 양초 | 파라핀/한국 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 분향초 | 파라핀/한국 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향위패 | 향나무/중국/중국 | 25,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 명품향(고급) | 1묶음 | 18,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 명품향(낱개) | 1각/무연/한국/한국 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향(고급) | 3각/무연/한국/한국 | 11,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 성일리본 | 폴리100%/한국/한국 | 35,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급액자리본 | 폴리100%/한국/한국 | 8,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 방명록 | 레이온/한지/한국 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.