← 장례맵
사설
보람세민에스장례식장
울산광역시 중구 울산광역시 중구 내황4길 11보람세민에스장례식장 (반구동)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 울산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 5호,6호 | 219.5m2 | 660,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | VIP3호 | 374.4m2 | 1,243,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | VIP2호 | 660.1m2 | 1,990,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | VIP1호 | 452.4m2 | 1,496,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실 | - | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 | - | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관실사용료 | - | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관실사용료 | - | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | - | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (50종)
관 (5) 펼치기 ▾
| 화장용보통관 | null | 400,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 화장용특관(2단) | null | 400,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 매장관(오동) | null | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무관 | null | 2,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송관 | null | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 고급대마수의 | null | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특상명품수의 | null | 1,850,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마금띠수의 | null | 2,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 전통대마 | null | 3,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명품비단실크수의 | null | 4,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명품수의 | null | 400,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 특명품수의 | null | 850,000원 | 전국평균 677,651원 |
기타용품 (38) 펼치기 ▾
| 특명품멧베 | null | 200,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 특상명품멧베 | null | 300,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 명품꼬갈 | null | 200,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 명정 | null | 100,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 관보 | null | 70,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 습신 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 베허리띠 | null | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칠성판 | null | 70,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 염지(1권) | null | 40,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 탈지면 | null | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 알코올 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 베게 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 공포 | null | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 인견/다나리경 | null | 50,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 예단(폐백) | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 다나리경/기도문 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 황금염보 | null | 150,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소창(경관보) | null | 40,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 초석(보공) | null | 40,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 운아 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 액자리본 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 장갑(운구용) | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수시포 | null | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 상장 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 완장 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | null | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 선두차량띠 | null | 50,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 선향 | null | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양초 | null | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 혼백함 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 부의록 | null | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 방명록 | null | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 명패/위패 | null | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수시이불(위생시트) | null | 100,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 시신위생약품 | null | 120,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 입관료 | null | 300,000원 | 전국평균 19,506원 |
| LED영상사진 | null | 60,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 액자리본 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
울산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.