← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗서울현대요양병원장례식장
서울특별시 강동구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 20,160,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 빈소사용료(접객실료포함) | 80평형(264㎡/1일,시간당/40,000원) | 960,000원 | 23,040,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소사용료(접객실료포함) | 60평형(198㎡/1일,시간당/35,000원 | 840,000원 | 20,160,000원 |
| 일반 | 안치료 | 성인(14세이상)(1일시간당/4,000원) | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 빈소사용료(접객실료포함) · 60평형(198㎡/1일,시간당/35,000원 → 시간당 840,000원 × 24시간. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (54종)
관 (11) 펼치기 ▾
| 오동0.6관 | 오동/집성판/중국 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6특관 | 오동/집성판/중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0관 | 오동/집성판/중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0특관 | 오동/집성판/중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 2단고급 | 오동/집성판/중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5관 | 오동/집성판/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5특관 | 오동/집성판/중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 2단고급 | 오동/집성판/중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1단 | 향나무/통판/중국 | 1,300,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1.5관 | 솔송/집성판/중국 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 오동/집성판/중국 | 80,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (9) 펼치기 ▾
| 현대1호 | 폴리26%,면74%/중국/한국/기계직 | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 현대2호 | 면100%/중국/한국/기계직 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 애기수의 | 폴리50%,면50%/중국/한국/기계직 | 100,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 현대6호 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 현대8호 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 현대9호 | 대마100%/중국/한국/수제직 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 현대5호 | 저마100%/중국/한국/기계직 | 550,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 현대3호 | 마100%/중국/한국/기계직 | 450,000원 | |
| 현대7호 | 마100%/중국/한국/기계직 | 800,000원 |
입관용품 (25) 펼치기 ▾
| 수시포 | 폴리,광목/중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | 폴리,광목/중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시이불 | 인견,면/한국/한국/기계직 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 폴리70%,인견30%/중국/한국/기계직 | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 우단관보 | 우단/중국/한국/기계직 | 70,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 멧베(상) | 대마100%/중국/한국/기계직 | 300,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧베(중) | 저마50%,면50%/중국/한국/기계직 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧베(하) | 저마30%,면70%/중국/한국/기계직 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 인견100%/중국/한국 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 오동1.5횡대 | 오동/집성판/중국 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동2.0횡대 | 오동/집성판/중국 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송1.5횡대 | 솔송/집성판/중국 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무1.5횡대 | 향나무/통판/중국 | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동/집성판/중국 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면100%/한국 | 2,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 보공 | 펄프,초/한국 | 10,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 두루마기(베) | 폴리50%,면50%/중국/기계직 | 40,000원 | |
| 중단(베) | 폴리50%,면50%/중국/기계직 | 40,000원 | |
| 광목두루마기 | 광목/중국/한국/기계직 | 20,000원 | |
| 입관용품세트 | 면100%/중국/한국/기계직 | 80,000원 | |
| 소창 | 면100%/중국/한국/기계직 | 25,000원 | |
| 알콜 | 메틸99%/한국 | 2,000원 | |
| 창호지 | 펄프(닥나무)/한국 | 5,000원 | |
| 예단 | 펄프,면/한국/한국 | 5,000원 | |
| 위생약품세트 | 소취,탈취,방부,소독/한국 | 90,000원 |
상주용품 (2) 펼치기 ▾
| 개량여상복 | 폴리100%/중국/한국/기계직 | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 완장(고급) | 폴리50%,면50%/중국/한국/기계직 | 3,000원 |
기타용품 (7) 펼치기 ▾
| 위패 | 향나무/중국/한국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 펄프,우단/한국/한국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 만수향 | 편백가루(향)/한국/한국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 파라핀초 | 파라핀/한국/한국 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 아크릴사/한국/한국 | 9,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 장갑 | 면100%한국/한국 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 펄프100%/한국 | 3,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.