← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗연세대학교 신촌장례식장
서울특별시 서대문구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 빈소사용료(100㎡) | 1실/ 24시간 기준 | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(133㎡) | 1실/ 24시간 기준 | 846,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(166㎡) | 1실/ 24시간 기준 | 1,340,400원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(199㎡) | 1실/ 24시간 기준 | 1,608,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(232㎡) | 1실/ 24시간 기준 | 1,890,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(265㎡) | 1실/ 24시간 기준 | 2,200,800원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(331㎡) | 1실/ 24시간 기준 | 2,850,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(662㎡) | 1실/ 24시간 기준 | 5,740,800원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장사용료 | 1회/1시간 기준 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장사용료(무빈소) | 1회/1시간기준 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(100㎡) | 1실/1일 기준 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(133㎡) | 1실/1일 기준 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(166㎡) | 1실/1일 기준 | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(199㎡) | 1실/1일 기준 | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(232㎡) | 1실/1일 기준 | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(265㎡) | 1실/1일 기준 | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(331㎡) | 1실/1일 기준 | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(662㎡) | 1실/1일 기준 | 110,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1실/ 24시간 기준 | 216,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1실/24시간 기준 빈소이용시 | 108,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 객실사용료 | 1실/1일 기준 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시신 Make Up | 1회 기준 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (162종)
관 (23) 펼치기 ▾
| 오동0.6 | 오동/집성/6푼 | 140,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 | 오동/집성/1.0치 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(2단) | 오동/집성/1.0치/2단 | 320,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(육각) | 오동/집성/1.0치/실크내장 | 490,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(하이클래식) | 오동/집성/1.0치/실크내장 | 560,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 | 오동/집성/1.5치 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(2단) | 오동/집성/1.5치/2단 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6(특) | 오동/집성/6푼 | 160,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(특) | 오동/집성/1.0치 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(특) | 오동/집성/1.5치 | 420,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 하늘나비관 | 오동집성판,중국산 | 680,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 메모리얼관 | 오동집성판,중국산 | 920,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 2단(특) | 오동/집성/1.0치/2단(특) | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0맞춤 | 오동/집성/1.0치 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0맞춤(제작) | 오동/집성/1.0치/제작 | 750,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 (맞춤) | 오동/집성/1.0치/제작 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 도감청공방원목1.5 | 솔송/통판/1.5치/유절 | 890,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 도감청공방원목1.5(2단) | 솔송/통판/1.5치/유절/2단 | 990,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 도감청공방원목1.5(특) | 솔송/통판/1.5치/유절 | 920,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 오동/집성/6푼 | 75,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 아가티스1.5(2단) | 아가티스/통판/1.5치/2단 | 1,780,000원 | |
| 레드우드 몰딩관1.5 | 메타세콰이어/통판/1.5치 | 2,550,000원 | |
| 레드우드 몰딩관 | 미국 삼나무 | 2,700,000원 |
수의 (25) 펼치기 ▾
| 면가진수의 | 면100%/기계직/중국 | 230,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 고급면화수의 | 면100%/미국 | 780,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 면가진 맞춤수의 | 면100%/기계직/중국 | 390,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 대마기계수의 | 대마100%/기계직/중국 | 660,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 황금수의 | 대마100%,인견100%/기계직/중국 | 870,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고운삼베수의 | 대마100%/기계직/중국 | 1,150,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 순삼베수의 | 대마100%/수제직/중국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 궁중수의 | 대마100%,인견100%/수제직+기계직/중국 | 1,550,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 진품수의 | 대마100%/수제직/중국 | 2,900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동삼 | 대마100%/수제직/국내산 | 3,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마기계 맞춤수의 | 대마100%/기계직/중국 | 870,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명품특대마수의 | 면100%/기계직/국내제작 | 1,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 황실수의1 | 인견100%/기계직/중국 | 1,050,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 황실수의2 | 인견100%/기계직/중국 | 870,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 당초한복수의 | 본견100%/인견100% | 900,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 매화한복수의 | 본견100%/인견100% | 960,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 특마수의 | 저마100%/기계직/중국 | 430,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 고운저마수의 | 저마100%/기계직/중국 | 480,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 진품(멧베) | 저마 | 290,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 비단수의 | 실크100%/기계직/국내제작 | 2,400,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 명주한복수의 | 실크100%/기계직/국내제작 | 3,200,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 고급복식수의 | 실크100%/기계직/국내제작 | 3,500,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 세마포수의 | 아마100%,기계직,중국산 | 720,000원 | |
| 전통복식수의 | 명주,대마100%,기계직, 국내 | 1,800,000원 | |
| 노리개 | 면/인견/폴리에스터 | 80,000원 |
입관용품 (40) 펼치기 ▾
| 수시세트 | 면100%/이불,요,복건 | 130,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 레이온 | 37,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 본견(실크) | 85,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 우단 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 스마트관보 | 벨벳, 베트남 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 중국산 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 쟈가드 | 중국산 | 85,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 애기관보 | 중국산 | 11,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 마100% | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 오동칠성판 | 오동/집성 | 6,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동1.5 횡대 | 오동집성판, 중국산 | 110,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 도강첨공방원목 1.5 횡대 | 솔송통판, 중국산 | 290,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 아가티스 1.5횡대 | 아가티스 통판, 동남아산 | 400,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 백향 1.5횡대 | 백향나무 통판, 중국산 | 580,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 베개 | 목화솜 | 16,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 천연펄프 | 45,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 보공 | 톱밥 1단(중국산) | 10,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 혼백 | 육수삼베 | 2,800원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 종이 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 소창20마 | 소창/20마 | 22,000원 | |
| 소창30마 | 소창/30마 | 32,000원 | |
| 한지 | 전통한지1권 | 7,000원 | |
| 면모 | 목화솜 | 17,000원 | |
| 예단 | 인견 | 4,000원 | |
| 기계마 멧베 | 저마100%, 기계직, 중국산 | 55,000원 | |
| 순삼베 멧베 | 대마100%, 수제직, 중국산 | 200,000원 | |
| 바디백 | 방수부직포, 감염예방(운구용) | 140,000원 | |
| 수세용 티슈 | 천연추출알콜, 살균, 1팩 | 22,000원 | |
| 소취용 스프레이 | 천연추출알콜, 1병(50ml) | 22,000원 | |
| 알콜 | 1병 | 2,000원 | |
| 턱받이 | 목화솜,중국산 | 16,000원 | |
| 하대 | 목화솜,중국산 | 17,000원 | |
| 염포 | 인견100%, 종교별 | 68,000원 | |
| 수시끈 | 저마100%, 5개 1세트 | 13,000원 | |
| 고급습신 | 삼베. 펄프, 면 | 32,000원 | |
| 공포 | 면100%, 중국산 | 3,500원 | |
| 짚신 | 짚, 국산 | 3,000원 | |
| 탈지면 | 면솜/1봉(5면)/ 중국산 | 11,000원 | |
| 수시끈(금박) | 저마100%/중국산 | 18,000원 | |
| 운구용 결관바 | 폴리에스테르 | 80,000원 |
상주용품 (38) 펼치기 ▾
| 여상복(포그니) | 포그니 | 26,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복(나포리) | 나포리 | 42,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 개량여상복 | 폴리 | 39,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | 낙면삼베 | 11,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | 육수, 중국산 | 20,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 바지저고리 | 광목 | 7,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 치마저고리 | 광목 | 7,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 완장 | 육수 | 800원 | |
| 두건 | 마+폴리 | 1,000원 | |
| 행전 | 육수 | 2,000원 | |
| 광목도포 | 광목 | 6,500원 | |
| 대나무 지팡이 | 대나무, 국산 | 2,000원 | |
| 오동나무 지팡이 | 오동나무, 중국산 | 2,000원 | |
| 허리끈 | 저마, 중국산 | 2,500원 | |
| 수질 | 부직포, 육수, 중국산 | 1,800원 | |
| 요질 | 부직포, 육수, 중국산 | 1,800원 | |
| 행전 | 육수, 중국산 | 2,000원 | |
| 와이셔츠 | 아크릴60%/폴리40%/중국산 | 28,000원 | |
| 넥타이(장) | 폴리100%/중국산 | 11,000원 | |
| 넥타이(자동) | 폴리100%/중국산 | 11,000원 | |
| 넥타이(아동) | 폴리100%/중국산 | 6,000원 | |
| 벨트 | 인조가죽/한국산 | 38,000원 | |
| 구두 | 인조가죽/한국산 | 75,000원 | |
| 양말 | 면100%/한국산 | 8,000원 | |
| 정장대여(3일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 40,000원 | |
| 상의대여(3일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 25,000원 | |
| 하의대여(3일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 25,000원 | |
| 정장대여(4일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 45,000원 | |
| 상의대여(4일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 30,000원 | |
| 하의대여(4일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 30,000원 | |
| 정장대여(5일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 50,000원 | |
| 상의대여(5일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 35,000원 | |
| 하의대여(5일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 35,000원 | |
| 남아동복대여(3일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 35,000원 | |
| 여아동복대여(3일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 35,000원 | |
| 남아동복대여(5일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 40,000원 | |
| 여아동복대여(5일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 40,000원 | |
| 추가사용료(1일) | 울50%/폴리50%/중국산 | 10,000원 |
유골함 (20) 펼치기 ▾
| 운학수목함 | 백토, 국산 | 140,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황토수목함 | 황토, 국산 | 140,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 난원통함 | 백토, 황토, 금전사지, 국산 | 220,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 수려청꽃함 | 백토, 칼라전사지, ABS진공, 국산 | 380,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 밀봉송학함 | 백토, 금전사지, ABS진공, 국산 | 430,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 밀봉난함 | 백토, 금전사지, ABS진공, 국산 | 430,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순백자함 | 백토, 실크전사지, ABS진공, 국산 | 490,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순그린함 | 백토, 실크전사지, ABS진공, 국산 | 490,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순백종교함 | 백토, 실크전사지, ABS진공, 국산 | 540,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 실크운학함 | 백토, 황토, 실크전사지, ABS진공, 국산 | 790,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 실크삼중함 | 백토, 황토, 실크전사지, ABS진공, 국산 | 950,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 꽃나비함 | 백토, 황토, 실크전사지, ABS진공, 국산 | 1,200,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 송학원통함 | 22*22/백토/황토내함/금전사지/국산 | 220,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 수려청꽃함 | 22*22/백토/황토내함/칼라전사지/ABS진공/국산 | 380,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 진공스크류조각함 | 22*22/백토/황토내함/금전사지/국산 | 730,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 모란삼중함 | 22*22/백토/황토내함/실크전사지/국산 | 890,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황금십장생함 | 22*22/백토/황토내함/황금전사지/국산 | 1,600,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황제황금함 | 22*22/백토/황토내함/순금수금12%전사지/국산 | 3,500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 일반목각함 | 오동나무,한지 | 22,000원 | 전국평균 47,020원 |
| 고급목각함 | 오동나무,한지 | 38,000원 | 전국평균 47,020원 |
기타용품 (16) 펼치기 ▾
| 위패 | 원목 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 조위록 | 고급양장 | 11,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사인펜 | 국산 | 400원 | 전국평균 21,284원 |
| 볼펜 | 국산 | 400원 | 전국평균 21,284원 |
| 노트 | 종이, 국산 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 장갑 | 예식용,중국산 | 1,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 고급향, 중국산 | 8,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초(특대) | 밀대, 재단용 | 17,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 밀대, 보통. 재단용 | 3,700원 | 전국평균 21,284원 |
| 분향초 | 분향용, 국산 | 3,300원 | 전국평균 21,284원 |
| 앞치마 | 폴리에스테르, 중국산 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 완장세트 | 완장/상주리본 | 11,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급근조리본 | 폴리에스테르, 중국산 | 4,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | 천, 중국산 | 100원 | 전국평균 38,956원 |
| 꽃차리본 | 폴리100%, 중국산 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| (특)영정리본 | 폴리에스테르. 중국산 | 11,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.