← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗성애장례식장
서울특별시 영등포구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 900,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 1호실 사용료 | 55평형 / 1일 / 접객실,분향실 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 빈소+접객실 | 2호실 사용료 | 50평형 / 1일 / 접객실,분향실 | 900,000원 | 900,000원 |
| 빈소+접객실 | 3호실 사용료 | 50평형 / 1일 / 접객실,분향실 | 1,100,000원 | 1,100,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 가족염습(상조회, 성당자체 입관시) | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 사용료 | 1구당 / 1일 | 144,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 폐기물 처리비 | 청소비용포함 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 2호실 사용료 · 50평형 / 1일 / 접객실,분향실 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (39종)
관 (6) 펼치기 ▾
| 0.6오동관 | 오동.집성 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동관 | 오동.우레탄.집성.무못 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동특 | 오동.우레탄.집성.무못 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관 | 오동.우레탄.집성.무못 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동육각관 | 오동나무 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5품 2단관 | 오동나무 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
입관용품 (23) 펼치기 ▾
| 수세복 | 1인 ,면,나일론 혼합 | 70,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세포 | 2장 | 80,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 장 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 습신 | 개 나일론 및 삼베 | 20,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 습신 | 개 나일론 및 삼베 | 20,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 멧베 | 삼베 (선택한 수의 가격의 10%) | 10,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 1기 | 120,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 1인 | 20,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 1인 | 20,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동나무 | 1.5치 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무 | 1.5치 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 1인 | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 혼백 | 나일론 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 알콜 | 1기 | 30,000원 | |
| 배게 | 2개 | 20,000원 | |
| 배게 | 2개 | 20,000원 | |
| 예단 | 1개 | 20,000원 | |
| 여상복 | 폴리100% ,1벌 | 20,000원 | |
| 다라니 | 2매 | 20,000원 | |
| 결관바 | 1기 | 40,000원 | |
| 초석 | 1기 | 20,000원 | |
| 향균매트 | 1기 | 130,000원 | |
| 수시세트용품 | 1기 | 70,000원 |
상주용품 (3) 펼치기 ▾
| 완장 | 나일론 | 300원 | |
| 축문집 | 개 | 2,000원 | |
| 부의록 | 개 | 20,000원 |
기타용품 (7) 펼치기 ▾
| 양초 | 2박3일사용량 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 2박3일사용량 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 2박3일사용량 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 2박3일사용량 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 1매 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 근조리본 | 개 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | 개 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.