← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗울산대학교병원장례식장
울산광역시 동구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 울산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(36평) | 1일기준(12시간~24시간미만) | 480,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(50평) | 1일기준(12시간~24시간미만) | 720,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(72평) | 1일기준(12시간~24시간미만) | 960,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장사용료 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일기준(12시간~24시간미만) | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (53종)
관 (13) 펼치기 ▾
| 오동나무0.6 | 185*48*36*1.8/오동/중국 | 130,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무0.6(특) | 195*50*37*1.8/오동/중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무0.6(2단특) | 185*48*36*3.0/오동/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.0(특) | 195*51*39*3.0/오동/중국 | 260,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.0(2단특) | 195*51*45*4.0/오동/중국 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.0(특수관) | 내경200 기준 /오동/중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.5 | 185*51*39*4.5/오동/중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.5(특) | 195*54*41*4.5/오동/중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.5(2단) | 195*51*45*3.6/오동/중국 | 460,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1.5(2단특) | 200*54*41*4.5/오동/중국 | 570,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1.5 | null | 1,400,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1.5 | 195*51*39*4.5/오동/중국 | 850,000원 | |
| 솔송1.5(2단)특 | null | 1,000,000원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 자수띠 | 면/폴리 | 400,000원 | |
| 자수3호 | 저마 | 500,000원 | |
| 대학5호 | 저마 | 600,000원 | |
| 대학201호 | 레이온/면 | 700,000원 | |
| 대학202호 | null | 1,000,000원 | |
| 대학203호 | null | 1,000,000원 | |
| 대학204호 | null | 1,200,000원 | |
| 울산210호 | null | 4,000,000원 |
입관용품 (11) 펼치기 ▾
| 명정 | null | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 칠성판 | null | 50,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | null | 15,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 다라니경 | null | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 관보(대) | null | 50,000원 | |
| 결관바 | null | 60,000원 | |
| 충곽 | null | 10,000원 | |
| 운아,폐백 | null | 10,000원 | |
| 한지 | null | 20,000원 | |
| 알코올 | null | 10,000원 | |
| 입관부속품 | null | 100,000원 |
상주용품 (15) 펼치기 ▾
| 광목두루마기 | null | 12,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 바지저고리 | null | 10,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 데드론치마저고리 | null | 15,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 광목치마저고리 | null | 12,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | null | 30,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 완장 | null | 2,000원 | |
| 두건 | null | 1,000원 | |
| 삼베두루막 | null | 10,000원 | |
| 행건 | null | 1,000원 | |
| 복조끼 | null | 3,000원 | |
| 요절 | null | 2,000원 | |
| 수절 | null | 2,000원 | |
| 띠 | null | 2,000원 | |
| 상장(죽) | null | 1,000원 | |
| 상장(목) | null | 2,000원 |
기타용품 (6) 펼치기 ▾
| 향 | null | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 초 | null | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 혼백 | null | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위폐 | null | 40,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | null | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | null | 20,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
울산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.