← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗고려대학교안암병원장례식장
서울특별시 성북구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 303호-170평(562.44㎡) | 1실 24시간 기준 | 3,840,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 301호-93평(307.56㎡) | 1실 24시간 기준 | 2,280,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 103호-96평(316.80㎡) | 1실 24시간 기준 | 2,304,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 302호-76평(249.81㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,920,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 201호-75평(247.93㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,896,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 202호-65평(213.84㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,632,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 203호-58평(190.08㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,344,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 205호-58평(190.08㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,344,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 206호-58평(190.08㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,344,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 101호-48평(158.40㎡) | 1실 24시간 기준 | 840,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 102호-48평(158.40㎡) | 1실 24시간 기준 | 840,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1시간당 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 101호.102호(158.40㎡) 관리비 | 1일 | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 202호(213.84㎡) 관리비 | 1일 | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 203호.205호.206호(190.08㎡) 관리비 | 1일 | 80,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 103호(316.80㎡) 관리비 | 1일 | 125,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 301호(307.56㎡) 관리비 | 1일 | 125,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 302호(249.81㎡) 관리비 | 1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 303호(562.44㎡) 관리비 | 1일 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 201호(247.93㎡) 관리비 | 1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (120종)
관 (18) 펼치기 ▾
| 오동0.6관 | 185*33*45/집성판 | 114,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6(특관) | 195*36*51/집성판 | 148,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0관 | 185*36*48/집성판 | 172,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(특관) | 195*39*51/집성판 | 210,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.02단관 | 187*39*52/집성판 | 373,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5관 | 195*39*51/집성판 | 340,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(특관) | 197*42*54/집성판 | 396,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.52단관 | 197*43*55/집성판 | 455,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동명품관 | 200*41*59/집성판 | 790,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향2단유절 | 197*43*55/집성 | 2,130,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향2단(특관) | 205*45*58/집성 | 2,230,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1단 | 195*39*51/통판 | 794,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단 | 197*43*55/통판 | 1,030,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단(특관) | 205-45-58/통판 | 1,113,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 아이관 | 맞춤size/집성판 | 79,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 맞춤관 | 맞춤size/집성판 | 274,000원 | |
| 친환경관 | 188*39*52/집성판 | 522,000원 | |
| 고급화장관 | 198*55*42*3 (집성,유절,무못) | 620,000원 |
수의 (30) 펼치기 ▾
| 육마수의 | 면.폴리/중국/기계직 | 220,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 아이수의 | 면,폴리/중국/기계직 | 110,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 육마멧베 | 면,폴리/중국/기계직 | 22,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 순대마수의 | 대마100%/중국/기계직 | 880,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 순삼베수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,430,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수직삼베수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,650,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특삼베수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,980,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 전통순삼베수의 | 대마100%/남해/수제직 | 2,750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포수의 | 대마100%/경북안동/수제직 | 4,290,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포(특)수의 | 대마100%/경북안동/수제직(수직사) | 5,060,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 순대마멧베 | 대마100%/중국/기계직 | 88,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 순삼베멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 143,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수직삼베멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 165,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특삼베멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 198,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 전통순삼베멧베 | 대마100%/남해/수제직 | 275,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포멧베 | 대마100%/경북안동/수제직 | 429,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포(특)멧베 | 대마100%/경북안동/수제직 | 506,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고은대마수의 | 대마100%/중국/기계직 | 980,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수직삼베자수수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,790,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고은대마멧베 | 대마100%/중국/기계직 | 98,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수직삼베자수멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 179,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고은삼베자수수의 | 대마100%(18수),기계직,방적사 | 1,050,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼베1품 수의 | 대마100%(15수),기계직,방적사 | 950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼베2품 수의 | 대마100%(10수),기계직,방적사 | 930,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 세포수의 | 저마100%/중국/기계직 | 385,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 전통한복수의 | 저마100%/중국/기계직 | 1,815,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 세포멧베 | 저마100%/중국/기계직 | 38,500원 | 전국평균 677,651원 |
| 전통한복수의멧베 | 저마100%/중국/기계직 | 181,500원 | 전국평균 677,651원 |
| 저마자수수의 | 저마100%/중국/기계직 | 590,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 저마자수멧베 | 저마100%/중국/기계직 | 59,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (26) 펼치기 ▾
| 수시포 | 210*120/공단,텟벨 | 11,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 일반명정 | 193*76/인견 | 55,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 실크명정 | 193*76/실크 | 110,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 꽃관보 | 우단,꽃장식/종교별size별 | 165,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 우단관보 | 우단,텟벨/종교별size별 | 55,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 아기관보 | 90*120*150/공단 | 11,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 별특우단관보 | 우단,텟벨/종교별size | 55,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 폴리100%/중국 | 6,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 견100%/종교별단일size | 66,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 오동1.5횡대 | 66*30*4.5/집성판 | 114,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동2.0횡대 | 66*30*6/집성판 | 170,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 | 66*30*4.5/통판 | 285,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무횡대 | 66*30*4.5/집성판 | 345,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 174*21*1.5/오동나무 | 12,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면(솜)/50g | 1,700원 | 전국평균 14,044원 |
| 사각베개 | 21*7*7/스티로폼 | 2,200원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 150size/종이 | 40,500원 | 전국평균 42,585원 |
| 알콜 | 250ml/에탄올 | 1,800원 | |
| 염습지 | 종이/20매 | 2,200원 | |
| 초석 | 대패밥,염습지/10봉 | 16,500원 | |
| 꽃신 | 심베꽃사수놓임/국내산 | 33,000원 | |
| 소창 | 면/27m(30ak)이상 | 33,000원 | |
| 입관부속1set | 저마100%/메끈,하대,턱밭이,베게,습신 | 66,000원 | |
| 특예단 | 공단/25*14 | 5,500원 | |
| 바디백(시신낭) | . | 160,000원 | |
| 방진복세트(원피스형) | 1set | 32,000원 |
상주용품 (21) 펼치기 ▾
| 여상복 | 포그니/흑,백/중국 | 22,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 개량여상복 | 포그니/흑,백/중국 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | 육수(면+폴리)/중국 | 11,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목두루마기 | 광목/단일size/중국 | 6,600원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | 육수(면+폴리)/중국 | 22,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 검정양복 | 대여 | 40,000원 | |
| 위패 | 향나무/32*12 | 20,000원 | |
| 양초 | 피라핀/23*5 | 3,100원 | |
| 명품향 | 천연재료,미연,미취/5타1갑 | 16,000원 | |
| 부의록 | 우단표지,한지,겹지15매이상 | 10,300원 | |
| 조의록 | 우단표지,한지,겹지16매이상 | 10,300원 | |
| 베허리띠 | 육수(면+폴리)/145*8 | 2,200원 | |
| 두건 | 육수(면+폴리)/단일size/중국 | 1,100원 | |
| 행전 | 육수(면+폴리)/단일size/중국 | 1,100원 | |
| 완장 | 육수(면+폴리)/단일size/중국 | 550원 | |
| 상장(지팡이) | 대나무/90*3 | 3,300원 | |
| 수시복 | 폴리/단일size,중국 | 22,000원 | |
| 혼백 | 육수/6.5*18 | 3,300원 | |
| 수질 | 부직포,육수/110cm | 3,300원 | |
| 요질 | 부직포,육수/25(원형) | 3,300원 | |
| 근조완장 | 육수(면+폴리)/중국 | 7,700원 |
유골함 (8) 펼치기 ▾
| 진공당초함 | 백자토 | 440,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 진공난함 | 백자토 | 495,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 진공송학함 | 백자토 | 495,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 진공낙원함 | 백자토 | 495,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 진공극락함 | 백자토 | 495,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 송학자개함(백) | 천연백자,고급자개,유약처리 | 650,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 송학자개함(흑) | 천연백자,고급자개,옻칠 | 650,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 자연진공함(사군자함) | . | 650,000원 | 전국평균 612,543원 |
기타용품 (17) 펼치기 ▾
| 영정사진 | 8x10 | 100,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진 | 11x14 | 140,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진 | 12x17 | 170,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 공단/종교별 | 8,800원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | 폴리/3*10 | 200원 | 전국평균 38,956원 |
| 차리본 | 공단/본넷트장신 종교별 | 33,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 애도리본(여) | 폴리/중국 | 4,400원 | 전국평균 38,956원 |
| 앞치마 | 폴리/단일size | 3,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 제단화 | 생화 | 4,000,000원 | |
| 제단화 | 생화 | 2,500,000원 | |
| 제단화 | 생화 | 1,800,000원 | |
| 제단화 | 생화 | 1,500,000원 | |
| 제단화 | 생화 | 1,000,000원 | |
| 축문 | 종이(염습지) | 1,100원 | |
| 제단화 | 생화 | 2,000,000원 | |
| 제단화 | 생화 | 4,200,000원 | |
| 방진복세트(가운형) | 1set | 20,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.