← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗여의도성모장례식장
서울특별시 영등포구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | VIP 2호실 | 436㎡ / 1실 / 1시간 기준 133,500 | 3,204,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호실 | 225㎡ / 1실 / 1시간 기준 59,500 | 1,428,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호실 | 225㎡ / 1실 / 1시간 기준 59,500 | 1,428,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6호실 | 291㎡ / 1실 / 1시간 기준 83,500 | 2,004,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 7호실 | 264㎡ / 1실 / 1시간 기준 76,500 | 1,836,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 8호실 | 159㎡ / 1실 / 1시간 기준 39,500 | 948,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 예식실 | 60석 / 1회 사용 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 1실 / 1시간 기준 4,000 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (88종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 화장용 고급관 | 18mm 오동/중국 | 350,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동나무관 | 18mm오동/중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동특대관 | 27mm오동/중국 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관 | 42mm오동/중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 하늘문관 | 28mm오동/중국 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 화이트로즈관 | 27mm오동/중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 솔송관 | 43mm소나무/캐나다 | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 오동애기관 | 28mm오동/중국 | 120,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 삼나무관 | 43mm삼나무/캐나다 | 2,800,000원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 고급면수의 | null | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 대마면수의 | 대마50%+면50%/중국 | 500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고급안동포-대용 | 안동대마100%중국산수직 | 2,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명품안동포 | 안동대마100%국산수직 | 8,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 비단한복수의 | 명주/대마 | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 한복수의 | 인견100%자가드/중국 | 800,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 고급비단한복수의 | 실크(비단)/한국, 대마/중국 | 2,000,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 명작비단한복수의 | 실크(비단)/한국,대마/중국 | 3,200,000원 | 전국평균 933,390원 |
입관용품 (27) 펼치기 ▾
| 위생용품세트(5종) | 국내 | 170,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세이불 | 면/중국 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 인견명정 | 인견/국내 | 35,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 면관보 | 면,스판/국내 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 인견/중국 | 70,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 명품안동포 멧베 | 대마/국산수직/국내 | 800,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 고급대마기계직수의용 멧베(중) | 대마/수직/중국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 고급안동포대용멧베 | 대마/중국산수직/중국 | 280,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 고급결관바C타입 | 중국 | 55,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 삼나무횡대 | 45mm삼나무 / 캐나다 | 500,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 | 45mm솔송 / 캐나다 | 280,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동나무 횡대 | 60mm오동 /중국 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동나무횡대 | 45mm오동 /중국 | 90,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 18mm 오동/중국 | 15,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면솜50g/국내 | 1,700원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 레이온/국내 | 33,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 종이/국내 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 낙면사/중국 | 2,500원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 종이/국내 | 3,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 아로마세정대 | 탈지면,알콜,향료/국내 | 38,000원 | |
| 대렴용품 | 저마,목화/중국 | 55,000원 | |
| 고급꽃신 | 대마/국내 | 33,000원 | |
| 소창 | 면,폴리/국내 | 25,000원 | |
| 한지 | 양지20장/국내 | 1,600원 | |
| 위생복건 세트 | 1세트/국내 | 55,000원 | |
| 고급예단 | 인견+종이/국내 | 4,500원 | |
| 공포 | 금박+폴리에스테르/중국 | 5,000원 |
상주용품 (8) 펼치기 ▾
| 두루마기 | 광목/중국 | 10,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 치마/바지저고리 | 면+폴리에스테르/중국 | 10,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 낙면사/중국 | 30,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 장갑(운구) 10개 | 면/베트남 | 16,000원 | |
| 고급완장세트 | 폴리/중국 | 8,500원 | |
| 두건 | 낙면사/중국 | 1,000원 | |
| 중단 | 낙면사/중국 | 10,000원 | |
| 삼베허리띠 | 낙면사/중국 | 3,000원 |
유골함 (24) 펼치기 ▾
| 고결자개함 | 전통자개고결A, B / 위패 포함 | 3,200,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황제함 | 황제황금함 / 위패 포함 | 3,000,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황금함 | 황제황금봉분함, 황제황금아름함 | 2,700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 전통자개함 | 전통블랙십장생자개, 전통백십장생자개 | 2,100,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 십장생함 | 황금십장생 | 1,800,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황실함 | A(휴안십이궁,휴안은하수) / B(황실황금송학,황실황금(기독교,불교,천주교)) | 1,200,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 자개함 | 휴안화이트자개 / 휴안골드자개 | 1,000,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 삼중함(A~C) | A(아름(골드,꽃,화이트)) / B(봉분은하수,봉분십이궁) / C(휴안쥬얼오로라(실버,핑크,블루) | 850,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 삼중함(D~E) | D(안향쥬얼(금꽃,은꽃),휴안쥬얼그린(송학,난)) / E(아름은하수,아름선은하수,아름십이궁,아름선십이궁) | 850,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 삼중함(F) | F(안향궁,휴안(궁,천향,명성,십장생,샤넬,천궁일반,화촉),휴안화이트(기,불,천),휴안실크(기,불),휴안천궁(기,불,천),휴안평화천주교) | 850,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 특수함 | A(이중밀봉블랙자개) / B(사각합골함(아일렛,천향,은꽃)) | 750,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 안향함 | 안향백자 | 750,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 봉분함 | 봉분골드(명성,천향,궁,그린,송학,난,기독교,불교,천주교) | 750,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 보석함 | 아름쥬얼(송학,난,궁,명성,천향,선궁,선명성,선천향), 아름쥬얼(기독교,불교,평화천주교) | 750,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 이중함 | A(태림조각(일반,기독교,불교,천주교) / B(이중칼라(송학,난),이중진주운학,이중(기,불,천)) | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 일반함 | A(실버십장생합골함) / B(금띠합골함) | 600,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 소망함 | A(소망(핑크,블루,금송학,금난),소망(기,불,천) / B(이중밀봉(송학,칼라송학)) | 600,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 도원함 | A(소함(송학,난) / B(도원칼라(송학,난),도화(청꽃,홍꽃),도원(기,불,천) / C(도화무지) | 500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황토함 | 황토(송학,난,청꽃,홍꽃,기,불,천) | 400,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 원통함 | 원통(송학,난) | 400,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 다림함 | 다림(송학,난,기,불,천) | 250,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 다림무지함 | 다림무지 | 160,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 자연장함 | 운학수목함, 황토수목함, 인천시립 자연장함 | 160,000원 | |
| 외함 | 밀봉외함 | 250,000원 |
기타용품 (12) 펼치기 ▾
| 고급향(무연) | 무연/국내 | 7,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 예절초(가락초) | 파라핀/국내 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무/국내 | 27,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 파라핀유(등불초) | 파라핀유/국내 | 11,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급사진리본 | 폴리/국내 | 8,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급차량리본 | 폴리/국내 | 33,000원 | 전국평균 38,956원 |
| (고급)근조리본 | 폴리/국내 | 1,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 상장리본 | 낙면사/중국 | 500원 | 전국평균 38,956원 |
| 우단조의록 | 우단커버,종이/국내 | 11,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 종이/국내 | 2,000원 | |
| 꼬깔(종교별) | 중국 | 100,000원 | |
| 사진각인 | 사진각인 | 160,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.