← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗서울대학교병원장례식장
서울특별시 종로구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 450,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(99㎡) | 1실/24시간 기준 | 450,000원 | 450,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(102.3㎡) | 1실/24시간 기준 | 500,000원 | 500,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(135.3㎡) | 1실/24시간 기준 | 710,000원 | 710,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(148.5㎡) | 1실/24시간 기준 | 960,000원 | 960,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(224.4㎡) | 1실/24시간 기준 | 1,510,000원 | 1,510,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(495㎡) | 1실/24시간 기준 | 3,550,000원 | 3,550,000원 |
| 기타 | 장례식장 임대료(영결식장) | 1실/1시간 기준 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 장례식장 안치료(시신안치실) | 1실/24시간 기준 | 84,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 임대료(99㎡) · 1실/24시간 기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (115종)
관 (16) 펼치기 ▾
| 화장용고급 | 195*51*39*3.0 | 490,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 1.0오동관 | 185*48*36*3.0 | 160,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동2단관 | 185*51*40*3.0 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관 | 195*51*39*4.5 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동2단관 | 195*54*41*4.5 | 313,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동고급2단관 | 195*54*41*3.0 | 425,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 친환경오동고급관 | 195*54*41*3.0 | 430,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 백향목1단 | 195*51*39*4.5 | 1,100,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 백향목1단 | 195*51*39*4.5 | 1,350,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 백향목2단 | 195*54*43*4.5 | 1,652,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 백향목육각 | 195*54*42*4.5 | 1,980,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1단 | 195*51*39*4.5 | 600,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송1단 | 195*51*39*4.5 | 761,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단 | 195*54*41*4.5 | 855,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 2자 | 50,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 애기관 | 2.5자,3.5자,4.5자 | 50,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (14) 펼치기 ▾
| 애기수의 | 면+혼용사/방적사/중국/광주/기계직 | 50,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 명품삼베 수의 | 대마100%/수직사/남해일원/남해일원/수제직 | 2,980,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고급삼베수의 | 대마100%/수직사/고흥일원/고흥일원/수제직 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 영광특품 | 대마100%/수직사/중국/중국/수제직 | 1,706,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 한복수의 | 대마100%/방적사/중국/광주/기계직 | 1,407,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 영광2품 | 대마100%/수직사/중국/중국/수제직 | 1,314,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 중국대마 | 대마100%/수직사/중국/중국/수제직 | 1,134,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 평안수의 | 대마100%/방적사/중국/광주/기계직 | 995,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 영광3품 | 대마100%/방적사/중국/고흥일원/수제직 | 740,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 영광4품 | 대마100%/수직사/중국/중국/수제직 | 540,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 전대마수의 | 대마100%/방적사/중국/광주/기계직 | 480,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 기계대마 | 대마100%/방적사/중국/광주/기계직 | 370,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 영광5품 | 저마100%/방적사/중국/광주/기계직 | 278,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 명주고급 | 견100%/방적사/중국/함창/기계직 | 590,000원 | 전국평균 933,390원 |
입관용품 (25) 펼치기 ▾
| 본견명정 | 본견(명정100%), 206*55 | 90,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 면관보 | 면100%(종교별,규격별) | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 조화장식(종교별,규격별) | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 고급관보 | 옥스포드(종교별,규격별) | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 애기관보 | 공단, 140, 애관용 | 11,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관포 30마 | 소창, 27m(30마) | 25,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관포 20마 | 소창, 18m(20마) | 20,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 25수 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 영광1품멧베 | 대마100%/수직사/고흥일원/고흥일원/수제직 | 203,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 영광특품멧베 | 대마100%/수직사/중국/중국/수제직 | 165,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 영광2품멧베 | 대마100%/수직사/중국/중국/수제직 | 130,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 1.5오동횡대 | 66*30*4.5 | 81,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 2.0오동횡대 | 66*30*6.0 | 96,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송1.5횡대 | 66*30*4.5 | 195,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무1.5횡대 | 66*30*4.5 | 315,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 170*18*1.5 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면(솜), 50g | 2,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 종이, | 40,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 종이 | 1,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 보공 | 향대패밥, 11봉 | 6,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 특예단 | 공단, 27*12 | 3,000원 | |
| 알콜 | 에칠알콜, 250ml | 2,000원 | |
| 한지 | 종이, 1권(20매) | 3,000원 | |
| 하대 | 25수 | 10,000원 | |
| 공포 | 육수, 텟쎌 200*50 | 4,000원 |
상주용품 (22) 펼치기 ▾
| 여상복 | 데드론사 | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 고급여상복 | 고밀도 폴리 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | 육수 | 8,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 두루마기 | 광목 | 6,800원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목바지저고리 | 광목 | 7,500원 | 전국평균 11,843원 |
| 굴건제복 | 면+기타사 | 25,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 완장 | 육수(면+폴리)25*20 | 1,100원 | |
| 고급완장set | 폴리, 인견 | 10,000원 | |
| 행전 | 육수(면+폴리) 30*23 | 1,500원 | |
| 베중단 | 육수(면+폴리) | 11,000원 | |
| 베허리띠 | 육수 | 1,500원 | |
| 혼백 | 육수 | 2,000원 | |
| 수질 | 부직포+육수 | 2,200원 | |
| 요질 | 부직포+육수 | 2,200원 | |
| 대나무상장 | 대나무 | 1,200원 | |
| 버드나무상장 | 버드나무,오동나무 | 2,500원 | |
| 두건 | 육수(면+폴리) | 1,200원 | |
| 광목치마조고리 | 광목 | 7,500원 | |
| 백일상장 | 육 T/P | 300원 | |
| 다라니경 | 종이 | 3,000원 | |
| 복조끼(등지개) | 육수(면+폴리) | 3,000원 | |
| 넥타이 | - | 6,000원 |
기타용품 (38) 펼치기 ▾
| 향 | - | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | - | 4,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 만장 | 공단 200*50 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 싸인펜 | - | 300원 | 전국평균 6,779원 |
| 접시 | 소 | 600원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 | 중 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 | 대 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 각티슈 | - | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 트리오 | - | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | - | 1,400원 | 전국평균 9,424원 |
| 공기 | 50개 | 6,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 앞치마 | T/P | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 조위록 | - | 13,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | - | 800원 | 전국평균 19,506원 |
| 남자양말 | - | 3,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 육개장 | 1인분 국 | 3,500원 | |
| 북어국 | 1인분 국 | 3,500원 | |
| 포기김치 | 3kg/ 국내산 | 29,000원 | |
| 꽈리고추멸치볶음 | 2kg | 57,500원 | |
| 모듬전 | 3kg | 67,000원 | |
| 돈편육 | 3kg/ 국내산 | 70,000원 | |
| 골뱅이무침 | 3kg | 80,000원 | |
| 홍어회무침 | 3kg | 100,000원 | |
| 해파리냉채 | 3kg | 65,000원 | |
| 절편 | 8kg | 64,000원 | |
| 꿀떡 | 8kg | 70,000원 | |
| 약식 | 8kg | 100,000원 | |
| 공기밥 | - | 1,000원 | |
| 맥주(카스,하이트) | 355ml | 2,100원 | |
| 소주(처음처럼,참이슬) | 400ml | 2,200원 | |
| 생수 | 500ml | 1,100원 | |
| 사이다 | 190ml | 1,000원 | |
| 콜라 | 185ml | 1,300원 | |
| 조지아커피 | 175ml | 850원 | |
| 참진미채 | 1kg | 54,000원 | |
| 믹스넛 | 1kg | 24,500원 | |
| 김고소아 | 700g | 13,200원 | |
| 커피믹스 | 100T | 22,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.