← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗삼성서울병원장례식장
서울특별시 강남구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 756,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(119.0㎡) | 1실/24시간 기준 | 756,000원 | 756,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(196.8㎡) | 1실/24시간 기준 | 1,608,000원 | 1,608,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(213.6㎡)A형 | 1실/24시간 기준 | 1,752,000원 | 1,752,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(213.6㎡)B형 | 1실/24시간 기준 | 1,848,000원 | 1,848,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(270.6㎡) | 1실/24시간 기준 | 2,304,000원 | 2,304,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(562.0㎡) | 1실/24시간 기준 | 4,872,000원 | 4,872,000원 |
| 기타 | 영결식장 임대료 | 1실/1시간 기준 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1실/24시간 기준 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 장례식장 청소. 쓰레기수거료 (119.0㎡) | 1실/24시간 기준 | 48,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 장례식장 청소. 쓰레기수거료(196.8 ~ 213.6㎡) | 1실/24시간 기준 | 72,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 장례식장 청소. 쓰레기수거료(270.6㎡) | 1실/24시간 기준 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 장례식장 청소. 쓰레기수거료(562.0㎡) | 1실/24시간 기준 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 염습실임대료 | 1실/1회 사용료 | 450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 염습실임대료(야간염습) | 1실/1회 사용료 | 550,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 임대료(119.0㎡) · 1실/24시간 기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (139종)
관 (30) 펼치기 ▾
| 클래식관 | 1930*560/500*420*28(mm)/오동,집성,유절,무못(실크내장),중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관(상품)2단관 | 1930*510/480*430*42(mm)/오동,통판,유절,무못,중국 | 530,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동육각관 | 1970*560/430*380*28(mm)/오동,집성,유절,무못(실크내장),중국 | 520,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 친환경오동고급관 | 1990*560/560*430*28.5(mm)/오동,집성,천연칠,유절,무못,중국 | 490,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동상품관 | 1910*500/440*380*43(mm)/오동,집성,유절,무못,중국 | 290,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관 | 1950*510/440*375*42(mm)/오동,우레탄,집성,유절,무못,중국 | 290,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동2단관 | 1995*565/485*400*28.5(mm)/오동,우레탄,집성,유절,무못,중국 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동중품2단관 | 1890*510/450*390*28(mm)/오동,집성,유절,무못,중국 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동중품관(대) | 1930*500/450*380*28(mm)/오동,집성,유절,무못,중국 | 220,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동(특)관 | 1947*505/440*390*28.5(mm)/오동,우레탄,집성,유절,무못,중국 | 220,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동중품관 | 1860*480/420*350*28(mm)/오동,집성,유절,무못,중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동관 | 1847*470/410*350*28.5(mm)/오동,우레탄,집성,유절,무못,중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동하품관 | 1840*450/390*330*17(mm)/오동,집성,유절,유못,중국 | 140,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동관 | 1847*447/380*330*16.5(mm)/오동,우레탄,집성,유절,유못,중국 | 140,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동조각명품관 | 1995*565/565*400*28.5(mm)/오동,우레탄,집성,우절,무못,조각,중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 메모리얼관 | 1930*560/500*425*28(mm)/오동,집성,유절,무못(실크내장),중국 | 880,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 종교관 | 1865*485/428*345*28.5(mm)/오동,우레탄,카슈,집성,무못,중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 종교 2단관 | 1970*540*380*30(mm)/오동,우레탄,카슈,집성,무못,중국 | 490,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 종교조각관 | 1995*565/565*400*28.5(mm)/오동, 우레탄, 집성, 유절,무못,조각,중국 | 690,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 홍송 2단관(무절) | 1995*575/495*410*42(mm)/더글라스,우레탄,통판,무못,미국,캐나다 | 920,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 도감청공방원목2단관(무절) | 1940*540/480*430*42(mm)/솔송,통판,무못,미국,캐나다외 | 880,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 도감청공방원목1단관(무절) | 1910*500/440*380*42(mm)/솔송,통판,무못,미국,캐나다외 | 850,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 홍송 1단관(무절) | 1950*510/440*375*42(mm)/더글라스,우레탄,통판,무못,미국,캐나다 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 3자,4자/오동,중국 | 60,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 애기관(대) | 2½,3½,4½/오동,중국 | 60,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 레드우드고급몰딩관(무절) | 1960*550/485*410*43(mm)/측백나무,통판,무못,미국,캐나다외 | 2,300,000원 | |
| 아가티스 2단관(무절) | 1970*570/510*420*43(mm)/삼나무,통판,무못,미국,캐나다외 | 1,620,000원 | |
| 삼나무 2단관(무절) | 1995*575/495*410*42(mm)/삼나무,우레탄,통판,무못,호주,인도네시아 | 1,600,000원 | |
| 삼나무 1단관(무절) | 1950*510/440*375*42(mm)/삼나무,우레탄,통판,무못,호주,인도네시아 | 1,280,000원 | |
| 아가티스 1단관(무절) | 1930*515/445*390*43(mm)/삼나무,통판,무못,미국,캐나다외 | 1,260,000원 |
수의 (24) 펼치기 ▾
| 영광7품 | 기계직,광주/면100%,방적사,중국 | 230,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 애수의 | 기계직/면+혼용사 | 60,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 삼포면수의 | 기계직,입암/면100%,방적사,중국 | 230,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 명품삼베수의 | 수제직,안동가공/대마100%,수사,중국 | 2,950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특품삼베수의 | 수제직,남해가공/대마100%,수사,중국 | 2,450,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 전대마수의 | 기계직,중국/대마100%,방적사,중국 | 530,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 진품수의 | 수제직,보성일원/대마100%,수사,중국 | 2,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 궁중복식수의 | 수제직,중국/대마100%,인견100%,수사,중국 | 1,590,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마수직 | 수제직,중국/대마100%,수사,중국 | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 효심수의 | 수제직,중국/대마100%,수사,중국 | 1,250,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고운삼베 | 기계직,중국/대마100%,방적사,중국 | 1,050,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 삼포대마직 | 기계직,중국/대마100%,방적사,중국 | 610,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동삼 | 수제직,중국/대마100%,수사,안동 | 3,390,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 궁중대마수의 | 기계직,중국/대마100%,방적사,중국 | 520,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인동당초수의 | 수제직,중국,대마100%,수사,중국 | 1,760,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 전통복식수의 | 기계직,중국/견100%,대마100%,방적사,중국 | 2,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고급삼베수의 | 수세직,중국/견100%,대마100%,수직사,중국 | 1,650,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마세포수의 | 기계직,중국/대마100%,방적사,중국 | 950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 화이트명품수의 | 기계직,한국/대마100%,방적사,중국 | 1,550,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고급면화수의 | 기계직,한국,면100%,본견100%,인견100%,방적사,중국 | 750,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 한복수의 | 기계직,한국/인견+저마100%,방적사,한국 | 600,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 풍기인견한복수의 | 인견자가드100%,방적사,한국(풍기),기계직,한국(대구) | 750,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 인고양단궁중수의 | 기계직,한국/양단 견100%,자가드방식,중국 | 2,500,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 세마포수의 | 기계직,국내/아마100%,방적사,중국 | 650,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (36) 펼치기 ▾
| 수세이불 | T/C | 65,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 본견100% | 70,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 결관포(20y) | 면+폴리에스터 | 20,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 면관보 | 면100%(종교별) | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 우단,꽃(조화) | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 고급관보 | 폴리에스터 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 애기관보 | 폴리에스터 | 11,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 스마트관보 | 고탄력벨벳 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 마100% | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 레이온100% | 65,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 안동포(멧베) | 수직,안동/대마100%,안동 | 500,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 영광명품(멧베) | 수직,중국/대마100%,중국 | 340,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 영광특품(멧베) | 수직,중국/대마100%중국 | 270,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 영광4품(멧베) | 수직,중국/대마100%,중국 | 90,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 명품(특)(멧베) | 수직,남해/대마100%남해 | 350,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 명품삼베(멧베) | 수직,구림/대마100%보성 | 340,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 삼포저마(멧베) | 수직,보성/저마100%중국 | 90,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 백향목(횡대) | 통판, 660*300*44(7장) | 660,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 삼나무(횡대) | 통판, 660*300*45(7장) | 370,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 홍송(횡대) | 통판, 660*300*45(7장) | 230,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동나무(횡대) | 집성, 660*300*60(7장) | 140,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면솜,10장 | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 레이온+종이(상하) | 38,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 종이 | 1,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 육수 | 2,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 대패밥+한지,40봉 | 24,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니 | 종이 | 1,200원 | 전국평균 10,213원 |
| 예단 | 종이+인견 | 3,000원 | |
| 염습끈 | 마100% | 12,000원 | |
| 턱받이 | 마100% | 8,000원 | |
| 하대 | 마100% | 10,000원 | |
| 염지 | 창호지,20매 | 3,000원 | |
| 알콜 | 에칠 | 3,000원 | |
| 두건 | 마100% | 1,200원 | |
| 공포 | 육수 | 3,500원 |
상주용품 (16) 펼치기 ▾
| 고급여상복 | 데드론사,포그니 | 34,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 개량여상복 | 폴리 | 38,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | 육수 | 11,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 두루마기 | 광목 | 7,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 바지저고리 | 광목 | 7,500원 | 전국평균 11,843원 |
| 베치마저고리 | 육수 | 11,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 치마저고리 | 광목 | 7,500원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 육수 | 25,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 행전 | 마100% | 1,500원 | |
| 베중단 | 육수 | 11,000원 | |
| 도포 | 광목 | 7,000원 | |
| 수질 | 육수 | 2,200원 | |
| 요질 | 육수 | 2,200원 | |
| 베허리띠 | 육수 | 1,500원 | |
| 상장 | 대나무 | 1,200원 | |
| 상장 | 버드나무 | 2,500원 |
유골함 (31) 펼치기 ▾
| 꽃나비함 | 22*22/백토외피,실크전사지,황토내피,스크류방식,ABS(내피,진공,잠금형뚜껑),삼중함/한국 | 1,100,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 실크삼중함 | 22*22/백토외피,실크전사지,황토내피,ABS(내피,진공뚜껑,잠금형뚜껑),삼중함/한국 | 900,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 실크운학함 | 22*22/백토외피,실크전사지,황토내피,ABS진공뚜껑,잠금형뚜껑)/한국 | 750,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순백종교함 | 22*22/백토,실크전사지,ABS진공뚜껑,스크류형/한국 | 500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순백금선함 | 22*22/천연백자,순금/한국 | 500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 좋은자리진공함 | 21*21/황토,숯,PC glass/한국 | 500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순백자함 | 22*22/백토,실크전사지,ABS진공뚜껑,스크류형외/한국 | 450,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순그린함 | 22*22/백토,실크전사지,ABS진공뚜껑,스크류형/한국 | 450,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 밀봉송학함 | 22*22/백토,금전사지,ABS진공뚜껑/한국 | 390,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 밀봉난함 | 22*22/백토,금전사지,ABS진공뚜껑/한국 | 390,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 수려홍꽃함 | 22*22/백토,칼라전사지,진공뚜껑/한국 | 350,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 수려청꽃함 | 22*22/백토,칼라전사지,진공뚜껑/한국 | 350,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 진주송학함 | 22*22/황토, 숯/한국 | 300,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 운학원통합 | 22*22/황토,숯/한국 | 250,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 난원통함 | 22*22/백토이피,황토내함,금전사지/한국 | 220,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 송학원통함 | 22*22/백토이피,황토내함,금전사지/한국 | 220,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 운학수목함 | 18*18/백토/한국 | 130,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황토수목함 | 18*18/황토/한국 | 130,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 일반난함 | 22*22/백토,금전사지,펄/한국 | 80,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 일반송학함 | 22*22/백토,금전사지,펄/중국 | 80,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 송학원통 | 22*22/도석,알루미나,장석,규석,고령토,세리싸이트/한국 | 80,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 펄원통함 | 22*22/도석,알루미나,장석,규석,고령토,세리싸이트/중국 | 80,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 꽃단지 항아리 | 22*22/도석,알루미나,장석,규석,고령토,세리싸이트/한국 | 70,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 펄항아리 | 22*22/도석,알루미나,장석,규석,고령토,세리싸이트/중국 | 70,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 프리미엄 순금함(진공) | 22*22/고령토,순금/한국 | 3,500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 클래식 순금함(진공) | 22*22/고령토,순금/한국 | 1,700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 하늘정원 진공함(종교별) | 21*21/고령토,세리사이트/한국 | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 화이트 진공함(난,학,금띠) | 21*21/고령토,세리사이트/한국 | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 사군자 진공함 | 21*20/천연백자,순금전사,스텐레스,티타늄코딩/한국 | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 칠보문 진공함 | 21*20/천연백자,순금전사,스텐레스,티타늄코팅/한국 | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 한지함 | 19*17.5/한지/한국 | 250,000원 |
기타용품 (2) 펼치기 ▾
| 고급완장 | 상주리본포함 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 앞치마 | 폴리에스터 | 9,500원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.