← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗순천향서울장례식장
서울특별시 용산구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 672,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 1호실.2호실 | 45평형(1일/24시간기준) | 720,000원 | 720,000원 |
| 빈소+접객실 | 3호실 | 45평형(1일/24시간기준) | 672,000원 | 672,000원 |
| 빈소+접객실 | 특5호.특6호.특7호.특8호.특9호 | 80평형(1일/24시간기준) | 1,488,000원 | 1,488,000원 |
| 빈소+접객실 | VIP실 | 155평형(1일/24시간기준) | 2,640,000원 | 2,640,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 자체입관 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일/24시간기준 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1시간 | 4,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 3호실 · 45평형(1일/24시간기준) → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (118종)
관 (18) 펼치기 ▾
| 오동 0.6 | 1850X450X320(중국) | 170,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6 특 | 1950X510X385(중국) | 180,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 | 1850X480X360(중국) | 260,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 특 | 1950X510X385(중국) | 360,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 별특 | 2000X540X400(중국) | 470,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 대별특 | 2100X600X430(중국) | 530,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 고급관 | 1980X520X390(중국) | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 고급특 | 1985X550X420(중국) | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 | 1950X510X370(중국) | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 특 | 1950X530X400(중국) | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1.5 | 1960X510X370(중국,러시아,캐나다) | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 1.5 2단 | 1960X550X420(중국,러시아,캐나다) | 1,950,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 1.5 | 1960X510X390(중국) | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송 1.5 2단 | 1960X550X420(중국) | 1,100,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 오동아기관 | 통판 150cm 미만(중국) | 100,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 오동횡대1.5 | 290X660X44(중국) | 160,000원 | |
| 솔송횡대1.5 | 290X660X44(중국) | 300,000원 | |
| 향횡대1.5 | 290X660X44(중국) | 400,000원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 순천향1호 | 면+혼용사(중국산/기계직) | 350,000원 | |
| 순천향2호 | 저마+면(중국산/기계직) | 450,000원 | |
| 순천향3호 | 저마100%(중국산/기계직) | 580,000원 | |
| 순천향4호 | 저마100%(중국산/기계직) | 1,000,000원 | |
| 순천향5호 | 대마/저마(중국산/수제직) | 1,500,000원 | |
| 순천향6호 | 대마100%(중국산/수제직) | 1,800,000원 | |
| 순천향7호 | 대마100%(중국산/수제직) | 2,500,000원 | |
| 남해포 | 대마100%(국내산/수제직) | 3,600,000원 | |
| 안동포 | 대마100%(국내산/수제직) | 6,000,000원 | |
| 아기수의 | 면+혼용사(중국산/기계직) | 100,000원 |
입관용품 (29) 펼치기 ▾
| 보공 | 종이,톱밥 | 6,500원 | |
| 인견명정 | 인견 100% | 60,000원 | |
| 우단관보 | 우단 | 50,000원 | |
| 옥스포드관보 | 오스포드/자가드 | 80,000원 | |
| 수시베게 | 스티로폼 | 5,000원 | |
| 수시복 | 폴리 | 30,000원 | |
| 흡수식수시포 | 부직포,천연펄프 | 100,000원 | |
| 수시포 | 폴리 | 30,000원 | |
| 고급액자리본 | 폴리 | 5,000원 | |
| 알콜올 | 250ml/에칠 | 5,000원 | |
| 염지 | 종이 | 9,000원 | |
| 탈지면 | 솜 | 8,000원 | |
| 꽃신 | 저마10% 꽃자수 | 35,000원 | |
| 염보 | 레이온 100% | 120,000원 | |
| 예단 | 공단 | 20,000원 | |
| 소창30마 | 폴리 | 25,000원 | |
| 고급안치대 | 종이 | 45,000원 | |
| 입관부속 | 기저귀,베게.턱받이,메끈,습신 | 55,000원 | |
| 위생용품 | 살균용파우더,소취용스프레이,날개형매트,수세용티슈,체액차단제 | 100,000원 | |
| 칠성판 | 오동나무 | 25,000원 | |
| 메끈 | 마 100% | 22,000원 | |
| 다라니경 | 종이 | 3,000원 | |
| 공포 | 면 65% / 폴리 35% | 10,000원 | |
| 혼백 | 면 65% / 폴리 35% | 10,000원 | |
| 체액차단제 | 개 | 50,000원 | |
| 꼬깔 | 저마 | 80,000원 | |
| 결관기구 | 폴리 | 110,000원 | |
| 시신복건 | 폴리 | 60,000원 | |
| 감염용시신백 | 흡수포+폴리, 2중시트 | 90,000원 |
상주용품 (5) 펼치기 ▾
| 양복(상,하의) 1벌 | 3일 ~ 5일 대여 | 40,000원 | 전국평균 24,608원 |
| Y셔츠 | 1개 | 15,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 넥타이 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 검은색 개량한복 1벌 | 3일 ~ 5일 대여 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 고급완장set | 면 65% / 폴리 35% | 10,000원 |
기타용품 (56) 펼치기 ▾
| 무연향 | 참숯 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패/명패 | 향나무 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 우단커버 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 조의록 | 우단커버 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문 | 종이인쇄 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 접시(100, 소) | 1봉(10p) | 700원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(140, 중) | 1봉(10p) | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(180, 대) | 1봉(10p) | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 공기 | 1줄(50개) | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1줄(50개) | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 줄(50개) | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 대나무젖가락 | 1봉(200개) | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생수저 | 1봉(10p) | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 상비닐 | 봉(50장) | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1팩(50장) | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 크린팩(대) | 1팩(76장) | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 트리오 | 1병(500ml) | 2,600원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1묶음(3장) | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 키친타올 | 1봉(2p) | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1켤레 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 반찬집게 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 주걱 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자(대) | 1개 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자(중) | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자(소) | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 티슈 | 1봉(6곽) | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 두루마리화장지 | 1롤 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 볼펜 | 1곽(12자루) | 4,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 사인펜 | 1곽(12자루) | 4,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 부의봉투 | 1봉(100장) | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 흰봉투 | 1봉(20장) | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 칫솔 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 치약 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 타올 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 비누 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 여행용세면세트 | 1세트 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 녹말이쑤시개 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 1개 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 신발집게 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 에어베게 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 맥심커피 | 1박스 | 16,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카누 다크미니 | 1박스 | 22,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 1봉(100개) | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 실내화 | 1개 | 4,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 양말(남) | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 양말(여) | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 빠다코코낫 | 1곽 | 4,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이방석 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카드 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 황도슬라이스 | 1캔 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 육개장사발면 | 1박스 | 24,000원 | 전국평균 9,424원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.