← 장례맵- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|
| 빈소+접객실 | 시설 임대료(빈소및접객실) | 2호실,3호실 | 720,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 시설 임대료(빈소및접객실) | 1호실 | 960,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 시설임대료(빈소및접객실) | 5호실 | 480,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 시설임대료(염습실사용료) | 가족입관(상조회입관,종교별자체입관) | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 1구당 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (39종)
관 (1) 펼치기 ▾
| 0.6특오동관 | null | 190,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (5) 펼치기 ▾
| 대림11호(중국/한국) | 면(기계직) | 385,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 황금6호(중국/한국) | 대마100%(기계직) | 970,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 황금3호(중국/한국) | 대마100%(기계직) | 1,220,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 궁중3호(중국/중국) | 대마100%(수제직) | 1,520,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대림9호(중국/중국) | 저마100% | 780,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (22) 펼치기 ▾
| 수시포 | 폴리 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견/공단 | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 우단관보 | 우단 | 25,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 특관보 | 우단 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 스판관보 | null | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 인견 | 70,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 1.5오동횡대 | 집성660*300*44 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 | 통판660*300*44 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 50g*1개 | 1,500원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 스치로폴 | 4,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 베혼백 | 혼용사(육수) | 1,500원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공(초석) | 종이20개 | 16,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 알코올 | 250ml | 2,000원 | |
| 한지(염습지) | 20매 | 2,100원 | |
| 특예단 | 공단 | 10,000원 | |
| 소창30마 | 포리30마 | 26,000원 | |
| 소창20마 | 포리20마 | 21,000원 | |
| 비닐 | 비닐 | 15,000원 | |
| 복건 | null | 60,000원 | |
| 위생세트 | null | 90,000원 | |
| 하대세트 | null | 50,000원 | |
상주용품 (2) 펼치기 ▾
| 개량여상복(검정) | 폴리 | 35,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 완장(고급) | 폴리 | 4,000원 | |
기타용품 (9) 펼치기 ▾
| 양초 | 3개(세트) | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급향 | 무연 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향나무위패 | 향나무 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 조문록(부의록) | 우단카바 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본(고급) | 폴리 종교별 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 상주리본 | 폴리 | 4,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 축문 | 종이 | 1,500원 | |
| 메 | 저마 | 10,000원 | |
| 위생매트 | null | 30,000원 | |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.