← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 자제 입관시 (상조 이용시) | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 사용료 (별관) | 1시간당 (1일72만원) | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 사용료 (본관) | 1시간당 (1일84만원) | 35,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 (24시간기준) | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (102종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 0.6 오동관 | 0.6치 오동/ 수입 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동관 | 1.0치 오동/ 수입 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동관 | 1.5치 오동/ 수입 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동특관 | 0.6치 오동/ 수입 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동특관 | 1.0치 오동/ 수입산 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동2단관 | 1.5치 오동/ 수입 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 솔송2단관 | 솔송/중국 | 1,000,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무2단관 | 향나무/중국 | 1,200,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 정사수의 | 면100%/기계/중국 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 자수수의 | 면100%, 중국 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 삼베수의 | 대마100%,중국 | 650,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 자수삼베수의 | 대마/기계/중국 | 750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동수의 | 대마/수제/중국 | 2,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 세포수의 | 레이온50%,마50% 중국 | 550,000원 |
입관용품 (30) 펼치기 ▾
| 수시보 | 1개/ T/P | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | T/P | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 1개/ T/P | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 고급/ T/P | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관바 | 1 SET | 100,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관포 30마 | 30마 / 면 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 1족/ T/P | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 1개/ 인견 | 90,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 맷베 | 수의가격의 15% | 90,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 1.5치 횡대 | 1.5치 오동 | 130,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 1개(오동나무) | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.0치 횡대 | 1.0치 오동/ 수입 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 1봉/면 | 5,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 종이, 면 | 3,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 혼백 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 1단/1세트/ 나무,종이 | 10,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니(금강경) | 1개/ 종이 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 만수향 | 1SET | 10,000원 | |
| 부의록 | 1개 | 10,000원 | |
| 양초 | 2개 1SET | 10,000원 | |
| 예단 | 1개/ T/P | 5,000원 | |
| 한지 | 1권(20장), 종이 | 5,000원 | |
| 알콜 | 1병/에칠알콜 | 3,000원 | |
| 시트 | 1개/면,T/P | 50,000원 | |
| 위생처리용품 | 1set | 150,000원 | |
| 촛대,향로 임대 | 1 세트 | 20,000원 | |
| 위패,명패 | 향나무 | 20,000원 | |
| 비닐 | 1200mm/2500mm | 10,000원 | |
| 입관부속품 | 1세트/ 면 | 70,000원 | |
| 결관바 | 1개/세트 | 100,000원 |
상주용품 (13) 펼치기 ▾
| 여상복 | 백색/ T/P | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 두루마기 | 광복,베 / T/P | 10,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | 면, T/P | 20,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 완장 | 면/혼방 | 500원 | |
| 방호복 | 1개/ T/P | 50,000원 | |
| 방역소독 | 1개/ T/P | 100,000원 | |
| 두건 | 면, T/P | 1,000원 | |
| 행전 | 1쌍, T/P | 1,000원 | |
| 부의가방 | T/P | 5,000원 | |
| 백일상장 | 면, T/P | 300원 | |
| 삼베띠 | T/P | 2,000원 | |
| 수질 | T/P | 2,000원 | |
| 상장 | 대나무,버드나무 | 3,000원 |
기타용품 (45) 펼치기 ▾
| 영정사진리본 | T/P | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 종교영정사진리본 | T/P | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 명품완장세트 | 완장,리본 1세트 | 6,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선도차 종교리본 | 1개/ T/P | 40,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 국그릇 | 1봉지 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 새우젓접시 | 1봉지 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시대 | 1봉지 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시중 | 1봉지 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용수저 | 1봉지 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 1묶음 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보(상보) | 1묶음 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 앞치마 | T/P | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 감병방지시신백 | 1개/ T/P | 150,000원 | |
| 육개장(소고기:호주산) | 15kg | 250,000원 | |
| 육개장(소고기:호주산) | 10kg | 170,000원 | |
| 소고기무국(소고기:호주산) | 15kg | 250,000원 | |
| 소고기무국(소고기:호주산) | 10kg | 170,000원 | |
| 전(동태전:러시아산) | 4kg | 140,000원 | |
| 홍어 | 4kg | 120,000원 | |
| 오징어(오징어:뉴질랜드산) | 4kg | 120,000원 | |
| 북어찜 | 4kg | 120,000원 | |
| 꽈리고추멸치 | 2kg | 70,000원 | |
| 김치(배추:국내산, 고춧가루:중국산) | 4kg | 50,000원 | |
| 훈제삼겹수육(돼지고기:네델란드, 스페인산) | 3kg | 160,000원 | |
| 절편 | 반말 | 55,000원 | |
| 꿀떡 | 반말 | 60,000원 | |
| 인절미 | 반말 | 65,000원 | |
| 오징어채 | 1봉지 | 25,000원 | |
| 모듬땅콩 | 1봉지 | 15,000원 | |
| 쥐포 | 1봉지 | 15,000원 | |
| 김부각 | 1봉지 | 15,000원 | |
| 소주 | 1병 | 2,000원 | |
| 맥주 | 1캔 | 2,000원 | |
| 사이다 | 1캔 | 1,100원 | |
| 콜라 | 1캔 | 1,100원 | |
| 게토레이 | 1캔 | 1,300원 | |
| TOP | 1캔 | 2,000원 | |
| 망고 | 1캔 | 1,100원 | |
| 비락식혜 | 1캔 | 1,100원 | |
| 비타파워 | 1박스 | 8,000원 | |
| 컨디션 | 1박스 | 40,000원 | |
| 헛개차 | 1병 | 1,500원 | |
| 제주향 | 1병 | 4,000원 | |
| 축문 | 1권/ 종이 | 2,000원 | |
| 위생복건 | 1개/셋트 | 80,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.