← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗이대목동병원장례식장
서울특별시 양천구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 빈소임대료(135.1㎡) | 1실/24시간 기준 | 984,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소임대료(155.8㎡) | 1실/24시간 기준 | 1,152,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소임대료(204.1㎡) | 1실/24시간 기준 | 1,512,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소임대료(258.2㎡) | 1실/24시간 기준 | 2,088,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소임대료(273.0㎡) | 1실/24시간 기준 | 2,208,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소임대료(318.4㎡) | 1실/24시간 기준 | 2,520,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장사용료 | 1회/1시간 기준 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 가족대기실사용료 | 1실/1일 기준 | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1실/24시간 기준 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (87종)
관 (16) 펼치기 ▾
| 오동1.0관,185*48*36*3.0 | 오동/집성/1치 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 특관,195*52*39*3.0 | 오동/집성/1치 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 맞춤관,195*60*43*2.7 | 오동/집성/1치 | 360,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 2단관,197*55*40*2.7 | 오동/집성/1치 | 330,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 종교관(기독교,불교,천주교)197*54*38*4.5 | 오동/집성/1치 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 친환경관 200*58*39*3.0 | 오동/집성/1치 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5관 195*52*39*4.5 | 오동/집성/1.5치 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 특관 197*54*42*4.5 | 오동/집성/1.5치 | 480,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 맞춤관 195*60*46*4.2 | 오동/집성/1.5치 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 2단관 200*58*42*4.2 | 오동/집성/1.5치 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 솔송1단관 197*51*39*4.5 | 소나무/통판/1.5치 | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단관 200*58*43*4.5 | 소나무/통판/1.5치 | 1,200,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관(2.5/3.5/4.5자)우레탄 집성,유못,중국 | 오동/집성/6푼 | 65,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 애기지관(50*30*20) | 한지 | 100,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 삼나무1단관 197*51*39*4.5 | 삼나무/통판/1.5치 | 1,600,000원 | 전국평균 1,766,667원 |
| 삼나무2단관 200*58*43*4.5 | 삼나무/통판/1.5치 | 1,900,000원 | 전국평균 1,766,667원 |
수의 (11) 펼치기 ▾
| 5품수의 | 대마/기계직 | 700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 4품수의 | 대마/수직 | 1,250,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 3품수의 | 대마/수직 | 1,450,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 2품수의 | 대마/수직 | 2,400,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포 | 대마/수직 | 4,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 황금자수수의 | 견자수/대마100% | 950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 인견수의 | 인견 | 700,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 고급한복수의 | 견/마 | 700,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 영광의규 | 저마/기계직 | 550,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 공공작자수수의 | 견자수/마 | 650,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 영광 한지 수의 | 한지100% | 1,200,000원 | 전국평균 630,714원 |
입관용품 (21) 펼치기 ▾
| 수시이불 | 면100% | 60,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 레인온(고급) | 70,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 (종교별) | 우단(고급) | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 옥스포드 관보(종교별) | 옥스포드(관보) | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 인견100% | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 2호 멧베 | 대마/수직 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 1호 멧베 | 대마/수직 | 250,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 안동포 멧베 | 대마/수직 | 450,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 고급결관기구 | 부직포등 | 80,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 1.5오동횡대 66*30*4.5 | 오동나무(7장) | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 66*30*4.5 | 솔송 통판(7장) | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 삼나무횡대 66* 30*4.5 | 삼나무 통판(7장) | 500,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면솜/50g/1개 | 15,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 펄프100% | 50,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 소창 | 30마 | 40,000원 | |
| 베게 | 목화솜 | 20,000원 | |
| 염습끈 | 육수 | 20,000원 | |
| 턱받이 | 목화솜 | 25,000원 | |
| 하대 | 목화솜 | 25,000원 | |
| 한지/염지 | 양지20장/3권 | 15,000원 | |
| 고급꼬깔 | 마/목화 | 80,000원 |
상주용품 (6) 펼치기 ▾
| 남상복대여 | 3일(대여) | 45,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 와이셔츠 | 1벌(판매) | 30,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 넥타이 | 1개(판매) | 12,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 고급완장Set | 폴리에스터 | 10,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 개량여상복 | 1벌(판매) | 40,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 전통 여상복 | 1벌 (판매) | 35,000원 | 전국평균 21,030원 |
유골함 (27) 펼치기 ▾
| 도자기 칠보문 2중함 21*21 | 천연백자, 도자기.순금전사, | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 신궁전 2중 기독/천주교함 21*21 | 천연백자,도자기.순금전사, | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 신궁전 1중 송학/ 난 함 21*21 | 천연백자, 황토, 순금전사 | 450,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 신궁전 1중 기독/천주교 함 21*21 | 천연백자, 황토, 순금전사 | 450,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 신궁전 1중 불교 함 21*21 | 천연백자, 황토 순금전사 | 450,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 신궁전 2중 송학/난 함 21*21 | 천연백자, 도자기.순금전사 | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 신궁전 2중 불교함 21*21 | 천연백자, 도자기.순금전사 | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 도원 송학/난 함 21*21 | 천연백자, 순금전사, 황토 | 400,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 도원 청, 홍꽃 단지함 21*21 | 천연백자, 순금전사, 황토 | 400,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 3중 프리미엄 로얄매화/고운목련 22*23 | 3중.도자기,ABS,황토(진공함) | 1,300,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 3중 프리미엄 달빛 송학 22*23 | 3중.도자기,ABS,도자기(진공함) | 1,300,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 3중 프리미엄 고운송학/ 고운 유화 22*23 | 3중.도자기,ABS,도자기(진공함) | 1,300,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 3중 진공 금난/3중 매화 22*23 | 3중.도자기.ABS.도자기(진공함) | 1,100,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 3중 조각 운학 22*23 | 3중.도자기.ABS.도자기함(진공함) | 1,100,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 2중 영화 송학 진공함 22*23 | 2중. 도자기,도자기(진공함) | 900,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 2중 영화 기독/천주교 진공함 22*23 | 2중.도자기. 도자기함(진공함) | 900,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 2중 영화 불교함 22*23 | 2중.도자기. 도자기 (진공함) | 900,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 1중 도자기 당초 진공함 21*22 | 1중 도자기 진공함 | 500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 1중 도자기 봉분무지 21*22 | 1중 도자기 진공함 | 500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 1중 도자기 봉분송학/난 함 21*22 | 1중 도자기 진공함 | 500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 1,2중 일반 황토 무지함 21*22 | 1,2중 도자기,황토 | 250,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 1,2중 일반 송학/난 함 21*22 | 1,2중 도자기,황토 | 250,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 2중 도자기 사군자 진공함 21*21 | 도자기,도자기 2중 진공 | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 2중 도자기 금꽃띠 진공함 21*21 | 도자기,도자기 2중 진공 | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 2중 도자기 무지 진공함 21*21 | 도자기,도자기 2중진공 | 650,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 1중 도원 금선 진공함 21*21 | 1중 천연백자,순금전자.황토 | 400,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 수목함(녹는함) 18*18 | 전분 | 250,000원 |
기타용품 (6) 펼치기 ▾
| 위패 | 향나무원목 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 무향1갑 | 7,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 밀대 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 분향초 | 파라핀,면실 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록 | 1권 | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 1권 | 11,000원 | 전국평균 21,284원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.