← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗노원을지대학교병원장례식장
서울특별시 노원구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 480,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(1호) | 1실/24시간기준(324㎡)B2F | 1,560,000원 | 1,560,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(2호) | 1실/24시간기준(238㎡)B2F | 1,320,000원 | 1,320,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(6호) | 1실/24시간기준(149㎡)B2F | 960,000원 | 960,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(3,7,8호) | 1실/24시간기준(149㎡)B2F | 888,000원 | 888,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(5호) | 1실/24시간기준(139㎡)B2F | 720,000원 | 720,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(9호) | 1실/24시간기준(149㎡)B3F | 696,000원 | 696,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(10호) | 1실/24시간기준(116㎡)B3F | 480,000원 | 480,000원 |
| 일반 | 안치료 | 1실/24시간기준 | 84,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관대실료 | 1구당/외부인 입관시 | 280,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장임대료(10호) · 1실/24시간기준(116㎡)B3F → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (100종)
관 (7) 펼치기 ▾
| 화장용고급관 | 오동육각관 | 480,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 관 | 1.0보통/오동나무 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 | 1.0특/오동나무 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 | 1.5보통/오동나무 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 | 1.5특/오동나무 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 | 소나무2단 | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 관 | 애기관/오동나무 | 60,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (5) 펼치기 ▾
| 수의 | 매화(한복)/실크100%/중국/기계직 | 900,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의 | 세마포/아마100%/중국/기계직 | 600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 | 효심3호/면100%/중국/기계직 | 350,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 | 효심8호/대마100%/중국/수제직 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 | 효심9호/대마100%/중국/수제직 | 1,700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
입관용품 (18) 펼치기 ▾
| 수세복 | 1벌당/옥양목/남,여 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세포 | 1장당/데드롱 | 15,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세이불세트 | 면,공단 | 80,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 1장당/공단/종교별 | 40,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 스마트관보 | 1장당/벨벳,쟈가드/종교별 | 135,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 고급습신 | 1켤레당/퍼플,면,레이온 | 30,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 1장당/면100%/종교별 | 60,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 횡대 | 660*300*45/오동나무 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 600*300*45/소나무 | 230,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 다라니경 | 1권당/종이 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 입관부속세트 | 1세트당/턱받이.베게,수시끈,하대 | 50,000원 | |
| 초석 | 10개 1묶음/톱밥 | 10,000원 | |
| 예단 | 1개당 | 5,000원 | |
| 고급결관바 | 1개당/폴리 | 80,000원 | |
| 한지 | 한권 | 5,000원 | |
| 위생세트 | 특수젤및섬유 | 80,000원 | |
| 바디백 | 1개당/고밀도합성수지 | 150,000원 | |
| 위생복건 | 면,폴리,흡수지,탈지면 | 50,000원 |
상주용품 (6) 펼치기 ▾
| 상의/하의 | 1벌 | 50,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 상의/하의 | 1벌 | 40,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 양초,향 | 개당 양초,향 | 3,000원 | |
| 혼백 | 1개당/인견마 | 5,000원 | |
| 위패 | 1개당/향나무 | 20,000원 | |
| 부의록 | 1권당 | 10,000원 |
기타용품 (64) 펼치기 ▾
| 영정리본 | 1개당/고급/종교별 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 완장세트 | 1세트당/리본+완장 | 6,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선두차리본 | 1개당/종교별 | 40,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 소주 | 병 | 1,850원 | 전국평균 9,424원 |
| 맥주 | 캔 | 2,100원 | 전국평균 9,424원 |
| 백화수복 | 캔 | 7,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 사이다 | 캔 | 1,400원 | 전국평균 9,424원 |
| 포카리 | 캔 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 콜라 | 캔 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 환타 | 캔 | 1,400원 | 전국평균 9,424원 |
| 식혜 | 캔 | 1,100원 | 전국평균 9,424원 |
| 갈아만든 배 | 1캔 | 1,700원 | 전국평균 9,424원 |
| 비타500 | 1병 | 1,100원 | 전국평균 9,424원 |
| 캔커피 | 1캔 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 박카스F | 1병 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카프리썬 | 1Ea | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 컨디션 | 1병 | 4,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 까스명수 | 1병 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 생수 | 1병/500ml | 700원 | 전국평균 9,424원 |
| 구이오징어 | 1봉 | 24,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 믹스너트 | 1봉 | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 김말이 | 1봉 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 1Ea/단가:130 | 130원 | 전국평균 9,424원 |
| 풀무원 샘물 | 1통 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 다용도수세미 | 1봉 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 퐁퐁 | 1통 | 3,900원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 中 | 1봉 | 1,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 小 | 1봉 | 1,400원 | 전국평균 9,424원 |
| 새우접시 | 1봉 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저 | 1봉 | 1,600원 | 전국평균 9,424원 |
| 나무젓가락 | 1봉 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 1봉 | 1,700원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1봉 | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 육개장 컵라면 | 1Ea | 850원 | 전국평균 9,424원 |
| 맥심커피믹스 | 1곽 | 18,700원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 1Ea | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 칩스 카드 | 1Ea | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이 방석 | 1봉 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 전지(상종이) | 1장 | 400원 | 전국평균 9,424원 |
| 슬리퍼 | 1Ea | 5,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 롤휴지 | 1봉 | 2,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 곽티슈 | 1곽 | 7,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1팩 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 1팩 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1장 | 2,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | 1Ea | 5,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 집게 | 1Ea | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 1Ea | 4,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1Ea | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1Ea | 6,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1Ea | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 비누 | 1Ea | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 칫솔 | 1Ea | 1,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 2080치약 | 1Ea | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 1Ea | 13,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 부의봉투 | 1장 | 70원 | 전국평균 9,424원 |
| 싸인펜 | 2Ea | 600원 | 전국평균 9,424원 |
| 남자양말 | Ea | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 여자양말 | Ea | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 국그릇 | 1봉 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 | 1Ea | 9,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥주걱 | 1Ea | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 장갑 | 10켤레 1묶음 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 1권당/종이 | 3,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.