← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗교원예움 서서울장례식장
서울특별시 영등포구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 14,400,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 201호 (지상2층) | 80평형(1시간 45,000원) | 1,080,000원 | 25,920,000원 |
| 빈소+접객실 | 202호 (지상2층) | 50평형(1시간 30,000원) | 720,000원 | 17,280,000원 |
| 빈소+접객실 | 301호 (지상3층) | 130평형(1시간 75,000원) | 1,800,000원 | 43,200,000원 |
| 빈소+접객실 | 401호 (지상4층) | 60평형(1시간 35,000원) | 840,000원 | 20,160,000원 |
| 빈소+접객실 | 402호 (지상4층) | 70평형(1시간 40,000원) | 960,000원 | 23,040,000원 |
| 빈소+접객실 | 501호 (지상5층) | 40평형(1시간 25,000원) | 600,000원 | 14,400,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1회 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소이동료 | 1회 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실사용료 | 1일 (1시간 6,000원) | 144,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 501호 (지상5층) · 40평형(1시간 25,000원) → 1시간 기준 공시가 × 24. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (58종)
관 (11) 펼치기 ▾
| 오동 0.6치 1단 (보통) | 1850*(480*420)*340*18/오동나무/집성 | 300,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동 0.6치 1단 (특) | 1950*(510*450)*360*18/오동나무/집성 | 350,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동 0.6치 2단 (특) | 1950*(510*450)*360*18/오동나무/집성 | 320,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동 1.0치 1단 (특) | 1950*(520*460)*390*30/오동나무/집성 | 400,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동 1.0치 1단 (맞춤) | 2000*(600*530)*420*30/오동나무/집성 | 460,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동 1.5치 2단 | 1960*(575*515)*460*45/오동나무/통판 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1.5치 2단 | 1975*(575*515)*420*45/향나무/통판 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 1.5치 2단 | 1975*(575*515)*420*45/솔송나무/통판 | 1,100,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기목관(소) | 650*340*300*250*18/오동나무/집성 | 120,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 애기목관(중) | 910*370*330*250*18/오동나무/집성 | 130,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 애기목관(대) | 1210*400*330*250*18/오동나무/집성 | 140,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 교원 2호 | 면100%/방적사/기계직/중국 | 450,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 교원 4호 | 대마100%/방적사/기계직/중국 | 750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 교원 6호 | 대마100%/수직사/수제직/중국 | 1,450,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 교원 7호 | 대마100%/수직사/수제직/중국 | 1,780,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 교원 8호(남해포) | 대마100%/수직사/수제직/국산:남해 | 9,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 교원 8호(안동포) | 대마100%/수직사/수제직/국산:안동 | 12,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 교원 9호(인견) | 인견100%/방적사/기계직/국내:경북 | 740,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 교원 3호 | 저마100%/방적사/기계직/중국 | 610,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 교원 1호 | 면50%*폴리50%/방적사/기계직/중국 | 350,000원 | |
| 교원 5호 | 아마100%/방적사/기계직/중국 | 850,000원 |
입관용품 (24) 펼치기 ▾
| 시신포 | 폴리/솜/베트남 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정(인견) | 종교별/인견100%/중국 | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(공단) | 종교별/폴리100%/중국 | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 우단관보 | 우단/중국/종교별 | 90,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신(남,여) | 면+폴리/국내 | 15,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 종교별/인견100%/베트남 | 90,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 소창(20마) | 폴리/20마/베트남 | 40,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 오동나무 1.5치 횡대 | 660*300*45/오동나무/통판 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송나무 1.5치 횡대 | 660*300*45/솔송나무/통판 | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무 1.5치 횡대 | 660*300*45/향나무/통판 | 450,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 집성목/1550*250*10/중국 | 20,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면100%/절단/비절단/250g/국내 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 예단 | 종이/인견/중국 | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 혼용사/베트남 | 8,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 톳밥/10개입/국내 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이/한국 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 기독경 | 종이/한국 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 천주교경 | 종이/한국 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 알코올 | 소독용 에탄올 250ML/국내 | 5,000원 | |
| 염지 | 한지/20매/국내 | 10,000원 | |
| 위생처리세트 | 구성:소취스프레이,매트,위생티슈,파우더/국내,중국 | 150,000원 | |
| 입관용품세트 | 저마100%/구성:하대,턱받이,지메,베게/중국 | 90,000원 | |
| 염습끈 | 저마100%/중국 | 30,000원 | |
| 수시복(남,여) | 광목/중국 | 30,000원 |
상주용품 (5) 펼치기 ▾
| 남자상복 | 상의,하의 | 30,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 와이셔츠 | 와이셔츠 | 15,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 넥타이 | 넥타이 | 5,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여자상복 | 상의,하의 | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 백일상장(남,여) | 폴리/중국 | 10,000원 |
유골함 (2) 펼치기 ▾
| 봉안함(목함) | 목재/보자기포함/중국 | 30,000원 | |
| 봉안함(지함) | 종이/보자기포함/베트남 | 20,000원 |
기타용품 (6) 펼치기 ▾
| 종교(위패,명패) | 원목/중국 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 무연향 | 무연향/3본입/중국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 파라핀 양초 | 파라핀280ML(1개)/국내 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록(우단) | 우단커버/종이/중국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량리본(고급/리무진) | 폴리/종교별/국내 | 40,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 폴리100%/종교별스티커/국내 | 20,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.