← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗이대서울병원장례식장
서울특별시 강서구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 1,080,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 빈소임대료(151.4 ㎡) | 1실/24시간 기준 | 1,080,000원 | 1,080,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소임대료(165.9 ㎡) | 1실/24시간 기준 | 1,296,000원 | 1,296,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소임대료(284.0 ㎡) | 1실/24시간 기준 | 2,400,000원 | 2,400,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소임대료(306.0 ㎡) | 1실/24시간 기준 | 2,592,000원 | 2,592,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소임대료(495.0 ㎡) | 1실/24시간 기준 | 4,080,000원 | 4,080,000원 |
| 기타 | 영결식장사용료 | 1회/1시간 기준 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 유가족 숙소 | 1실/1일 기준 | 110,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1실/24시간 기준 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리료(495.0 ㎡) | 1일/실제 사용일자별 부과 | 110,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리료(306.0 ㎡, 284.0 ㎡) | 1일/실제 사용일자별 부과 | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리료(165.9 ㎡, 151.4 ㎡) | 1일/실제 사용일자별 부과 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 빈소임대료(151.4 ㎡) · 1실/24시간 기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (133종)
관 (23) 펼치기 ▾
| 4-7품 불교관 | - | 700,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 이효4품 (화장관) | 오동목, 집성(2000*580*385*30) | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효4-1품 (화장관) | 오동목, 집성(1955*505*400*30) | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효4-2품 (화장관) | 오동목, 집성(1980*540*385*30) | 680,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효4-3품 (화장관) | 오동목, 집성(1970*470*560*43) | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효4-4품 (화장관) | 오동목, 집성(1850*488*385*30) | 390,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효1호 | 오동목, 집성(1850*488*358*30) | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효2호 | 오동목, 집성(1950*520*385*30) | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효3호 | 오동목, 집성(1950*600*435*27) | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효4호 | 오동목, 집성(2100*600*430*27) | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효5호 | 오동목, 집성(1980*550*405*27) | 330,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효6호 | 오동목, 집성(1950*600*460*42) | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효7호 | 오동목, 집성(2000*580*425*42) | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효8호 | 오동목, 집성(1950*520*388*45) | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 6-6품 종교관 (음각) | 오동목, 집성(1980*550*405*30) | 590,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 이효1품 (매장관) | 향,목 집성(2000*580*430*45) | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 이효1-1품 (매장관) | 향,목 집성(1970*510*390*45) | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 이효2품 (매장관) | 송,목 통판(2000*580*430*45) | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 이효2-1품 (매장관) | 송,목 통판(1970*510*390*45) | 850,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 오동목, 집성(750/1050/1350*360*235*15) | 65,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 애기지관 | 펄프 / 단일사이즈 | 100,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 이효3품 (매장관) | 삼,목 집성(2000*580*430*45) | 1,700,000원 | |
| 이효3-1품 (매장관) | 삼,목 집판(1970*510*390*45) | 1,500,000원 |
수의 (24) 펼치기 ▾
| 이효3-1품 | 기계직, 순면100% | 1,100,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 이효4-3품 | 기계직, 면자수100% | 500,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 이효4호 (멧베) | 기계직, 면100% | 60,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 이효1품 | 수제직, 대마100% | 4,390,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효1-1품 | 수제직, 대마100% | 3,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효1-2품 | 수제직, 대마100% | 3,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효2품 | 기계직, 대마100% | 1,250,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효2-1품 | 수제직, 대마100% | 1,950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효2-2품 | 반 수제직, 대마100% | 1,450,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효3품 | 수제직, 대마100% | 1,250,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효3-2품 | 기계직, 대마100% | 950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효4품 | 수제직, 대마100% | 850,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효1호 (멧베) | 수제직, 대마100% | 400,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효2호 (멧베) | 수제직, 대마100% | 350,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효3호 (멧베) | 기계직, 대마100% | 120,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이효4-2품 | 기계직, 인견100% | 700,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 이효3-3품 | - | 950,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 이효4-1품 | 기계직, 저마100% | 750,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 이효5품 | 기계직, 면, 저마100% | 400,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 이효3-4품(종교수의) | - | 950,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 이효5-1품 | 기계직, 폴리50+면50% | 300,000원 | |
| 이효4-4품 | - | 550,000원 | |
| 이효4-5품 | - | 450,000원 | |
| 이효2-3품(한지수의) | - | 1,450,000원 |
입관용품 (35) 펼치기 ▾
| 고급수세이불 | 자가드 견 | 65,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 고급수세포 | 쟈가드 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 인견명정 | 인견 | 70,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 애기관보 | 공단 | 10,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 고급관보 | 옥스포드(종교별) | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 면관보 | 면(종교별) | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 폴리 우단 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보(자수) | 인견장식, 자수처리, 종교별 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관포 20마 | 소창 | 30,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 결관포 30마 | 소창 | 40,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 고급결관장치 | 폴리 | 80,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 이효1품 (횡대) | 향목, 집성(660*300*45) | 490,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 이효2품 (횡대) | 송목, 통판(660*300*55) | 290,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 이효3품 (횡대) | 삼목, 통판(660*300*45) | 450,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 이효4품 (횡대) | 오동목, 집성(660*300*45) | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동, 집성 (171*18*1.5) | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면(50g) | 솜 | 3,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 고급원형베개 | 순면, 솜 | 20,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대(DL-90) | 종이 | 50,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 특예단 | 공단(27*12) | 6,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 운아 | 종이 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 향 혼백틀 | 향나무 | 40,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 오동, 대패밥 | 10,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이 | 30,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 혼백 | 면+기타사 | 10,000원 | |
| 하대 | 솜, 베 | 15,000원 | |
| 알코올 | 에칠알코올250ml | 5,000원 | |
| 염지 | 종이 | 10,000원 | |
| 입관부속세트 | 면+기타사. 솜 | 100,000원 | |
| 흡수시트 | 인견+흡수솜 | 100,000원 | |
| 항균매트 | 인견+흡수솜 | 100,000원 | |
| 고급턱받이 | 순면, 솜 | 25,000원 | |
| 고급하대 | 순면, 솜 | 25,000원 | |
| 안면복건 | 인견 흡수 솜 | 80,000원 | |
| 수세복 | 공단 | 50,000원 |
상주용품 (25) 펼치기 ▾
| 상가예복 | (상,하)대여기준일 3일째 | 45,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 상가예복 | (상,하)대여기준일 4일째 | 48,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 상가예복 | (상,하)대여기준일 5일째 | 53,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 상가예복 | (상의)대여기준일 3일째 | 26,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 상가예복 | (하의)대여기준일 3일째 | 26,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 상가예복 | *일일추가 | 10,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 상가예복 | (아동)대여기준일 3일째 | 44,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 상가예복 | (아동)대여기준일 5일째 | 50,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 일반와이셔츠 | - | 30,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 선염넥타이 | - | 12,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 가죽밸트 | 캠브리지 | 35,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 가죽구두 | - | 70,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 나포리여성복 | - | 40,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 개량여상복 | - | 40,000원 | 전국평균 21,030원 |
| N.C중단/두루마기 | 광목류 | 7,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 베 중단/두루마기 | 면+기타사 | 8,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | 면 + 기타사 | 20,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 두건 | 육수 | 1,000원 | |
| 행전 | 육수 | 1,000원 | |
| 고급완장세트 | 인견, 폴리 | 10,000원 | |
| 고급완장 | 인견, 폴리 | 5,000원 | |
| 고급면장갑 | 면 + 기타사 | 2,000원 | |
| 수질 | 면+기타사 | 2,000원 | |
| 요질 | 면+기타사 | 2,000원 | |
| 베허리띠 | 면+기타사 | 2,000원 |
유골함 (13) 펼치기 ▾
| 사군자(자연)진공함 | 고령토(22*22) | 1,000,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 캐슬3중(송학/난)진공함 | 고령토(22*22) | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 캐슬(송학/난)진공함 | 고령토(22*22) | 450,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 캐슬(기독교/천주교/불교)진공함 | - | 450,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 진공(홍/청)단지함 | - | 400,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 영광화이트진공함(무지/금띠/꽃단지) | - | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 도예진공함(송학/난/기독교/불교/천주교) | - | 600,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 무지개진공함(송학/난/기독교/불교/천주교) | - | 500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 백자진공함(송학/난/기독교/불교/천주교) | - | 500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 합골함(금띠은띠/학난/합골금띠원통) | - | 950,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 합골함(합골금띠원통) | - | 650,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 소함(영광2중기독교/난) | - | 550,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 수목함(수목조각) | - | 250,000원 | 전국평균 47,020원 |
기타용품 (13) 펼치기 ▾
| 위패 | 오동나무 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 명패 | 오동나무 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 천연재료 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 파라핀 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 분향초 | 파라핀 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록 | 종이. 우단 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 종이. 우단 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차리본(본넷트) | 공단, 아크릴 | 60,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 백일상장 | 면+기타사, T/P | 500원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | 공단 | 1,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 가슴리본 | 공단 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 축문 | 종이 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 공포 | 폴리, 텟쎌 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.