← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗서울좋은병원장례식장
서울특별시 강북구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 특1호실 | 특1: 1일 (24시간 기준) | 1,250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특2호실 | 특2: 1일 (24시간 기준) | 950,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호실 | 상; 1일 (24시간 기준) | 790,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호실 | 중;1일(24시간 기준) | 630,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일(24시간기준) | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (54종)
관 (15) 펼치기 ▾
| 0.6일반관 | 오동/중국 | 195,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6특관 | 오동/중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0보통관 | 오동/중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0특관 | 오동/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0맞춤관 | 오동/중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5보통관 | 오동/중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5특관 | 오동/중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5맞춤관 | 오동/중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2.0보통관 | 오동나무 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2.0 2단관 | 오동나무 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무관 | 향나무 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무조각관 | 향나무 | 3,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5보통관 | 솔송 | 700,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 1.5 2단관 | 솔송 | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 오동나무 | 100,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 5호 | 대마/중국 | 900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 6호 | 대마/중국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 7호 | 흙대마/중국 | 3,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 4호 | 저마/중국 | 580,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 2호 | 아마/중국 | 350,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 3호 | 아마/중국 | 450,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 1호 | 혼용사/중국 | 250,000원 |
입관용품 (20) 펼치기 ▾
| 수시복 | 광목 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시포 | 폴리 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견 | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 폴리 | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 혼용사 | 15,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 인견 | 90,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 횡대1.5 | 오동/중국 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대2.0 | 오동/중국 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대1.5 | 솔송/중국 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 30,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5 향나무 횡대 | 향나무 | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 20g | 3,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 운아 | 합지 | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 종이,베 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니 | 한지 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 소창 | 나일론 | 30,000원 | |
| 예단 | 공단 | 10,000원 | |
| 알코올 | 250ml | 2,000원 | |
| 한지 | 한지20매 | 2,500원 | |
| 여상복 | 임대 | 25,000원 |
상주용품 (2) 펼치기 ▾
| 백일상장 | 혼용사 | 20,000원 | |
| 남상복 | 임대 | 60,000원 |
기타용품 (10) 펼치기 ▾
| 위패 | 오동 | 35,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 6자루 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 우단 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 무향,무연 | 25,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 폴리 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 액자리본 | 폴리 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 장갑 | 폴리 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 방명록 | 우단,종이 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 장갑 | 폴리 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 종이 | 3,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.