← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗인제대학교상계백병원장례식장
서울특별시 노원구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 840,000원~
- 지역
- 서울특별시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 특1호실 빈소/접객실 | 특실1일 (234.4㎡) | 1,680,000원 | 1,680,000원 |
| 빈소+접객실 | 2호실 빈소/접객실 | 1일(181.5㎡) | 840,000원 | 840,000원 |
| 빈소+접객실 | 3호실 빈소/접객실 | 1일(198.6㎡) | 1,080,000원 | 1,080,000원 |
| 일반 | 시신안치료 | 1일 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 2호실 빈소/접객실 · 1일(181.5㎡) → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (151종)
관 (12) 펼치기 ▾
| 0.6 오동관 | 오동나무 / 1850*450*335*17/16 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6 오동특관 | 오동나무 / 1950*510*360*17/16 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동관 | 오동나무 / 1870*490*352*27/25 | 320,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동특관 | 오동나무 / 1970*520*382*27/25 | 370,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 금잔화 | 오동나무 / 1944*525*390*25/23 | 480,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 민들레 | 오동나무 / 1990*535*360*25/17 | 580,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목련 | 오동나무 / 1970*560*450*25/17 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동대특관 | 오동나무 / 화구,맞춤규격 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 고급 2단관 | 오동나무/ 1980*545*420*42/40 | 900,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 유아용관 | 오동나무 / 150cm 미만 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향 고급관 | 향나무 / 1975*545*425*43/41 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 고급관 | 솔송나무 / 1975*540*425*44/42 | 1,300,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 상계2품 | 면 / 기계직 / 중국 / 중국 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 상계5품 | 대마 / 기계직 / 중국 / 중국 | 1,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 상계7품 (안동대용) | 대마 / 수직 / 중국 / 중국 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 상계3품 | 저마+면 / 기계직 / 중국 / 중국 | 720,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 상계4품 | 대마+저마 / 기계직 / 중국 / 중국 | 1,300,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 상계6품 | 대마,마 / 수직*기계 / 중국 / 중국 | 2,100,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 상계1품 | 혼용사 / 기계직 / 중국 / 중국 | 270,000원 | |
| 유아용 | 혼용사 / 기계직 / 중국 / 중국 | 150,000원 |
입관용품 (29) 펼치기 ▾
| 수세복(남/여) | 오동 / 개 / 중국 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세포 | 인견 / 벌 / 중국 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 사고사 향균매트 | T.P / 장 / 중국 | 110,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 시신감염방수팩 | (p/c)고무방수코팅 / 국내 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 폴리 / 개 / 중국 | 80,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 고급관보 | 옥스포드 / 개 / 중국 | 110,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 명품 꽃 관보 | 공단(중국) / 개 / 국산 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 유아용관보 | 폴리 / 개 / 중국 | 15,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보(대렴용) | 인견 / 장 / 중국 | 160,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 꽃장식 염보 | 공단(중국) / 장 / 국산 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관기구 | 세트 / 중국 | 110,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 1.5 오동나무 횡대 | 오동나무 / 660*300*44/42 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5 솔송나무 횡대 | 솔송나무 / 660*300*44/42 | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5 향나무 횡대 | 향나무 / 660*300*43/41 | 450,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 천국 / 세트 / 한국 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 알코올,탈지면 | 에칠 / 한국 | 50,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 운아 | 종이 / 조 / 중국 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 혼용사(종이,베) / 중국 | 20,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 종이 / 중국 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 장례위생약품 | 에프엔에스 / 한국 | 195,000원 | |
| 위생복건 | 폴리 / 흡착포 / 중국 | 60,000원 | |
| 꼬깔 | 면 / 저마 | 100,000원 | |
| 초석 | 향나무 / 10개 / 중국 | 12,000원 | |
| 예단 | 인견 / 공단 / 중국 | 5,000원 | |
| 소창 | 나일론 / 20마 / 중국 | 35,000원 | |
| 염습지(1권) | 한지 / 중국 | 7,000원 | |
| 입관부속세트 | 저마 / 조 / 중국 | 120,000원 | |
| 공포 | 혼용사 / 벌 / 중국 | 20,000원 | |
| 가락초 | 1곽(6ea) *개당 1,000원 | 6,000원 |
상주용품 (5) 펼치기 ▾
| 고급여상복 | 벌당 / 대여 | 40,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 운구용 장갑 | 10개 / 중국 | 10,000원 | |
| 검정양복(남) | 벌당 / 대여 | 50,000원 | |
| 와이셔츠 | 벌당 | 25,000원 | |
| 넥타이 | 혼용사 / 중국 | 5,000원 |
기타용품 (97) 펼치기 ▾
| 부의록 | 우단 / 권 / 중국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향/양초 | 추가시 무료 / 중국 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향로/촛대 | 임대 | 52,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 분향실 돗자리 | 임대 / 중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정거치대(운구용) | P.C / 한국 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패,명패 | 원목 / 중국 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의가방 | 폴리 / 1개 / 중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의봉투,펜 | 추가시무료 / 한국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 무지봉투 | 20매 / 한국 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진 리본 | 폴리 / P.C / 한국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 파라핀 초 | 3개세트 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 선도차 리본 | 개 / 중국 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 완장 가슴리본 | 혼용사 / 세트 / 중국 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 여상주 가슴리본 | 혼용사 / 세트 / 중국 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 쓰레기봉투 | 100L / 장 | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 권당 / 종이 | 5,000원 | |
| 육개장 | 14Kg/소고기:호주산 | 230,000원 | |
| 북어국 | 14Kg/북어:러시아산 | 230,000원 | |
| 소고기 무우국 | 14Kg/소고기:호주산 | 230,000원 | |
| 우거지 된장국 | 14Kg/소고기:호주산 | 230,000원 | |
| 밥 | 6Kg/쌀:국내산 | 70,000원 | |
| 김치 | 3Kg/배추:국내산,고추가루:중국산 | 60,000원 | |
| 콩나물무침 | 3Kg/중국산 | 45,000원 | |
| 과일사라다 | 3Kg/국내산 | 130,000원 | |
| 꽈리고추/멸치볶음 | 3Kg/국내산 | 140,000원 | |
| 해물동그랑땡 | 4Kg/오징어(칠레산)및수입어육 | 140,000원 | |
| 생선전 | 4Kg/러시아산 | 150,000원 | |
| 홍어무침 | 4Kg/홍어(아르헨티나산) | 150,000원 | |
| 오징어무침 | 4Kg/오징어(러시아산) | 170,000원 | |
| 북어찜(코다리) | 4Kg/러시아산 | 150,000원 | |
| 해파리무침 | 4Kg/말레이시아산 | 110,000원 | |
| 돼지훈제보쌈 | 3Kg/돼지고기:독일및벨기에산 | 200,000원 | |
| 겨자소스 | 1병(480g)/국내산 | 5,000원 | |
| 돼지수육 | 3Kg/돼지고기:독일및벨기에산 | 200,000원 | |
| 새우젓 | 350g/국내산 | 5,000원 | |
| 선식 | 과일:국산/동태:러시아 | 230,000원 | |
| 성복제 | 과일:국산/산적:호주산 | 320,000원 | |
| 상식 | 과일:국산 | 60,000원 | |
| 발인제 | 과일:국산/두부:중국,인도,미국 | 320,000원 | |
| 평토제 | 과일:국산/조기:중국 | 320,000원 | |
| 성복제세트 | 과일:국산/산적:호주산 | 350,000원 | |
| 발인제세트 | 과일:국산/두부:중국,인도,미국 | 350,000원 | |
| 정종 | 제수용 | 10,000원 | |
| 차음료 PET (하늘보리) | 편의점제공/단위1, 세팅12 | 30,000원 | |
| 헛개음료 PET (광동 헛개차) | 편의점제공/단위1, 세팅12 | 36,000원 | |
| 숙취해소음료 (컨디션 헛개) | 편의점제공/단위1, 세팅10 | 50,000원 | |
| 꿀홍삼 병 | 편의점제공/단위1, 세팅12 | 21,600원 | |
| 비타500 | 편의점제공/단위1, 세팅10 | 20,000원 | |
| 막걸리 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 2,200원 | |
| 비락식혜 소캔 | 편의점제공/단위1, 세팅48 | 72,000원 | |
| 포카리스웨트 | 편의점제공/단위1, 세팅18 | 30,600원 | |
| 에너지음료 (핫식스) | 편의점제공/단위1, 세팅18 | 30,600원 | |
| 커피 캔 (TOP) | 편의점제공/단위1, 세팅20 | 30,000원 | |
| 콜라 소캔 (펩시) | 편의점제공/단위1, 세팅48 | 81,600원 | |
| 사이다 소캔 (칠성) | 편의점제공/단위1, 세팅48 | 81,600원 | |
| 카스 소캔 | 편의점제공/단위1, 세팅48 | 120,000원 | |
| 논알콜맥주 (하이트제로) | 편의점제공/단위1, 세팅6 | 16,800원 | |
| 참이슬 후레쉬 | 편의점제공/단위1, 세팅30 | 57,000원 | |
| 처음처럼 | 편의점제공/단위1, 세팅20 | 38,000원 | |
| 일품진로 | 편의점제공/단위1, 세팅2 | 30,000원 | |
| 생수 500ml | 편의점제공/단위20, 세팅4 | 88,000원 | |
| 육계장 사발면 | 편의점제공/단위6, 세팅3 | 21,600원 | |
| 밥,국그릇 | 편의점제공/단위50, 세팅4 | 28,000원 | |
| 소주컵 | 편의점제공/단위10, 세팅10 | 7,000원 | |
| 종이컵 | 편의점제공/단위50, 세팅6 | 14,400원 | |
| 종지그릇 | 편의점제공/단위10, 세팅5 | 3,500원 | |
| 접시(중) | 편의점제공/단위10, 세팅30 | 69,000원 | |
| 접시(대) | 편의점제공/단위10, 세팅20 | 52,000원 | |
| 상종이 | 편의점제공/단위50, 세팅2 | 16,000원 | |
| 젓가락 | 편의점제공/단위200, 세팅1 | 9,500원 | |
| 숟가락 | 편의점제공/단위100, 세팅2 | 10,000원 | |
| 믹스너츠 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 26,000원 | |
| 김고소아 | 편의점제공/단위1, 세팅2 | 30,000원 | |
| 버터구이 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 44,000원 | |
| 황토구이 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 44,000원 | |
| 다용도집게 | 편의점제공/단위1, 세팅4 | 5,800원 | |
| 반찬 국자 | 편의점제공/단위1, 세팅3 | 9,600원 | |
| 식도 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 9,500원 | |
| 과도 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 3,000원 | |
| 향균도마 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 8,800원 | |
| 고무장갑 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 3,500원 | |
| 수세미 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 2,000원 | |
| 위생장갑 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 2,300원 | |
| 주방세제 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 6,500원 | |
| 위생팩 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 3,700원 | |
| 국자 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 9,500원 | |
| 삼색행주 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 2,800원 | |
| 가위 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 5,500원 | |
| 주걱 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 2,900원 | |
| 곽티슈 | 편의점제공/단위1, 세팅6 | 27,000원 | |
| 키친타올(2롤) | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 5,300원 | |
| 물티슈 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 5,900원 | |
| 실내화 | 편의점제공/단위1, 세팅3 | 24,000원 | |
| 맥심커피 스틱 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 14,000원 | |
| 블랙커피 스틱 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 5,900원 | |
| 이쑤시게 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 1,800원 | |
| 휴지(2롤) *특1호실 | 편의점제공/단위1, 세팅1 | 2,900원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
서울특별시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.