← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 201호 | 150평 | 1,200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 202호 | 120평 | 1,000,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 301호 | 80평 | 700,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 302호 | 65평 | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 303호 | 95평 | 800,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 사용료 | 15평 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 | 30평 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1개 | 72,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (57종)
관 (12) 펼치기 ▾
| 0.6 보통 | 1850*450*333*18 중국 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 애기관 | 1/4,1/3,1/2애관 중국 | 100,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6 특 | 1959*510*361*18 중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 보통 | 1850*480*352*27 중국 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 특 | 1950*510*382*27 중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동 | 1970*510*388*45 중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 2단 오동 | 2000*580*425*42중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 특대관 | 2000*600*430*30중국 | 360,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1단 | 1970*510*390*45중국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 2단 | 2000*580*430*45중국 | 1,400,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 1단 | 1970*510*390*45중국 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송 2단 | 2000*580*430*45중국 | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 금성6호 | 면+자수100%(기계직10수)중국/중국/영광 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 금성3호 | 대마100%(기계직)10.5수중국/중국/영광 | 700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 금성2호 | 대마100%(기계직15수)중국/한국/영광 | 900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 금성1호 | 대마100%(수제직)중국/중국/영광 | 1,100,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 금성4호 | 저마+견100%(기계직10수)중국/중국/영광 | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 금성5호 | 저마100%(기계직)15수중국/중국/영광 | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (18) 펼치기 ▾
| 트로피컬 | 190*55 중국 | 12,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 인견 | 205*55 중국 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 옥스포드 | 중국 | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 옥스포드 | 종교별,규격별/중국 | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 인견(종교별) | 중국 | 75,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 30마 | 중국 | 30,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 20마 | 중국 | 25,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 부직포 | 부직포단일 | 80,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 171*180*15/중국 | 20,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동 횡대 | (660*300*45)/중국 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 홍송 횡대 | (660*300*45)/중국 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무 횡대 | (660*300*45) 중국 | 450,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 50g*5/중국 | 6,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 종이/ 중국 | 32,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 종이/중국 | 2,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 종이/ 중국 | 3,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 대패밥충전 10봉 | 중국 | 32,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경/기도문/천주경 | 종이(불교경전/기독경)중국 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
기타용품 (21) 펼치기 ▾
| 우단조위록/부의록 | 육수/OM국내 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문집 | 종이(50p))OM국내 | 1,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 파라핀23*5)OM국내 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 고급(종교별)OM국내 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패/명패 | 향나무(일방,불교와 기독,천주교)중국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영광향 | 천연재료(3EA,미연,미취) | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 미연향 | 천연재료,3EA,미연,미취 | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 벡일상장 | T/P육수.옷핀/국내 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 면장갑 | 면+기타사(흰색) | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 완장세트 | 인견+폴리/고급/2띠,1띠,무띠3종/OM영광 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 완장 | 육수/면+폴리/2띠,1띠,무띠/중국 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 교의 | 오동나무/국내/영광 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 우단관보 | 우단(종교별,규격별) | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 알코올 | 에칠알코올/250ml | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 한지 | 한지(1권20매기준)/중국 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 염지 | 종이(1궈20매)/중국 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 특예단 | 공단(27*12)/중국 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 공포 | 육수,텃셀/200*50/중국 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 입관부속세트 | 마100%(하대,습신,매 등등)중국 | 100,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생용품 | 입관,수시용품 일체 | 75,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 항균매트 | 폴리.솜(요.이불.베게)중국 | 75,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.