← 장례맵- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 108,000원~
- 지역
- 경기도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|
| 빈소+접객실 | 분향실 1호실(80평) | 1일 | 800,000원 | 800,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향실 2호실(60평) | 1일 | 700,000원 | 700,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향실 3호실(40평) | 1일 | 600,000원 | 600,000원 |
| 빈소+접객실 | 추가 접객실 사용료 | 1시간 | 4,500원 | 108,000원 |
| 일반 | 안치실 | 1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 추가 접객실 사용료 · 1시간 → 1시간 기준 공시가 × 24. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (57종)
관 (11) 펼치기 ▾
| 오동2단 | | 900,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무2단 | | 2,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무조각관 | | 3,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송관2단 | | 1,300,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 옷나무2단 | | 1,900,000원 | 전국평균 1,301,967원 |
| 0.6일반 | | 300,000원 | |
| 0.6특관 | | 400,000원 | |
| 1.0일반 | | 350,000원 | |
| 1.0특관 | | 400,000원 | |
| 1.5일반 | | 500,000원 | |
| 1.5특관 | | 600,000원 | |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 제일100호 | 면73.폴리27/중국 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 제일400호 | 면100/중국 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 제일701호 | 대마/중국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 제일201호 | 마/중국 | 700,000원 | |
| 제일501호 | 마/중국 | 1,100,000원 | |
| 운구비 | 관외 | 150,000원 | |
| 변사처치비/현장수습비 | 50만원부터~ | 500,000원 | |
입관용품 (23) 펼치기 ▾
| 위생매트 | | 120,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세포 | | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시 | | 300,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | | 90,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 운구용결관바 | | 100,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | | 30,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면(1회) | | 30,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | | 5,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | | 50,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 입관부속 | | 150,000원 | |
| 소창 | | 55,000원 | |
| 예단 | | 20,000원 | |
| 초석 | | 50,000원 | |
| 한지(1회) | | 20,000원 | |
| 알콜(1회) | | 30,000원 | |
| 공포 | | 20,000원 | |
| 받침대(3개) | | 6,000원 | |
| 감염성폐기물처리 | | 180,000원 | |
상주용품 (10) 펼치기 ▾
| 남자상복(검은색) | 상,하의 | 40,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여자상복(검은색) | 치마,저고리 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | | 20,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목두루마기 | | 15,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | | 30,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 두건 | | 2,000원 | |
| 완장세트 | | 10,000원 | |
| 행전 | | 2,000원 | |
| 삼베허리띠 | | 5,000원 | |
| 중단(베) | | 20,000원 | |
기타용품 (6) 펼치기 ▾
| 종교위패 | | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 만수향 | | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 가슴리본 | | 2,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선두차리본 | | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 축문 | | 5,000원 | |
| 운구비 | 관내 | 90,000원 | |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.