← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 분향실 | 1호실 | 375,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실 | 2호실 | 450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실 | 3호실 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실 | 5호실 | 325,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실 | 6호실 | 260,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 휴면실 | 상주게스트룸(ㅣ실 1일 ) | 30,000원 | 30,000원 |
| 염습실/입관실 | 염습실 | 염습실 대여 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 발인실 | 발인실 대여 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 1구 / 1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 휴면실 · 상주게스트룸(ㅣ실 1일 ) → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (75종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 오동나무 | 06치/나무/중국/한국 | 120,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 06(특)치 *** | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.0치 *** | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.5치 *** | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 2.0치 *** | 430,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 소아관 | 80,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 홍송 | 1.5치 *** | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 홍송 | 1.5치(2단) *** | 1,200,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (16) 펼치기 ▾
| 에코핀6호 | 면+폴리 /중국/한국 | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 멧배6호 | 면+폴리 ** | 30,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 특2호 | 대마 100% ** | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특1호 | 대마 100% ** | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧배특2호 | 대마 ** | 200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧배특1호 | 대마 ** | 250,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 에코핀3호 | 저마 ** | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 에코핀2호 | 저마 ** | 800,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 에코핀1호 | 대마100% ** | 1,500,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 멧배3호 | 저마 ** | 50,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 멧배2호 | 저마 ** | 90,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 멧배1호 | 아마+저마 ** | 100,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 에코핀5호 | 아마+면 ** | 300,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 에코핀4호 | 면100% ** | 400,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 멧배5호 | 아마+면 ** | 40,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 멧배4호 | 아마 ** | 50,000원 | 전국평균 553,651원 |
입관용품 (19) 펼치기 ▾
| 수세포 | 공단실크 | 10,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 폴리 | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 인조세모 | 20,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관보 | 20마 | 10,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관보 | 30마 | 15,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 종이공단 | 3,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 횡대 | 오동나무 1.0 | 80,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 오동나무 1.5 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 오동나무2.0 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 홍송1.5통판목 | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 향나무1.5통판목 | 600,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 옻나무1.5통판목 | 500,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 솜50g | 1,500원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 스치로풀 | 2,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 혼백 | 면,폴리 | 2,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 종이,대패밥 | 8,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 예단 | 종이,천,실 | 3,000원 | |
| 알코올 | 250ml | 1,000원 | |
| 한지 | 20매 | 5,000원 |
상주용품 (12) 펼치기 ▾
| 굴건제복 | 면,레이온 | 20,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 완장 | 면+폴리 | 500원 | |
| 두건 | 면,레이온 | 1,000원 | |
| 행전 | 면,폴리 | 1,500원 | |
| 중단 | 면,폴리 | 10,000원 | |
| 공포 | 면,폴리 | 4,000원 | |
| 백일상장 | 면,폴리 | 200원 | |
| 위패 | 향나무 | 15,000원 | |
| 양초 | 대 | 2,000원 | |
| 무연향 | 일심 | 5,000원 | |
| 부의록 | 우단종이 | 7,000원 | |
| 사진틀 | 종이(조화) | 25,000원 |
기타용품 (20) 펼치기 ▾
| 차량리본 | 폴리 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 여상복 | 검정 | 30,000원 | |
| 축문 | 종이인쇄 | 1,000원 | |
| 기본제상 | 1상 | 150,000원 | |
| 성복제상 | 1상 | 300,000원 | |
| 발인제상 | 1상 | 150,000원 | |
| 평토제상 | 1상 | 300,000원 | |
| 초우제상 | 1상 | 300,000원 | |
| 상식 | 1상 | 30,000원 | |
| 육개장국 | 50인분 (국내산 + 수입산) | 150,000원 | |
| 북어국 | 50인분 (국내산 + 수입산) | 150,000원 | |
| 오징어회무침 | 3kg (수입산) | 80,000원 | |
| 고추멸치볶음 | 2kg (수입산 + 국내산) | 70,000원 | |
| 북어찜 | 5kg (수입산 + 국내산) | 130,000원 | |
| 밥 | 50인분 (국내산) | 50,000원 | |
| 콩나물무침 | 4kg (국내산) | 30,000원 | |
| 포기김치 | 4kg (국내산) | 30,000원 | |
| 영정사진 및 영상 | 액자 및 사진(B4크기) | 100,000원 | |
| 남상복 | 검정색 (넥타이,와이셔츠 서비스) | 50,000원 | |
| 소고기 무국 | 50인분 (국내산 + 수입산) | 150,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.