← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗프라임장례원
부산광역시 동래구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 600,000원~
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 빈소사용료(특실) | 100평형/1일기준 (12시간 이상) | 800,000원 | 1,600,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소사용료(일반실) | 90평형/1일기준 (12시간 이상) | 700,000원 | 1,400,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소사용료(일반실) | 40평형/1일기준 (12시간 이상) | 300,000원 | 600,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1회 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 빈소사용료(일반실) · 40평형/1일기준 (12시간 이상) → 12시간 기준 공시가 × 2. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (156종)
관 (11) 펼치기 ▾
| 0.6 오동 2단관 | 0.6 / 집성판 / 오동나무 / 중국 / 한국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동 평관 | 1.0 / 집성판 / 오동나무 / 중국 / 한국 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동 2단 | 1.0 / 2단 집성판 / 오동나무 / 중국 / 국산 | 480,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동 특수관 | 1.0 / 집성판 / 오동나무 / 중국 / 한국 | 570,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동 평관 | 1.5 / 2단 집성판 / 오동나무 / 중국 / 한국 | 880,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동 2단 | 1.5 / 특수관 / 오동나무 / 중국 / 한국 | 980,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 향나무 평관 | 1.5 / 집성판 / 향나무 / 중국 / 한국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 향나무 2단 | 1.5 / 2단 집성판 / 향나무 / 중국 / 한국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 향나무 2단 조각관 | 1.5 / 2단 집성판 / 향나무 / 중국 / 한국 | 4,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 적송 평관 | 1.5 / 집성판 / 소나무 / 중국 / 한국 | 1,580,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 1.5 적송 2단 | 1.5 / 2단 집성판 / 소나무 / 중국 / 한국 | 1,780,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 광혜1호 띠수의 | 면,폴리 / 중국 / 중국 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 광혜2호 자수띠수의 | 면,폴리 / 중국 / 중국 | 450,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 광혜3호 황토수의 | 황토면, 폴리,/ 중국 / 중국 | 700,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 광혜6호 대마특 | 대마 / 중국 / 중국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 광혜8호 8F전삼베 | 대마, 쟈가드 / 중국 / 중국 | 3,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 광혜4호 자수3호 | 저마, 레이온 / 중국 / 중국 | 900,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 광혜5호 3F쟈가드 | 저마, 쟈가드레이온 / 중국 / 중국 | 1,200,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 광혜7호 명주특품 | 명주, 대마 / 중국 / 중국 | 2,500,000원 | 전국평균 933,390원 |
입관용품 (23) 펼치기 ▾
| 인견명정 | 레이온/ 중국 / 국산 / 기계직 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 본견명정 | 실크 /중국 / 국산 / 기계직 | 150,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 일반관보 | 레이온/ 중국 /국산 / 기계직 | 100,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 고급관보(우단) | 벨벳 / 중국 / 국산 / 기계직 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 벨벳, 조화 / 중국 / 국산 | 200,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신(남,여) | 면, 폴리, 아마 / 중국 / 국산 | 20,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베 下 | 아마, 폴리 / 중국 / 중국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베 中 | 저마 / 중국 / 중국 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베 上 | 대마 / 중국 / 한국, 중국 | 300,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베 특상 | 대마 / 중국 / 한국, 중국 | 450,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 실크 / 중국 / 국산 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 외올베 | 면 / 중국 / 국산 | 50,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 오동나무 / 중국 / 국산 | 70,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 목화 / 중국 / 국산 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 중국 / 국산 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아,폐백 | 종이 / 중국 / 국산 | 20,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 다라니경 (기도문) | 펄프 / 중국 / 국산 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 꼬깔 | 아마, 폴리 / 중국 / 중국 | 250,000원 | |
| 천금,지금 | 아마, 폴리 / 중국 / 중국 | 100,000원 | |
| 속매(요절) | 아마, 폴리 / 중국 / 중국 | 70,000원 | |
| 보공(충곽용) | 나무, 종이 / 국산 / 국산 | 50,000원 | |
| 입관한지 | 펄프 / 중국 / 국산 | 20,000원 | |
| 알콜 | 에탄올 / 국산 | 10,000원 |
기타용품 (114) 펼치기 ▾
| 양초 (빈소용품) | 국산 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 (빈소용품) | 국산 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 혼백 (빈소용품) | 종이, 실 / 국산 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 오동나무 / 중국 / 국산 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문 | 종이 / 국산 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 (빈소용품) | 종이 / 국산 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 선두차리본 | 폴리 / 중국 / 국산 / 기계직 | 20,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 접시 (대) | 1묶음 / 50개입 | 7,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 (중) | 1묶음 / 50개입 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 (소) | 1묶음 / 50개입 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥그릇 | 1묶음 / 50개입 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟가락 | 1봉 / 10개입 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 1묶음 / 100개입 | 25,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 1봉 / 50개입 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1봉 / 50개입 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 상보 | 1묶음 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저통 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 각티슈(6입) | 6개입 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 1봉 / 50개입 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 쟁반 | 1개 | 11,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 대야 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소쿠리 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1개 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1개 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주방가위 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 | 1개 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주걱 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 반찬집게 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 트리오 | 1개 / 400g | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1개 (50개입) | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 1개 (100개입) | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 이쑤시개 | 1통 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 카누 | 30T | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 커피믹스 | 1통 / 100개입 | 25,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 롤휴지 | 1개입 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카드 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이판 | 1개 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 키친타올 | 1봉 / 2개입 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔(6입) | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 세면타올 | 1묶음 (3개입) | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 샴푸린스 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 문구세트 | 1set / 노트,펜2,싸인펜2. 고무줄 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말 | 1컬레 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | 1컬레 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면장갑 | 1묶음 / 10개 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 담요 | 1개 | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 베게 | 2개입 | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 종량제봉투 | 5개 / 80L | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 기본반찬세트12종 | 일미,궁채,멸치볶음,콩나물무침,코다리조림,가오리무침,과일사라다,새우브로콜리,해물부추천,육전,생선전,닭강정 | 900,000원 | |
| 밥 | 1인 / 국내산 / 빈소용 | 1,200원 | |
| 시락국 | 1인 / 국내산 / 빈소용 | 3,500원 | |
| 쇠고기국 | 1인 / 호주산 / 빈소용 | 4,000원 | |
| 일미무침 | 1kg / 수입산 / 빈소용 | 50,000원 | |
| 궁채장아찌 | 2kg / 수입산 | 50,000원 | |
| 견과류멸치볶음 | 1.5kg / 멸치:베트남, 호박씨:중국산, 아몬드:미국산 / 빈소용 | 50,000원 | |
| 콩나물무침 | 1.5kg / 국내산 | 40,000원 | |
| 코다리조림 | 2kg / 러시아산 / 빈소용 | 80,000원 | |
| 가오리무침 | 2kg / 수입산 | 80,000원 | |
| 과일사라다 | 3kg / 국내산 / 빈소용 | 80,000원 | |
| 새우브로컬리 | 3kg / 새우 수입산 | 100,000원 | |
| 해물부추전 | 10장 / 중국산, 국내산 / 빈소용 | 100,000원 | |
| 육전 | 1.5kg (수입산) | 100,000원 | |
| 생선전 | 1.5kg / 달고기 국내산 | 100,000원 | |
| 닭강정 | 2kg / 국내산 | 80,000원 | |
| 김치 | 5kg / 배추:국내 양념:국내/빈소용 | 60,000원 | |
| 새우젓 | 800g / 중국산 /빈소용 | 20,000원 | |
| 양념장 | 1.4kg / 수입산 / 빈소용 | 20,000원 | |
| 고추 | 500g / 국내산 / 빈소용 | 20,000원 | |
| 마늘 | 500g / 국내산 / 빈소용 | 20,000원 | |
| 국내산 수육 | 3.75kg / 국내산 / 빈소용 | 170,000원 | |
| 모둠떡(송편,경단,영양) | 국내산 | 100,000원 | |
| 초물상 | 11종 | 200,000원 | |
| 제물젖은음식 | 떡,두부,수육덩어리,너비아니,동태전,조기,동그랑땡 | 150,000원 | |
| 성복제상 | 18종 | 300,000원 | |
| 발인제상 | 18종 | 300,000원 | |
| 상식 | 6종 | 30,000원 | |
| 평토제/노제/반혼제 | 18종 | 300,000원 | |
| 포장제물(납골,위령,탈상,화장,산신,반혼,개토) | 8종 | 100,000원 | |
| 맥주 | 1캔 / 355ml | 2,500원 | |
| 소주 | 1병 / 360ml | 2,500원 | |
| 일품진로 | 1병 / 375ml | 25,000원 | |
| 정종 | 1병 / 1.8L | 20,000원 | |
| 콜라 | 1캔 / 190ml | 1,000원 | |
| 사이다 | 1캔 / 190ml | 1,000원 | |
| 식혜 | 1개 | 1,500원 | |
| 수박소다 | 1개 | 1,400원 | |
| 착즙주스(청귤) | 1개 | 4,000원 | |
| 콘트라베이스 아메리카노 | 1페트 / 500ml | 2,500원 | |
| 콘트라베이스 라떼 | 1페트 / 500ml | 2,500원 | |
| 포카리스웨트 | 1병 / 200ml | 2,500원 | |
| 옥수수수염차 | 1병 / 500ml | 2,500원 | |
| 아이시스 (생수) | 1병 / 500ml | 1,000원 | |
| 헛개굿모닝 | 1병 / 100ml | 5,000원 | |
| 천기산삼 | 1병 / 100ml | 5,000원 | |
| 원기력 | 1병 / 100ml | 5,000원 | |
| 정기력 | 1병 / 100ml | 5,000원 | |
| 오르나민씨 | 1개 | 1,000원 | |
| 아귀채 | 1봉 / 400g | 27,000원 | |
| 모듬안주 | 1봉 / 800g | 20,000원 | |
| 김스낵 | 1봉지 | 27,000원 | |
| 폰충전기 | 1개 | 10,000원 | |
| 일회용가방 | 1개 | 5,000원 | |
| 컵라면 | 6개입 | 10,000원 | |
| 외부업체 | 위생향균시트 | 100,000원 | |
| 외부업체 | 위생키트 | 150,000원 | |
| 외부업체 | 디지털영정 | 50,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.