← 장례맵
사설
(주)수요양병원장례식장
부산광역시 부산진구 부산광역시 부산진구 동평로 401,지하1층,지하2층 (양정동)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 300,000원~
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | VIP실 | 빈소사용료 1일 | 800,000원 | 800,000원 |
| 빈소+접객실 | 102호실,103호실 | 빈소사용료 1일 | 600,000원 | 600,000원 |
| 빈소+접객실 | 특1호실 | 빈소사용료 1일 | 800,000원 | 800,000원 |
| 빈소+접객실 | 202호실 | 빈소사용료 1일 | 400,000원 | 400,000원 |
| 빈소+접객실 | 203호실 | 빈소사용료 1일 | 300,000원 | 300,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 입관실사용 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 안치료 1일 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 203호실 · 빈소사용료 1일 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (45종)
관 (12) 펼치기 ▾
| 0.6 오동 평관 | 0.6/오동나무/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6 오동 2단관 | 0.6 2F/오동나무/중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동 평관 | 1.0/오동나무/중국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동 2단관 | 1.0 2F/오동나무/중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 2단 오동 | 중국 | 750,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 평관 오동 | 중국 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동조각관 | 중국 | 1,500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 향나무 2단관 | 1.5 2F/향나무/미국 | 2,300,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 향나무조각 2단관 | 1.5 2F/향나무/미국 | 3,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 향나무 평관 | 1.5/향나무/미국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 적송 평관 | 1.5/적송나무/미국 | 1,600,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 1.5 적송 2단관 | 1.5 2F/적송나무/미국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 1호 겹수의 | 수의/면/중국 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 삼베 띠수의 | 수의/면/중국 | 450,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 황토면수의 | 수의/황토면/중국 | 600,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 전삼베대마수의 | 수의/대마/중국 | 3,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 전삼베저마수의 | 수의/저마/중국 | 2,000,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 3호 쟈가드수의 | 수의/쟈가드/중국 | 1,200,000원 | |
| 황금쟈가드수의 | 중국 | 1,300,000원 |
입관용품 (25) 펼치기 ▾
| 명정 본견 | 중국 | 150,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 인견 | 중국 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 우단 | 중국 | 100,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 일반 | 중국 | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 중국 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 삼베 특상 | 중국 | 350,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 삼베 상 | 중국 | 300,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 삼베 중 | 중국 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 삼베 하 | 중국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 칠성판/오동나무/중국 | 80,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 중국 | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 중국 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | 중국 | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 보공,초석 | 중국 | 40,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 중국 | 20,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 외올베 | 외올베/나일론/중국 | 50,000원 | |
| 알코올 | 알코올/알코올/중국 | 10,000원 | |
| 도포원삼고급 | 중국 | 200,000원 | |
| 도포원삼일반 | 중국 | 100,000원 | |
| 천금지금 고급 | 중국 | 200,000원 | |
| 천금지금 일반 | 중국 | 100,000원 | |
| 한지 | 중국 | 20,000원 | |
| 알코올 | 중국 | 10,000원 | |
| 폐백 | 중국 | 10,000원 | |
| 공포 | 중국 | 10,000원 |
상주용품 (1) 펼치기 ▾
| 면장갑 | 면장갑/면/중국 | 10,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.