← 장례맵
공설
N 네이버 지도 ↗부산광역시의료원장례식장
부산광역시 연제구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 100,000원~
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 공설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 분향실 특1호(362.88㎡, 110평형) | 1일 | 730,000원 | 730,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향실 특2호(231.79㎡, 70평형) | 1일 | 470,000원 | 470,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향실 3, 4호(198.35㎡, 60평형) | 1일 | 380,000원 | 380,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향실 5호(133.24㎡, 40평형) | 1일 | 220,000원 | 220,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향실 6호(132.62㎡, 40평형) | 1일 | 220,000원 | 220,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향실 7호(115.48㎡, 35평형) | 1일 | 150,000원 | 150,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향실 8호(180.48㎡, 55평형) | 1일 | 350,000원 | 350,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향실 9호(164.75㎡, 50평형) | 1일 | 320,000원 | 320,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향실 10호(82.45㎡, 25평형) | 1일 | 100,000원 | 100,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실사용료 | 1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경미화료(특실) | 1일 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경미화료(일반실 3~9호) | 1일 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 분향실 10호(82.45㎡, 25평형) · 1일 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (65종)
관 (12) 펼치기 ▾
| 오동나무 | 부판 6푼/중국/한국 | 130,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 부판6푼(특)/중국/한국 | 170,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 부판6푼(2단특)/중국/한국 | 220,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 부판1.0치/중국/한국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 부판1.0치(특)/중국/한국 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 부판1.0치(2단특)/중국/한국 | 260,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.5치(2단특)/중국/한국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 원판 1.5치(특)/중국/한국 | 390,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 | 원판1.5치/중국/한국 | 1,100,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 | 원판1.5치 (2단)/중국/한국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 | 1단/중국/한국 | 700,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송 | 2단/중국/한국 | 850,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 부산의료원 1호 | 고급면/중국/한국/기계직 | 180,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 부산의료원 5호 | 대마하/중국/한국/기계직 | 600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 부산의료원 6호 | 대마중/중국/한국/기계직 | 700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 부산의료원 7호 | 대마상/중국/한국/기계직 | 1,050,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 부산의료원 8호 | 대마특상/중국/한국/기계직 | 1,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 부산의료원 3호 | 저마/중국/한국/기계직 | 400,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 부산의료원 2호 | 세주/중국/한국/기계직 | 290,000원 | |
| 부산의료원 4호 | 폴리유산(친환경) 한국/한국 | 400,000원 |
입관용품 (21) 펼치기 ▾
| 명정(상) | 본견100%/중국/한국 | 90,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(중) | 인견(레이온100%)/중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보(상) | 우단/폴리100%/중국/한국 | 25,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보(중) | 공단/폴리100%/한국/한국 | 23,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 폴리, 면/1짝/한국/한국 | 4,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베(특상) | 35*1000/대마100%(수직)/한국/한국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(상) | 35*1000/저마100%(기계직)/한국/한국 | 73,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 인견100% | 40,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(하) | 체크무늬10m레이온50%,면50%/한국/한국 | 41,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 오동목/중국/한국 | 17,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 목화(솜350g)/중국/한국 | 13,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 면, 폴리, 솜/한국/한국/수작업 | 2,500원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | 종이/한국/한국 | 1,300원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백함 | 종이/한국/한국 | 3,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 초지(40개/1묶음)한국/한국 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 레이온100%(국화무늬)인쇄본 | 15,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 외올배(고급) | 43*1450/면100%/한국/한국 | 23,000원 | |
| 한지(상) | 닥5%이상/한국/한국 | 8,000원 | |
| 폐백 | 종이,폴리에스텔/한국/한국 | 1,900원 | |
| 화장지 | 펄프10개(1묶음)/한국/한국 | 7,000원 | |
| 알콜 | 의료용500ml/미국/한국 | 4,000원 |
상주용품 (15) 펼치기 ▾
| 상복(바지저고리) | 레이온80%,면20%/중국:한국/한국 | 15,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 상복(복치마저고리) | 레이온80%,면20%/중국/한국 | 20,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 상복(치마저고리) | 레이온80%,면20%/중국:한국/한국 | 12,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 상복(굴건제복) | 면,레이온 각50%/중국/한국 | 25,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 상복(두루막) | 레이온80%,면20%/중국:한국/한국 | 12,000원 | |
| 상복(복두루막) | 면,폴리 각50%/중국/한국 | 15,000원 | |
| 상복(복조끼) | 레이온80%,면20%/중국/한국 | 5,000원 | |
| 지팡이 | 목장(소나무),죽중(대나무)/중국/한국 | 2,000원 | |
| 굴건 | 체크형무늬/면,레이온 각50%/한국/한국 | 3,000원 | |
| 두건 | 체크형무늬/면,레이온 각50%/한국/한국 | 1,000원 | |
| 수질 | 면, 폴리(머리수건포함)/한국/한국 | 2,500원 | |
| 요질(새끼형) | 면, 폴리/한국/한국 | 1,500원 | |
| 요질(띄) | 면, 폴리/한국/한국 | 2,000원 | |
| 행전 | 체크형무늬/면,레이온 50%/한국/한국 | 2,000원 | |
| 완장 | 면 폴리(1줄,2줄/육수)/한국/한국 | 800원 |
기타용품 (9) 펼치기 ▾
| 향(고급) | 무연향(1통)/한국/한국 | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 지름4.5cm이상/중국/한국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 우단/한국/한국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 리본(사진) | 폴리100%/중국/한국/기계직 | 2,200원 | 전국평균 38,956원 |
| 차띠(리본포함/선도차) | 폴리100%/중국/한국/기계직 | 35,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 위생용품 1세트 | 위생매트,살균스프레이,소취용스프레이,흡수제,세정티슈 | 60,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생용품 | 체액차단제 | 13,400원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생용품 | 향균 스프레이 | 8,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 종이(인쇄본) | 1,500원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.