← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗서부산시민장례식장
부산광역시 사하구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 염습실사용료 | 1회 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | VIP | 330.5m2 (1일 기준) 160평 | 900,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특실 | 198.3m2 (1일 기준) 60평 | 700,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1호실 | 165.2m2(1일 기준) 50평 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2호실 | 165.2m2(1일 기준) 50평 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경개선분담금 | 1일 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실사용료 | 1일 기준 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (46종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 1.0오동 | 오동나무(유못)/1850*490*430*370*25/중국/한국 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동 (특) | 오동나무(유못)/1960*520*460*400*25/중국/한국 | 430,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동2단 | 오동나무(유못)/1870*530*470*410*40/중국/한국 | 480,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동2단(특) | 오동나무(유못)/1980*540*380*410*40/중국/한국 | 530,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0무공예관(2단) | 오동나무(유못)/1960*510*450*38*45/케나다/한국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동(특) | 오동나무(유못)/1980*540*380*410*40/케나다/한국 | 750,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동(2단) | 오동나무(유못)/1970*550*490*410*45/미국/한국 | 800,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동(2단 특) | 오동나무(유못)/1980*540*380*410*40/미국/한국 | 900,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1.5 2단 | 향나무/1980*540*380*410 | 2,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
수의 (5) 펼치기 ▾
| 중앙(1호) | 면(65%)+폴리(35%)+레이온(100%)/중국/중국/중국 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 중앙(3호) | 황토면/중국/중국 | 700,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 중앙(6호) | 대마(100%)/한국/한국 | 2,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 중앙(2호) | 저마(65%)+면(35%)/중국/한국 | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 중앙(5호) | 저마(100%)/중국/중국 | 1,800,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (21) 펼치기 ▾
| 인견명정 | 레이온100%/한국 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 일반관보 | 폴리에스테르100%/중국 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 특고급관보 | 명주100%/한국 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베 | 면65%+폴리35%/중국 | 120,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바(외울베) | 폴리에스테르100%/중국 | 50,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 베게 | 마100%/중국 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운 아 | 종이인쇄.천.실/한국 | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 오색면실100%/한국 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 초석(보공) | 펄프/한국 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이인쇄 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 도포,원삼(인견) | 폴리에스테르100%/한국 | 80,000원 | |
| 천금지금 | 명주100%+마100%/중국/수입 | 150,000원 | |
| 공포 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 6,000원 | |
| 한지 | 종이 | 10,000원 | |
| 소독용품세트 | 솜350g 알코올400ml/한국 | 15,000원 | |
| 폐백 | 천,실/한국 | 5,000원 | |
| 도포(자갸드) | 면100%/중국 | 150,000원 | |
| 천금지금(매장) | 마100%/중국 | 250,000원 | |
| 칠성판 | 오동나무(유못)/중국 | 100,000원 | |
| 염베(대마) | 마100%/중국 | 170,000원 |
상주용품 (6) 펼치기 ▾
| 두루마기 | 면30%+폴리70%/한국 | 8,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 치마저고리 | 면30%+폴리70%/한국 | 8,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 복치마저고리 | 면30%+폴리70%/한국 | 45,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 면30%+폴리70%/한국 | 50,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 운구용장갑 | 천/한국 | 10,000원 | |
| 복조끼 | 면30%+폴리70%/한국 | 10,000원 |
기타용품 (5) 펼치기 ▾
| 향나무위패 | 향나무/중국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 종이인쇄/중국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 양초/한국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향(무향) | 중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | 검정폴리에스테르100%/중국 | 3,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.