← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗양서농협장례문화원
경기도 양평군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 500,000원~
- 지역
- 경기도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 101호 빈소+접객실(26.38평) | 1일기준 | 500,000원 | 500,000원 |
| 빈소+접객실 | 201,202호 빈소+접객실(55.2평) | 1일기준 | 1,300,000원 | 1,300,000원 |
| 빈소+접객실 | 301호 빈소+접객실(72평) | 1일기준 | 1,900,000원 | 1,900,000원 |
| 빈소+접객실 | 302호 빈소+접객실(41.38평) | 1일기준 | 900,000원 | 900,000원 |
| 염습실/입관실 | 염습실사용료 | 1일기준 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일기준 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 101호 빈소+접객실(26.38평) · 1일기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (40종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 오동0.6 | 1850*450*320*17/목관/중국/한국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6(특) | 1950*510*355*17/목관/중국/한국 | 330,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 맞춤관 | 2100*600*540*25 /목관/중국/한국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 매장특관 | 1980*530*400*42/목관/중국/한국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 매장이단관 | 1960*580*450*42/목관/중국/한국 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1단관 | 1960*510*370*44 | 1,300,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무2단관 | 1960*550*420*44 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1단관 | 1960*510*370*44 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단관 | 1960*550*420*44 | 1,200,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 농협 수의 2호 | 면마100%/기계직/중국/한국 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 농협 수의 4호 | 대마50%저마%/기계직/중국/한국 | 600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 농협 수의 5호 | 대마100%/기계직/중국/한국 | 800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 농협 수의 6호 | 대마100%/기계직/중국/한국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 농협 수의 7호 | 대마100%/기계직/중국/한국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 농협 수의 8호 | 대마100%/기계직/중국/한국 | 3,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 농협 수의 3호 | 아마100%/기계직/중국/한국 | 450,000원 | 전국평균 553,651원 |
입관용품 (20) 펼치기 ▾
| 수시복 | 광복 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시포 | 공단 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견(레이온) | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 우단 | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 면+레이온 | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 인견,장식 | 50,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관보 | 소창 | 50,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 오동중품횡대 | 오동 660*300*42 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 | 솔송 660*300*44 | 270,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무횡대 | 향나무 660*300*44 | 400,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 12,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 1인 | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시베게 | 스치로폴 | 3,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 예단 | 공단 | 3,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 육수.털셋 | 3,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공(초석) | 1인 | 12,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 1권(종이) | 2,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 입관세트 | 마 | 60,000원 | |
| 한지 | 1인 | 42,000원 | |
| 알코올 | 1인 | 10,000원 |
상주용품 (2) 펼치기 ▾
| 여상복(검정색) | 1벌 | 22,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 양초 | 파라핀 | 6,000원 |
기타용품 (2) 펼치기 ▾
| 위생세트 | null | 80,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 향균매트 | 폴리, 솜 | 60,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.