← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗BHS한서병원장례식장
부산광역시 수영구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 특1호 | 60평 1일 | 450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호 | 50평 1일 | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호 | 42평 1일 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특6호 | 74평 1일 | 550,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호, 5호 환경부담금 | 1일 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 냉장 | 1일 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1호, 6호 환경부담금 | 1일 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 의료폐기물 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관실사용료 | 1회 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (145종)
관 (5) 펼치기 ▾
| 오동0.6 | 중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 | 중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 | 중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 | 향나무 1.5 중국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 관 | 적송1.5인치2단 중국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 수의1호(면+레이온) | 면100%+레이온100%/기계/중국 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의2호(면+쟈가드) | 면100%,쟈가드100%/기계/중국 | 500,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의4호(대마) | 대마100%/기계,수제/중국 | 2,100,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의3호(저마) | 저마100%/기계/중국 | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의5호(명주 특100%) | 명주100%/기계,수제/중국 | 2,100,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 안동포(특) | 시세 | 1원 |
입관용품 (17) 펼치기 ▾
| 명정(본견) | 명주100%/중국 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(인견) | 폴리100%/중국 | 80,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 중국 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 중국 | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베일반 | 삼베100%/중국/기계직 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베상 | 삼베00%/중국/기계직 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베특상 | 대마100%/중국/기계직 | 250,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 명주100(비단) | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 국내 | 30,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 오동나무/중국 | 50,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 알코올, 탈지면 | 국내 | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 탈지면 | 450g | 15,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 중국 | 5,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 보공 | 톱밥/중국 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경(실크) | 실크/국내 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 운아, 폐백 | 국내 | 5,000원 | |
| 폐백 | 국내 | 2,000원 |
상주용품 (17) 펼치기 ▾
| 삼베두루마기 | 폴리65%면35%/중국/기계직 | 30,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 두루마기 | T.C중국 | 8,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 바지저고리 | T.C중국 | 10,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 삼베치마저고리 | 폴리65%면35%/중국/기계직 | 40,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 치마저고리 | T.C중국 | 8,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 폴리65%면35%/중국/기계직 | 40,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 복조끼 | 폴리65%면35%/중국/기계직 | 10,000원 | |
| 치마 | T.C중국 | 3,500원 | |
| 두건 | 폴리65%면35%/중국/기계직 | 1,000원 | |
| 도포/원삼(인견) | 폴리65%면35%/중국/기계직 | 150,000원 | |
| 도포/원삼(본견) | 명주100%/중국/기계직 | 250,000원 | |
| 천금, 지금 | 면 | 150,000원 | |
| 요절/새끼 | 폴리65%면35%/중국/기계직 | 1,500원 | |
| 요절/띄 | 폴리65%면35%/중국/기계직 | 1,000원 | |
| 완장 | 폴리65%면35%/중국/기계직 | 1,000원 | |
| 행건 | 폴리65%면35%/중국/기계직 | 1,500원 | |
| 고무장갑 | 1 | 2,500원 |
기타용품 (100) 펼치기 ▾
| 부의록 | 국내 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 향(통) | 국내 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초1개(대) | 국내 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | 국내 | 1,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 승용차리본 | 폴리100%/중국 | 15,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 가위 | 1 | 2,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 문구세트 | 1 | 3,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 맥주컵 | 1줄(50) | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1줄(50) | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 공기 | 1줄(50) | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시180 | 1(50) | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시140 | 1(50) | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시100 | 1(50) | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟가락 | 1(10) | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 1묶음 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 1 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 요지 | 1 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화장지 | 1봉 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 1봉 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 면행주 | 1 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 퐁퐁 | 1 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도小 | 1 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도大 | 1 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주걱 | 1 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자 | 1 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 1 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 | 1 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주차권 | 1장 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 장갑 | 중국(10켤레) | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 우단조문록 | 국내 | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔 | 1 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | 1봉(3) | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | 1 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 거실화 | 1 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 집게 | 1 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면장갑 | 1 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 쓰레기, 재활용 봉투 | 1 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 제물(빈소상) | 과일상,유과,포 | 300,000원 | |
| 제물(발인제) | 과일,전,고기,떡,유과,포,술,조기 | 400,000원 | |
| 제물(평토제) | 과일,전,고기,떡,유과,포,술,조기 | 300,000원 | |
| 제물(노제) | 과일,전,고기,떡,유과,포,술,조기 | 300,000원 | |
| 제물(산신제) | 과일,유과,포,술 | 100,000원 | |
| 상식 | 밥,국,나무,조기,전 | 30,000원 | |
| 맥주 | 1병 | 2,500원 | |
| 소주 | 1병 | 2,500원 | |
| 수복골드1.8 | 1병 | 16,000원 | |
| 사이다 | 1캔 | 1,200원 | |
| 콜라 | 1캔 | 1,000원 | |
| 생수 | 1박스 | 15,000원 | |
| 헛개차 | 1패트 | 1,500원 | |
| 식혜 | 1캔 | 1,000원 | |
| 망고 | 1캔 | 1,000원 | |
| 비타 | 1박스 | 8,000원 | |
| 맥반석 | 1봉 | 25,000원 | |
| 김고소아 | 1봉 | 10,000원 | |
| 모듬땅콩 | 1봉 | 10,000원 | |
| 커피믹스 | 1 | 10,000원 | |
| 녹차 | 1 | 6,000원 | |
| 밥 | 인분 | 1,000원 | |
| 시락국 | 60인분 | 180,000원 | |
| 쇠고기국 | 60인분 | 210,000원 | |
| 김치 | 5kg | 70,000원 | |
| 코다리조림 | 3kg | 70,000원 | |
| 모듬전 | 3kg | 10,000원 | |
| 부추전 | 10장 | 80,000원 | |
| 깻잎 | 1kg | 40,000원 | |
| 무말랭이 | 1kg | 40,000원 | |
| 멸치새우볶음 | 1kg | 50,000원 | |
| 낙지젓갈 | 1kg | 50,000원 | |
| 수육 | 관 | 135,000원 | |
| 오징어무침 | 3kg | 80,000원 | |
| 새우젓 | 1kg | 10,000원 | |
| 양념장 | 1kg | 10,000원 | |
| 고추 | 500g | 10,000원 | |
| 마늘 | 500g | 10,000원 | |
| 송편 | 되 | 30,000원 | |
| 모듬떡 | 되 | 45,000원 | |
| 육포 | 1봉 | 20,000원 | |
| 샴푸,린스 세트 | 1 | 4,000원 | |
| 각티슈 | 1 | 10,000원 | |
| 도라지일미무침 | 2kg | 50,000원 | |
| 칸타타 블랙 | 1 | 2,500원 | |
| 칸타타 라떼 | 1 | 2,500원 | |
| 베개 | 1셋트 | 12,000원 | |
| 향,초,혼백,부의록 세트 | 1 | 50,000원 | |
| 메추리곤약조림 | 1통 | 50,000원 | |
| 솔의눈 | 1 | 1,300원 | |
| 깨수깡 | 1 | 3,500원 | |
| 오로나민C | 1 | 1,200원 | |
| 간재미무침 | 2kg | 120,000원 | |
| 현미김스낵 | 1봉 | 25,000원 | |
| 닭강정 | 3kg | 90,000원 | |
| 포카리스웨트 | 1 | 2,000원 | |
| 일품진로 | 1 | 20,000원 | |
| 동원 유자 | 1 | 2,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.