← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 임대료(vip실)60평 | 1일 기준시간기준 | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 임대료(특실)85평 | 1일 기준 | 720,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 기준 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (55종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 목관(오동0.6) | 1850x450 390x330x18, 중국산 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관(오동0.6특) | 1950x510 450x360x18, 중국산 | 180,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관(오동1.0) | 1850x480 420x350x27, 중국산 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관(오동1.5 이단) | 1950x560 500x420x45, 중국산 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관(향나무 1.5) | 1950x560 500x380x45, 미국산 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 목관(향나무 이단 1.5) | 1950x560 500x420x45, 미국산 | 1,400,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 목관(솔송관 1.5) | 1950x510 450x380x45, 중국산 | 650,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 목관(솔송 이단 1.5) | 1950x560 500x420x45, 미국산 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 목관(옻나무 이단 1.5) | 1950x560 500x420x45, 미국산 | 1,000,000원 | 전국평균 1,301,967원 |
수의 (9) 펼치기 ▾
| 장호원1호 | 면55 폴리35 레이10% 기계직 (중국) | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 장호원2호 | 면93 풀리3 레이5% 기계직(중국) | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 장호원3호 | 대마60 면40% 기계직(중국) | 500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 장호원4호 | 대마100% 기계직(중국) | 700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 장호원5호 | 대마50 저마50% 수제직(중국) | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 장호원6호 | 대마100% 수제직(중국) | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 장호원7호 | 대마100% 수제직(국내) | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 장호원8호 | 한지100% 기계직(국내) | 1,300,000원 | |
| 장호원9호 | 한지100% 수제직(국내) | 1,700,000원 |
입관용품 (23) 펼치기 ▾
| 수시포 | 장 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | 벌 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정특상 | 개 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 고급관보 | 개 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | set | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 개 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 고급결관바 | 개 | 80,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판(오동) | 개 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 봉 | 5,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시베게 | 개 | 5,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 향위패.혼백 | set | 35,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 초석,보공 | 단 | 10,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 장 | 3,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 입관부속 | set | 50,000원 | |
| 소창 | 20마(필) | 30,000원 | |
| 염지 | 장 | 1,000원 | |
| 한지 | 장 | 1,000원 | |
| 알콜 | 병 | 5,000원 | |
| 예단 | 개 | 5,000원 | |
| 공포 | 장 | 10,000원 | |
| 임종보 | 개 | 90,000원 | |
| 위생약품처리 | 회 | 100,000원 | |
| 목함 | 개 | 20,000원 |
상주용품 (2) 펼치기 ▾
| 개량여상복 | 벌 | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 예식장갑 | 켤래 | 1,000원 |
기타용품 (12) 펼치기 ▾
| 만수향 | 곽 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 돈타래양초 | 개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 분향초 | 개 | 7,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 우단방명록 | 권 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록(노트) | 권 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진받침대 | 개 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 촛대,향로 | set | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 완장,리본 | set | 6,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급사진리본 | 개 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선두차리본 | 개 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 축문 | 권 | 3,000원 | |
| 의료페기물 | 회 | 50,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.