← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗중앙U병원장례식장
부산광역시 사하구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1 회당 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 사용료 ( 특1호 70평형 ) | 1실 24시간 기준 | 700,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 사용료 ( 특2호 60평형 ) | 1실 24시간 기준 | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 사용료 ( 3호실 50평형 ) | 1실 24시간 기준 | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 사용료 ( VIP 100평형 ) | 1실 24시간 기준 | 800,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 1실 24시간 기준 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (50종)
관 (10) 펼치기 ▾
| 0.6 오동나무 | 0.6/오동나무/중국/한국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6(특)2단오동나무 | 0.6/오동나무/중국/한국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동특 (2단) | 1.0/오동나무/중국/한국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동나무 | 1.5/오동나무/중국/한국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동나무(2단) | 1.5/오동나무/중국/한국 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동특(2단) | 1.5/오동나무/중국/한국 | 800,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 | 1.5 /향나무/중국/한국 | 1,650,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무(2단) | 향나무/중국/한국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 | 1.5/소(솔송)나무/중국/한국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 적송 | 1.5/소(홍송)나무/중국/한국 | 1,350,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (5) 펼치기 ▾
| 중앙2호(저마) | 면65%+폴리35% / 중국 / 한국 / 기계직 | 900,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 중앙3호(자가드) | 면65%+폴리35% / 중국 / 한국 / 기계직 | 1,300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 중앙5호(대마) | 대마100%/중국/ 한국 / 기계직 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 중앙6호(대마) | 대마100%/중국/ 한국 / 기계직 | 4,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 중앙4호(대마) | 저마100% / 중국 / 한국 / 기계직 | 1,800,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (23) 펼치기 ▾
| 명정(인견) | 인견100%/중국/한국/기계직 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(본견) | 명주100% / 중국/한국/기계직 | 150,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보(인견) | 인견100%/중국/한국/기계직 | 100,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보(우단) | 레이온100% / 중국 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 면65%+폴리35% / 중국 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 소렴포 | 중국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 오동나무 / 중국 / 한국 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 목화 / 중국 / 한국 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 혼백 | 종이+청,홍실 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 종이/한국 | 30,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 도포,원삼(인견) | 면65%+폴리35% / 중국 / 한국 / 기계직 | 150,000원 | |
| 도포,원삼(본견) | 저마100% / 중국 / 한국 / 기계직 | 300,000원 | |
| 천금,지금(인견) | 면65%+폴리35% / 중국 / 한국 / 기계직 | 150,000원 | |
| 천금,지금(본견) | 저마100% / 중국 / 한국 / 기계직 | 300,000원 | |
| 염베(일반) | 면65%+폴리35% / 중국 | 150,000원 | |
| 염베(고급) | 저마100% / 중국 | 240,000원 | |
| 결관바 | 면100% / 한국 / 기계직 | 80,000원 | |
| 한지 | 종이/20매/1권(20*90cm) | 20,000원 | |
| 배게 | 면65%+폴리35% / 중국 | 10,000원 | |
| 알코올 | 에탄올 / 한국 | 10,000원 | |
| 염지 | 펄프/한국 | 50,000원 | |
| 운아 | 종이/한국 | 10,000원 | |
| 폐백 | 종이+공단/한국 | 10,000원 |
상주용품 (2) 펼치기 ▾
| 중앙1호(화장용) | 면65%+폴리35% / 중국 / 한국 / 기계직 | 450,000원 | |
| 공포 | 저마100% / 중국 / 기계직 | 30,000원 |
기타용품 (10) 펼치기 ▾
| 부의록(우단) | 종이 / 한국 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록(일반) | 종이 / 한국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향/중국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 오동나무/중국 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초(고급) | 한국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초(일반) | 한국 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 한국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 선두차리본(고급) | 폴리에스터/한국 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선두차리본(일반) | 폴리에스터/한국 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 액자리본 | 폴리에스터/한국 | 3,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.