← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 | 1일 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 180평형 | 1일 | 984,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 100평형 | 1일 | 816,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 90평형 | 1일 | 672,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설관리비 | 1~3일 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료1실 | 1일 | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (145종)
관 (10) 펼치기 ▾
| 0.6특관(화장용나무) | 1950*570*450*360 중국산 | 250,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 0.6일반관(화장용나무) | 1850*450*390*360 중국산 | 200,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동2.0치 | 1950*520*460*430 중국산 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5치2단 | 1950*510*450*420 중국산 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5치 | 1970*540*480*410 중국산 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0치 | 1950*510*470*420 중국산 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2.0치 | 660*300*42*7 중국산 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5치 | 660*300*42*7 중국산 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무2단 | 1950*580*520*420 캐나다산 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무1단 | 1950*510*450*420 캐나다산 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 제일7호 | 기계직 면65% 폴리 35% 중국산 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 제일특호 | 수제직 대마 100% 중국산 | 3,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 제일1호 | 수제직 대마 100% 중국산 | 2,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 제일2호 | 수제직 대마 100% 중국산 | 2,400,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 제일3호 | 기계직 대마 100% 중국산 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 제일4호 | 기계직 저마 100% 중국산 | 1,000,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 제일5호 | 기계직 마 100% 중국산 | 800,000원 | |
| 제일6호 | 기계직 마 50% 중국산 | 600,000원 |
입관용품 (18) 펼치기 ▾
| 수세포 | 백색 테르로 중국산 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 공단 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 폴리에스텔고급 중국산 | 100,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관포 | 소창 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 베 중국산 | 3,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 공단 고급 중국산 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 수제용판나무 중국산 | 20,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무횡대1.5 | 660*300*42*7 캐나다산 | 400,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 탈지면 중국산 | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 스치로폴 중국산 | 2,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 혼백 | 제례용 중국산 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 향나무위패 | 향나무 중국산 | 30,000원 | |
| 소독약 | 알코올3 | 20,000원 | |
| 한지2 | 한지 중국산 | 10,000원 | |
| 초석 | 초석 중국산 | 30,000원 | |
| 예단 | 청실,홍실 중국산 | 5,000원 | |
| 공포 | 베 중국산 | 10,000원 | |
| 석회 | 석회 국산 | 4,500원 |
상주용품 (14) 펼치기 ▾
| 중단 | 남자전통상복,베 중단 | 20,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여상복 | 백색 베트남 | 8,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복 | 검정 베트남 | 8,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 광목두루마기 | 광목 중국산 | 2,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 차량띠 | 고급 중국산 | 50,000원 | |
| 개량 | 여 한복 베트남 | 30,000원 | |
| 향 | 고급 중국산 | 15,000원 | |
| 행전 | 베 행전 | 3,000원 | |
| 두건 | 베 중국산 | 2,000원 | |
| 완장 | 고급 중국산 | 3,000원 | |
| 상장 | 대나무 | 5,000원 | |
| 상장 | 미루나무 | 5,000원 | |
| 수세복 | 나이론 중국산 | 50,000원 | |
| 다라니경 | 다라니경 중국산 | 10,000원 |
기타용품 (95) 펼치기 ▾
| 양초 | 양초 국산 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 영전사진 중국산 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 부의록 | 부의록 중국산 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 방명록 | 방명록 중국산 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소주 | 1병 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 맥주 | 1박스 | 70,000원 | 전국평균 19,506원 |
| top 더블랙 | 1박스 | 35,000원 | 전국평균 19,506원 |
| top 아메리카노 | 1박스 | 35,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 식혜 | 1박스 | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 박카스 | 1박스 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 캔커피 | 1박스 | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 사이다 | 1박스 | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 콜라 | 1박스 | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 블루베리 | 1박스 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 산삼 | 1박스 | 25,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 원기력 | 1박스 | 25,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 해취 | 1박스 | 25,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 생수 | 1박스 | 13,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 가위 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 각티슈 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무장갑 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 과도 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 국자 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 담요 | 1장 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 도마 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | 1개 | 500원 | 전국평균 19,506원 |
| 물티슈(100개) | 1봉 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 반찬집게 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 밥.국그릇(50개) | 1봉 | 7,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 밥주걱 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 벼개 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 부의봉투(100장) | 1묶음 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 삼선슬리퍼 | 1컬레 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 샴푸/린스 | 1세트 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소주컵 | 1줄 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | 1장 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수세미 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 숟가락(10개) | 1봉 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 식탁보(50장) | 1묶음 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 실내화 | 1컬레 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 쓰레기봉투 | 1장 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 앞치마 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생장갑 | 1팩 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 이쑤시개 | 1갑 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 접시140P(50개) | 1봉 | 5,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 접시180P(50개) | 1봉 | 6,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 새우접시(50개) | 1봉 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 젓가락(100개) | 1봉 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 종이컵 | 1줄 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 주걱(사라다) | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 주걱(새우젓) | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 치솔 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 카드 | 1개 | 7,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칼(식도) | 1개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 커피믹스 | 1박스 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 크린팩 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 트리오 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 행주 | 1장 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 화투 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 흰장갑 | 1컬레 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 이불 | 1장 | 18,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 김맛나 | 1봉 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 땅콩 | 1봉 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 바나나 | 1봉 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 진미채 | 1봉 | 40,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 육개장사발면 | 1박스 | 25,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 에프킬라 | 1통 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 우의(비옷) | 1개 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 정종 | 1병 | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 홈메트리필 | 1통 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 홈매트훈중기 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 공기밥 | 50인븐 | 90,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 김치 | 50인분 | 80,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 두부조림 | 50인분 | 100,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 멸치꽈리고추볶음 | 50인분 | 110,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 과일 사라다 | 50인분 | 180,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 코다리 조림 | 50인분 | 220,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 모듬 전 | 50인분 | 210,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 육개장 | 50인분 | 150,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소고기 무우국 | 50인분 | 150,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 북어 해장국 | 50인분 | 150,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 새우 된장국 | 50인분 | 120,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 닭 강정 | 50인분 | 150,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 가오리 무침 | 50인분 | 230,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 오징어 무침 | 50인분 | 210,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 돼지고기 수육 | 50인분 | 250,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 돼지고기 편육 | 50인분 | 180,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 제 단 (초배상) | 회 | 150,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 성복제 | 회 | 280,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 상 식 | 회 | 130,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 발인제 | 회 | 280,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 화장 납골등 (포 장 ) | 회 | 150,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 매장 (포 장) | 회 | 280,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.