← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료(관내) | 관내/1일기준 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료(관외) | 관외/1일기준 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 206호,205호 빈소 사용료(81평) | 관내/1일기준 | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 206호, 205호 빈소 사용료(81평) | 관외/1일기준 | 1,000,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 203호, 208호 빈소 사용료(70평) | 관내/1일기준 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 203호, 208호 빈소 사용료(70평) | 관외/1일기준 | 800,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 201호, 210호 빈소 사용료(62평) | 관내/1일기준 | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 201호, 210호 빈소 사용료(62평) | 관외/1일기준 | 700,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 204호, 207호 빈소 사용료(52평) | 관내/1일기준 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 204호, 207호 빈소 사용료(52평) | 관외/1일기준 | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 101호 빈소 사용료(45평) | 관내/1일기준 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 101호 빈소 사용료(45평) | 관외/1일기준 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 202호, 209호 빈소 사용료(37평) | 관내/1일기준 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 202호, 209호 빈소 사용료(37평) | 관외/1일기준 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 102호 분향빈소 사용료(8평) | 관내/1일기준 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 102호 분향빈소 사용료(8평) | 관외/1일기준 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료(관내) | 관내/1일기준 | 45,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료(관외) | 관외/1일기준 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (69종)
관 (7) 펼치기 ▾
| 오동0.6 | 1840*450*390*330*17/오동나무/중국/한국 | 120,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6(특) | 1940*510*450*360*17/오동나무/중국/한국 | 140,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2단 1.5 | 1940*540*480*430*42/오동나무/중국/한국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동특대관 | 주문제작/중국/오동나무 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 아동용관 | 주문제작/중국/오동나무 | 60,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향2단1.5 | 1940*540*480*430*42/향나무/캐나다/한국 | 900,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 홍송2단1.5 | 1940*540*480*430*42/소나무/중국/한국 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (12) 펼치기 ▾
| 연화2호 | 혼합사(면+레이온)/원사,원단:중국/제조:중국(기계직) | 230,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 연화3호 | 면100%/원사,원단:중국/제조:중국(기계직) | 390,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 연화특1호 | 대마100%/원사,원단:중국/제조:중국(기계직) | 900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 연화특2호 | 대마100%/원사,원단:중국/제조:한국(수제직) | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 연화특3호 | 대마100%/원사:중국/원단:한국/제조:한국(수제직) | 2,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 연화5호 | 저마100%/원사,원단:중국/제조:한국(기계직) | 430,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 연화1호 | 혼합사(면+레이온+폴리)/원사,원단:중국/제조:중국(기계직) | 110,000원 | |
| 아동용수의 | 혼합사(레이온+폴리)/원사,원단:중국/제조:중국(기계직) | 50,000원 | |
| 친환경 자수 수의 | 친환경 옥수수/한국/기계직 | 1,000,000원 | |
| 연화인견 한복수의 | 인견 | 550,000원 | |
| 흰 인견수의 | 인견 | 650,000원 | |
| 황금 인견수의 | 인견 | 700,000원 |
입관용품 (22) 펼치기 ▾
| 수세포 | 115cm*230cm/폴리에스텔 | 10,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 60cm*210cm/인견 | 22,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 종교별,우단 | 18,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 166cm*437cm/인견,종교별 | 50,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 횡대 오동1.5 | 660*300*44/우레탄/오동나무/중국/한국 | 75,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 홍송 1.5 | 660*300*44/우레탄/소나무/중국/한국 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 향1.5 | 660*300*44/우레탄/향나무/캐나다/한국 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 20cm*176cm/오동나무 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 30cm*90cm250g5매/솜(1봉) | 1,200원 | 전국평균 14,044원 |
| 시신안치대 | 펄프(상/하분리) | 23,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 다라니경 | 종이 | 8,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 멧베 특1호 | 연화특1호 수의원단과 동일 | 90,000원 | |
| 멧베 특2호 | 연화특2호 수의원단과 동일 | 130,000원 | |
| 멧베 특3호 | 연화특3호 수의원단과 동일 | 250,000원 | |
| 한지 | 90cm*45cm20매/펄프(1권) | 2,100원 | |
| 예단 | 12.5cm*29cm/자가드 | 2,000원 | |
| 소창20마 | 1,800cm/폴리에스텔 | 16,000원 | |
| 알콜 | 250ml(소독용 에탄올) | 1,200원 | |
| 세정대 | 15cm*13cm/솜,소취제(10장) | 2,500원 | |
| 체액차단세트 | 구강용(35㎖)/천연고분자폴리머융합젤/직장용(주입기 형) | 75,000원 | |
| 입관부속물 | 저마100%/목화솜(베개, 턱받이, 하대, 수시끈, 습신) | 60,000원 | |
| 항균매트 | 흡수바닥면(60㎝*190㎝)/전체면(160㎝*280㎝)/덮개-벨크로테이프 | 60,000원 |
상주용품 (8) 펼치기 ▾
| 개량여상복 | 33~99 | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 완장 | 19.5cm*10.5cm/폴리에스텔 | 2,100원 | |
| 운구용장갑 | 30수,면(예식용 장갑) | 1,000원 | |
| 넥타이 | 51cm/폴리/중국(지퍼식) | 5,000원 | |
| 와이셔츠 | 90~120/폴리+면/중국 | 10,000원 | |
| 예복(상하) | 90~120 | 30,000원 | |
| 예복(상) | 90~120 | 20,000원 | |
| 예복(하) | 90~120 | 10,000원 |
유골함 (13) 펼치기 ▾
| 무지개함 | 21*21/도자기/한국/한국 | 190,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 난초이중함 | 22*22/도자기/한국/한국 | 230,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 이중조각함 | 22*22/도자기/한국/한국 | 250,000원 | 전국평균 612,543원 |
| (밀폐)들꽃보석함 | 도자기 | 290,000원 | 전국평균 612,543원 |
| (밀폐)보석이중함 | 22*22/도자기,큐빅/한국/한국 | 300,000원 | 전국평균 612,543원 |
| (밀폐)금조각함 | 22*22/도자기/한국/한국 | 330,000원 | 전국평균 612,543원 |
| (밀폐)연화자개함 | 22*22/도자기,자개/한국/한국 | 370,000원 | 전국평균 612,543원 |
| (밀폐)송학단지함 | 도자기 | 450,000원 | 전국평균 612,543원 |
| (밀폐)봉분함 | 바이오세라믹 도자기 | 460,000원 | 전국평균 612,543원 |
| (밀폐)실크보석함 | 세라믹도자기 | 490,000원 | 전국평균 612,543원 |
| (밀폐)백십장자개함 | 자기질외함,황토내함 | 490,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 오동나무함 | 19*20/오동나무/한국/한국 | 15,000원 | 전국평균 47,020원 |
| 전분함 | 19*20/옥수수,전분/한국/한국 | 70,000원 |
기타용품 (7) 펼치기 ▾
| 영정사진리본 | 폴리에스텔,종교별 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 조객록,방명록 | 38cm*25.5cm(20매)/우단,종이) | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 12cm*30cm/향나무 | 16,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 23.5cm,50g/숯,활성탄 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 4.8cm*23cm/밀랍,파라핀 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 선두차 | 폴리에스텔,종교별 | 25,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 상주남여리본 | 20.5cm*8cm/폴리에스텔 | 2,100원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.