← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료 특실 1호 | 1실/시간 기준(380㎡)B1F | 112,500원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료 특실 2호 | 1실/시간 기준(261㎡)B1F | 77,100원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료 특실 3호 | 1실/시간 기준(271㎡)B1F | 81,250원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료 일반실 5,6호 | 1실/시간 기준(211.5㎡)B2F | 40,850원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료 일반실 7~9호 | 1실/시간 기준(178.5㎡)B2F | 36,700원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료 일반실 10,11호 | 1실/시간 기준(96㎡)B2F | 16,700원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료 일반실 12호 | 1실/시간 기준(89㎡)B2F | 14,600원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1실/시간기준 | 3,500원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (66종)
관 (10) 펼치기 ▾
| 오동 1.0 맞춤관 | 2000*600*540*420 (무못) | 350,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동 화장고급육각관 | 1970*470/560/430*380*28 (무못) | 500,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동 하이클래식관 | 1940*555/495*400*30 (무못) | 480,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 오동 1.5 보통관 | 1950*520/460*390*43 (무못) | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 특관 | 1970*540/480*420*43 (무못) | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 칠성판 | 1개/오동/15cm*176cm | 15,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 애기관오동 | 2자/3자/4자 | 60,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 애기관 | 2자/3자/4자/5자 | 60,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 2단관 | 1960*575/515*460*45 (무못) | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 2단관 | 1960*575/515*460*45 (무못) | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (11) 펼치기 ▾
| 효심 6호 | 기계직/대마100%/중국 | 800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 효심 9호 | 수제직/대마100%/중국 | 1,700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 아리 4호 | 기계직/대마100%/중국 | 850,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 아리 5호 | 수제직/대마100%/중국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧베 (꼬깔) | 대렴 | 70,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 아리 3호 | 기계직/인견100%/한국 | 750,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 입관부속품 | 1세트/삼베 및 탈지면/턱받이, 베게, 수시끈, 하대 | 50,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 아리 2호 | 기계직/아마100%/중국 | 650,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 효심 1호 | 기계직/면50%+폴리50%/중국 | 200,000원 | |
| 효심 3호 | 기계직/면100%/중국 | 350,000원 | |
| 아리 1호 | 기계직/면+인견/중국 | 350,000원 |
입관용품 (27) 펼치기 ▾
| 수세포 | 1장당/광목 | 15,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견 | 40,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 면+폴리 (장) | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 애기관보 | 공단 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 스마트 관보 | 1개/벨벳/종교별 | 135,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 1켤레/종이 | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 고급 습신 | 1켤레/저마,인견 | 30,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 1장당/순면 | 60,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 소창 | - | 20,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 횡대 | 7개/오동나무 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 7개/향나무 | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 7개/소나무 | 230,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 1장/탈지면 | 1,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 1개/펄프 | 36,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 예단 | 1개/예단 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 육수 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 1권/종이 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 수세복 | 옥양목 | 20,000원 | |
| 수세이불세트T | 면 | 70,000원 | |
| 알콜 | 1병/250ml | 1,500원 | |
| 위생셋트 | 1세트/특수 젤 및 섬유 | 80,000원 | |
| 위생복건 | 1세트/면, 폴리, 흡수지, 탈지면 | 50,000원 | |
| 초석 | 한단10개묶음 | 10,000원 | |
| 한지 | 1권/한지 | 3,000원 | |
| 소창 | 20마/면 | 20,000원 | |
| 고급결관바 | 순면 결관바 | 80,000원 | |
| 수시베개 | 1개/고인 안치용 베개 | 35,000원 |
상주용품 (8) 펼치기 ▾
| 남자상복대여 | 1벌 | 40,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여자상복대여 | 1벌 | 40,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 굴건제복 | - | 30,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 와이셔츠 | 1벌 | 25,000원 | |
| 넥타이 | 1개 | 5,000원 | |
| 완장세트 | 1세트/가슴리본,고급완장/폴리 | 6,000원 | |
| 선두차리본 | 1개/종교별 | 30,000원 | |
| 장갑 | 1쌍 | 1,000원 |
기타용품 (10) 펼치기 ▾
| 부의록 | 1개/우단, 종이 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 조위록 | 1개/우단, 종이 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문 | 1권/종이 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 1개/향나무 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 1묶음 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 쓰레기봉투 | 1매 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정리본 | 1개/고급/종교별 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 접시(대) | 봉(10) | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(중) | 봉(10) | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.