← 장례맵사설경기도 평택시 경기도 평택시 안중읍 서동대로 1831-16 (금곡리, 평택의료시설)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 9,216,000원~
- 지역
- 경기도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|
| 빈소+접객실 | 특 1호실 | 72평 (시간당 16,000원) | 384,000원 | 9,216,000원 |
| 빈소+접객실 | 특 2호실 | 72평(시간당 16,000원) | 384,000원 | 9,216,000원 |
| 빈소+접객실 | 특 3호실 | 72평(시간당 16,000원) | 384,000원 | 9,216,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 | 입관실 이용료 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 시간당 5,000원 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 특 1호실 · 72평 (시간당 16,000원) → 시간당 384,000원 × 24시간. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (29종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 오동나무 0,6호 | 1850*480/400*340*18 오동나무 성원장재 중국산 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 0,6호(특) | 1950*510/450*360*18 오동나무 성원장재 중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 1,0관 | 1860*480/420*360*30 오동나무 성원장재 중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1,0(특)관 | 1950*510/450*390*30 오동나무 성원장재 중국산 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1,5관 | 1950*510/450*390*45 오동나무 성원장재 중국산 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무1,5관(특) | 1980*540/480*420*45 오동나무 성원장재 중국산 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 2단관 | 1960*540/480*420*45 향나무 성원장재 중국산 | 1,900,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송관 | 1950*510/450*390*45 소나무 성원장재 중국산 | 1,300,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 이편안1호 | 면80,5 폴리19,5 / 중국산 | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 이편안2호 | 면 100 / 중국산 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 이편안3호 | 면100 / 한국산 | 500,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 이편안7호 | 대마100 / 중국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이편안8호 | 대마 100 / 중국 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 이편안4호 | 펄프100 /중국산 | 650,000원 | |
| 이편안5호 | 마100 / 중국 | 800,000원 | |
| 이편안6호 | 마100 / 중국 | 950,000원 | |
입관용품 (13) 펼치기 ▾
| 수시포 | 중국산 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | 중국산 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시포 | 중국산 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시부속 | 중국산 | 70,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견 중국산 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 우단 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 중국산 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 알콜,탈지면 | 중국산 | 30,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시베게 | 중국산 | 5,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | , | 50,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 예단 | 중국산 | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 다라니 | 종이그림 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.